Definiti gli slalomisti azzurri che saranno in gara venerdì 22 dicembre nella 3Tre di Madonna di Campiglio, la classica dello Slalom che sarà disputata, in notturna, nello storico contesto del Canalone Miramonti.

Si tratta di Stefano Gross, Manfred Moelgg, Patrick Thaler, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Federico Liberatore, Riccardo Tonetti, Cristian Deville e Fabian Bacher.

Gli Azzurri si sono allenati nei giorni scorsi a Pozza di Fassa e sono arrivati nella serata di ieri a Madonna di Campiglio. Il programma di stasera prevedeva alle 19 l’estrazione dei pettorali di gara e alle 19.45 la Parata Azzurra, con autografi e foto con i campioni della Nazionale italiana.

Venerdì, la prima manche dello Slalom di Coppa del Mondo prenderà il via alle 17.45, alle 20.45 la seconda. Tutto in diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Nella foto in alto: Stefano Gross, terzo nello Slalom dello scorso anno a Madonna di Campiglio, in allenamento sul Canalone Miramonti e qui sopra, alla consegna dei pettorali.

Le dichiarazioni di Moelgg, Gross e Deville alla vigilia della 3Tre

Ecco l’ordine di partenza: lo svedese André Myhrer sarà il primo atleta al cancelletto. Sorteggio fortunato per il 34enne scandinavo, vincitore dello Slalom alle finali di Aspen dell’anno passato. A seguire prenderanno il via il primo degli azzurri Manfred Moelgg e l’austriaco Marcel Hirscher, trionfatore a Madonna di Campiglio nel 2012. Col pettorale 4 Stefano Gross.

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  501017 MYHRER Andre  1983 SWE Head
 2  292491 MOELGG Manfred  1982 ITA Fischer
 3  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT Atomic
 4  293797 GROSS Stefano  1986 ITA Voelkl
 5  54170 MATT Michael  1993 AUT Rossignol
 6  202462 DOPFER Fritz  1987 GER Nordica
 7  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR Rossignol
 8  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS Fischer
 9  501111 HARGIN Mattias  1985 SWE Atomic
 10  220689 RYDING Dave  1986 GBR Fischer
 11  54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT Atomic
 12  511996 YULE Daniel  1993 SUI Fischer
 13  191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA Salomon
 14  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA Head
 15  511983 AERNI Luca  1993 SUI Salomon
 16  54063 FELLER Manuel  1992 AUT Atomic
 17  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989 NOR Head
 18  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991 NOR Voelkl
 19  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA Rossignol
 20  421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR Rossignol
 21  301709 YUASA Naoki  1983 JPN Hart
 22  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990 AUT Rossignol
 23  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA Salomon
 24  290732 THALER Patrick  1978 ITA Atomic
 25  51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT Atomic
 26  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI Rossignol
 27  202451 STRASSER Linus  1992 GER Rossignol
 28  534508 CHODOUNSKY David  1984 USA Nordica
 29  103729 READ Erik  1991 CAN Fischer
 30  512182 MEILLARD Loic  1996 SUI Rossignol
 31  202520 HOLZMANN Sebastian  1993 GER Rossignol
 32  202485 KETTERER David  1993 GER Blizzard
 33  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS Rossignol
 34  380334 VIDOVIC Matej  1993 CRO Head
 35  934523 ENGEL Mark  1991 USA Atomic
 36  930160 KELLEY Robby  1990 USA Blizzard
 37  320266 JUNG Donghyun  1988 KOR
 38  103676 BROWN Phil  1991 CAN Voelkl
 39  103865 PHILP Trevor  1992 CAN Rossignol
 40  6291574 SALA Tommaso  1995 ITA Salomon
 41  511899 ROCHAT Marc  1992 SUI Atomic
 42  700830 ZAMPA Adam  1990 SVK Salomon
 43  201896 STEHLE Dominik  1986 GER Nordica
 44  291145 DEVILLE Cristian  1981 ITA Blizzard
 45  54245 HETTEGGER Thomas  1994 AUT Atomic
 46  194262 BUFFET Robin  1991 FRA Salomon
 47  561322 HADALIN Stefan  1995 SLO Rossignol
 48  293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA Fischer
 49  6531063 GINNIS AJ  1994 USA Fischer
 50  6190403 NOEL Clement  1997 FRA Dynastar
 51  512138 SIMONET Sandro  1995 SUI Rossignol
 52  502015 JAKOBSEN Kristoffer  1994 SWE Fischer
 53  6290886 BACHER Fabian  1993 ITA
 54  54093 STROLZ Johannes  1992 AUT Head
 55  92719 ZLATKOV Kamen  1997 BUL
 56  201891 SCHMID Philipp  1986 GER Rossignol
 57  6291631 LIBERATORE Federico  1995 ITA Voelkl
 58  501898 ROENNGREN Mattias  1993 SWE Head
 59  150644 KRYZL Krystof  1986 CZE Fischer
 60  934566 ROBERTS Hig  1991 USA Rossignol
 61  501873 LUNDBAECK Gustav  1993 SWE Fischer
 62  511896 MURISIER Justin  1992 SUI Voelkl
 63  934502 ANKENY Michael  1991 USA Voelkl
 64  380363 KOLEGA Elias  1996 CRO Fischer
 65  561244 KRANJEC Zan  1992 SLO Rossignol
 66  380290 SAMSAL Dalibor  1985 HUN
 67  291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA Voelkl
 68  54252 RASCHNER Dominik  1994 AUT Fischer
 69  501351 JOHANSSON Emil  1988 SWE Fischer
 70  400235 WINKELHORST Steffan  1992 NED
 71  380361 RODES Istok  1996 CRO Atomic
 72  194664 RIZZO Maxime  1993 FRA Fischer
 73  350095 PFIFFNER Marco  1994 LIE Fischer
 74  422507 HAUGAN Timon  1996 NOR Rossignol
 75  700868 FALAT Matej  1993 SVK Croc Ski
 76  202584 RAUCHFUSS Julian  1994 GER Rossignol
 77  491879 SALARICH Joaquim  1994 ESP Rossignol
 78  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992 LAT Fischer
 79  221236 TAYLOR Laurie  1996 GBR
 80  430633 JASICZEK Michal  1994 POL Nordica
 81  60160 ALAERTS Kai  1989 BEL Croc Ski
 82  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  1992 BOL Croc Ski

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO