Secondo titolo in carriera dopo quello ottenuto nel 2014 per Verena Stuffer nella Discesa femminile valida per i Campionati Italiani di Bardonecchia (To).

La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, seconda ieri dietro a Sofia Goggia al termine della prima delle due manche in programma nell’inedita formula dovuta all’accorciamento della pista di gara, ha ribaltato la situazione nella frazione conclusiva, precedendo la finanziera bergamasca, mentre la livignasca Jole Galli ha confermato la terza posizione.

Il titolo giovani è andato invece a Nicol Delago, la gara valeva anche per il Gran Premio Italia Giovani e Aspiranti, a breve il resoconto completo.

La competizione assegnava anche gli ultimi punti per il Gran Premio Italia. Nella categoria Giovani (riservata alle atlete nate fra il 1996 e il 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) la vittoria è andata ad Elena Dolmen (sesta al traguardo) davanti a Teresa Runggaldier (nona) e Sara Dellantonio (decima), mentre la categoria Aspiranti (nate nel 1999 e 2000) è stata dominata da Teresa Runggaldier su Carlotta Da Canal e Giulia Albano.

Nella foto: Verena Stuffer.

Vedi anche l’articolo con i risultati della Discesa maschile valida per i Campionati Italiani.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  11  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:00.60  1:00.79  2:01.39   
 2  12  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:00.55  1:01.09  2:01.64  +0.25
 3  4  299029 GALLI Jole  1995  ITA   1:01.02  1:01.94  2:02.96  +1.57
 4  15  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:01.56  1:01.52  2:03.08  +1.69
 5  13  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:01.30  1:01.79  2:03.09  +1.70
 6  1  299719 DOLMEN Elena  1997  ITA   1:01.49  1:01.94  2:03.43  +2.04
 7  10  299630 DELAGO Nadia  1997  ITA   1:01.72  1:02.03  2:03.75  +2.36
 8  7  25194 PALLAS Carmina  1996  AND   1:02.02  1:02.32  2:04.34  +2.95
 9  2  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999  ITA   1:02.14  1:02.39  2:04.53  +3.14
 10  23  299644 DELLANTONIO Sara  1997  ITA   1:02.18  1:02.76  2:04.94  +3.55
 11  14  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   1:02.23  1:02.81  2:05.04  +3.65
 12  6  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   1:02.64  1:02.67  2:05.31  +3.92
 13  17  299589 GIUNTI Marta  1997  ITA   1:02.87  1:02.88  2:05.75  +4.36
 14  8  6295171 DA CANAL Carlotta  1999  ITA   1:03.22  1:02.82  2:06.04  +4.65
 15  16  6295082 ALBANO Giulia  1999  ITA   1:03.35  1:02.93  2:06.28  +4.89
 16  24  299631 HAAS Magdalena  1997  ITA   1:03.00  1:03.31  2:06.31  +4.92
 17  28  25210 MORENO BECERRA Cande  2000  AND   1:03.29  1:03.13  2:06.42  +5.03
 18  35  6295109 ZANONER Monica  1999  ITA   1:03.22  1:03.32  2:06.54  +5.15
 19  25  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000  ITA   1:03.05  1:03.59  2:06.64  +5.25
 20  3  299151 NOBIS Martina  1995  ITA   1:03.25  1:03.64  2:06.89  +5.50
 21  18  299581 FERRARI Sara  1997  ITA   1:03.54  1:03.54  2:07.08  +5.69
 22  19  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   1:03.74  1:03.43  2:07.17  +5.78
 23  20  6295096 FANTI Francesca  1999  ITA   1:03.58  1:03.70  2:07.28  +5.89
 24  27  299730 QUARANTA Carolina  1997  ITA   1:03.43  1:04.12  2:07.55  +6.16
 25  29  299859 DE LUCA Carlotta  1998  ITA   1:03.81  1:03.85  2:07.66  +6.27
 26  30  6295407 EDIFIZI Heloise  2000  ITA   1:03.86  1:03.88  2:07.74  +6.35
 27  34  6295356 ALLEMAND Sara  2000  ITA   1:04.29  1:03.51  2:07.80  +6.41
 28  33  299894 VALLAZZA Genny  1998  ITA   1:04.18  1:03.67  2:07.85  +6.46
 29  42  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   1:04.01  1:03.97  2:07.98  +6.59
 30  22  299329 NORIS Noemi  1996  ITA   1:03.59  1:04.49  2:08.08  +6.69
 31  31  6295410 PESSION Marta  2000  ITA   1:04.05  1:04.10  2:08.15  +6.76
 32  36  6295287 BRUNET Nadine  2000  ITA   1:04.57  1:04.73  2:09.30  +7.91
 33  38  6295154 PELIZZATTI Giulia  1999  ITA   1:04.95  1:04.73  2:09.68  +8.29
 34  40  45390 OFFORD Zali  1998  AUS   1:04.63  1:05.15  2:09.78  +8.39
 35  39  6295290 MUS Alice  2000  ITA   1:05.03  1:05.03  2:10.06  +8.67
 36  37  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   1:05.03  1:05.40  2:10.43  +9.04
 37  46  6295392 BRUSTIA Sofia  2000  ITA   1:04.98  1:05.64  2:10.62  +9.23
 38  41  6295175 BONASIA Ginevra  1999  ITA   1:05.51  1:06.05  2:11.56  +10.17
 39  44  6295168 FERRARIS Arianna  1999  ITA   1:06.31  1:06.03  2:12.34  +10.95
 40  45  6295400 VIERI Federica  1999  ITA   1:05.98  1:06.49  2:12.47  +11.08
Disqualified 1st run
   9  299363 ZENERE Asja  1996  ITA         
Did not start 2nd run
   26  299936 GARDANO Carola  1998  ITA         
Did not start 1st run
   43  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA         
Did not finish 1st run
   32  6295344 COSTATO Beatrice  2000  ITA         
   21  299918 PAVENTA Giulia  1998  ITA         
   5  297910 CURTONI Elena  1991  ITA         

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO