Secondo titolo italiano della carriera in Discesa dopo quello ottenuto nel 2014 per Peter Fill.

Il carabiniere di Castelrotto si è imposto nella gara disputata su due manche a Bardonecchia davanti all’alpino Guglielmo Bosca (al terzo podio in pochi giorni agli Assoluti dopo il successo nella Combinata Alpina e il terzo posto in SuperG) e al carabiniere Dominik Paris.

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia Senior, riservato a coloro che non fanno parte di squadre nazionali, che ha visto il successo di Paolo Pangrazzi (settimo al traguardo) davanti a Davide Cazzaniga (ottavo) e Nicolò Molteni (decimo), quest’ultimo si è imposto nella graduatoria Giovani (nati fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) su Matteo Vaghi e Federico Tomasini. Infine, nel G.P. Italia Aspiranti (nati nel 1999 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) si è registrato il trionfo di Mattia Cason su Matteo Franzoso e Tommaso Canclini.

Le classifiche del G.P. Italia Giovani e Aspiranti coincidono con i podi dei Campionati Italiani di categoria dato che questa gara assegnava anche le medaglie delle categorie giovanili.

Nella foto: Peter Fill a Bardonecchia.

Vedi anche l’articolo sulla Discesa femminile valida per il Campionato Italiano.

La classifica completa:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  65  292455 FILL Peter  1982  ITA   58.60  58.99  1:57.59   
 2  55  511831 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   59.23  59.27  1:58.50  +0.91
 3  58  6290845 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   59.07  59.57  1:58.64  +1.05
 4  60  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   59.05  59.64  1:58.69  +1.10
 5  62  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   59.02  59.69  1:58.71  +1.12
 6  54  6290985 BUZZI Emanuele  1994  ITA   59.29  59.66  1:58.95  +1.36
 7  52  294904 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   59.32  59.64  1:58.96  +1.37
 8  63  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   59.41  59.63  1:59.04  +1.45
 9  53  511779 HERMANN Sven  1991  SUI   59.09  1:00.02  1:59.11  +1.52
 10  71  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   59.78  59.60  1:59.38  +1.79
 11  64  512036 PFISTER Marc  1994  SUI   1:00.04  59.64  1:59.68  +2.09
 12  61  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   59.93  59.85  1:59.78  +2.19
 13  79  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   59.87  1:00.02  1:59.89  +2.30
 14  59  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   59.74  1:00.18  1:59.92  +2.33
 15  70  6292596 TOMASONI Federico  1997  ITA   59.96  1:00.14  2:00.10  +2.51
 16  74  512272 ZAMPATTI Gian-Andrea  1997  SUI   1:00.30  1:00.04  2:00.34  +2.75
 17  68  6291053 ZAZZI Pietro  1994  ITA   1:00.23  1:00.57  2:00.80  +3.21
 18  69  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:00.34  1:00.49  2:00.83  +3.24
 18  66  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:00.15  1:00.68  2:00.83  +3.24
 20  67  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:00.22  1:00.83  2:01.05  +3.46
 21  77  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:00.36  1:01.24  2:01.60  +4.01
 22  57  6291054 CERBO Nicolo  1994  ITA   1:00.71  1:00.91  2:01.62  +4.03
 23  86  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:00.20  1:01.48  2:01.68  +4.09
 24  87  512235 HAENGGI Michael  1997  SUI   1:00.53  1:01.61  2:02.14  +4.55
 25  76  6292208 HEEL Tobias  1996  ITA   1:00.67  1:01.53  2:02.20  +4.61
 26  81  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:00.55  1:01.74  2:02.29  +4.70
 27  84  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:00.95  1:01.35  2:02.30  +4.71
 28  72  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:00.85  1:01.54  2:02.39  +4.80
 29  88  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:00.74  1:01.69  2:02.43  +4.84
 30  82  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   1:01.24  1:01.34  2:02.58  +4.99
 31  85  6292563 CASARTELLI Athos  1997  ITA   1:01.22  1:01.39  2:02.61  +5.02
 32  78  6291939 BONARDO Paolo  1996  ITA   1:00.97  1:01.73  2:02.70  +5.11
 33  95  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:01.04  1:01.74  2:02.78  +5.19
 34  80  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:01.00  1:01.81  2:02.81  +5.22
 35  113  6292582 POMPEI Giovanni  1997  ITA   1:01.38  1:01.48  2:02.86  +5.27
 36  75  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990  ROU   1:01.18  1:01.81  2:02.99  +5.40
 37  73  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:01.33  1:01.86  2:03.19  +5.60
 38  83  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:01.39  1:02.25  2:03.64  +6.05
 39  96  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:01.69  1:01.98  2:03.67  +6.08
 40  92  6293240 RESINELLI Luca  1999  ITA   1:01.36  1:02.45  2:03.81  +6.22
 41  91  6292872 REVIL Patrice  1998  ITA   1:01.64  1:02.35  2:03.99  +6.40
 42  94  6293327 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas  1999  ITA   1:01.59  1:02.43  2:04.02  +6.43
 43  89  6292771 SCALET Matteo  1998  ITA   1:01.53  1:02.50  2:04.03  +6.44
 44  93  6293196 AVESANI Gabriel  1999  ITA   1:01.95  1:02.21  2:04.16  +6.57
 45  99  6293132 VANINO Giovanni  1999  ITA   1:01.64  1:02.71  2:04.35  +6.76
 46  103  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:02.12  1:02.35  2:04.47  +6.88
 47  98  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:01.90  1:02.60  2:04.50  +6.91
 48  122  6293249 REMOLIF Simone  1999  ITA   1:02.39  1:02.19  2:04.58  +6.99
 49  102  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000  ITA   1:02.09  1:02.70  2:04.79  +7.20
 50  104  6293325 CAREDDU Emanuele  1999  ITA   1:02.01  1:02.80  2:04.81  +7.22
 51  114  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000  ITA   1:02.80  1:02.22  2:05.02  +7.43
 52  109  6293443 BORGOGNO Mattia  2000  ITA   1:02.58  1:02.50  2:05.08  +7.49
 53  107  6293326 GIORDANO Marco  1999  ITA   1:02.25  1:03.28  2:05.53  +7.94
 54  106  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:02.61  1:02.93  2:05.54  +7.95
 55  116  6293524 SOLERA Federico  2000  ITA   1:02.82  1:03.01  2:05.83  +8.24
 56  126  6293407 CURRADO VIETTI Michele  2000  ITA   1:02.47  1:03.39  2:05.86  +8.27
 57  127  6293189 CALZATI Andrea  1999  ITA   1:02.44  1:03.47  2:05.91  +8.32
 58  128  6293536 ROMELLI Diego  2000  ITA   1:02.67  1:03.26  2:05.93  +8.34
 59  108  6293634 DE CARLI Federico  2000  ITA   1:02.97  1:03.04  2:06.01  +8.42
 60  105  6293503 BATTAGLINI Jacopo  2000  ITA   1:02.52  1:03.82  2:06.34  +8.75
 61  97  6293518 EGGER Dominik  2000  ITA   1:03.19  1:03.19  2:06.38  +8.79
 62  111  6292904 DE NICOLA Andrea  1998  ITA   1:03.31  1:03.27  2:06.58  +8.99
 63  115  6293562 CASETTA Andrea  2000  ITA   1:03.13  1:03.48  2:06.61  +9.02
 64  110  6293258 GELPI Pierre  1999  ITA   1:03.29  1:03.36  2:06.65  +9.06
 65  112  6293495 GIACCHERINI Lorenzo  2000  ITA   1:03.08  1:03.65  2:06.73  +9.14
 66  117  6293591 PALLAIS Federico  2000  ITA   1:03.37  1:03.74  2:07.11  +9.52
 67  120  6293148 OBERTO Matteo  1999  ITA   1:03.40  1:04.09  2:07.49  +9.90
 68  124  6293438 COLOMBINO Andrea  2000  ITA   1:03.55  1:04.07  2:07.62  +10.03
 69  119  6293165 BIANCHI Mauro  1999  ITA   1:03.67  1:04.44  2:08.11  +10.52
 70  121  6292932 VERTEMATI Davide  1998  ITA   1:03.82  1:04.72  2:08.54  +10.95
 71  118  6293163 DUO Matteo  1999  ITA   1:04.19  1:04.49  2:08.68  +11.09
 72  123  6293545 PANDIANI Matteo  2000  ITA   1:04.44  1:05.63  2:10.07  +12.48
Did not finish 2nd run
   125  6293683 BRESESTI Alessandro  2000  ITA         
   101  6293472 FACCHINI Elia  2000  ITA         
   100  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA         
   90  6293128 MADDII Andrea  1999  ITA         
Did not finish 1st run
   56  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA         
   51  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA         

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO