Quinto podio stagionale per l’Italia nella Coppa Europa femminile di sci alpino con Laura Pirovano, classificatasi al terzo posto nel Gigante di Chatel.

Al vertice della classifica la solita coppia norvegese formata da Kristin Lysdahl (al terzo centro della carriera, il secondo dell’anno dopo quello ottenuto sempre in Gigante a Trysil) e Kristina Riis-Johannessen, seconda e staccata di 36 centesimi, che si confermano le dominatrici delle stagione continentale.

Laura Pirovano si era piazzata terza nell’anno in corso nella Discesa di Saalbach, in questa occasione è giunta al traguardo staccata di 92 centesimi dalla vincitrice.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-fc8a-cera-f-warm-rocket-spray-70-ml/

Nelle trenta si sono classificate anche Nicole Agnelli ventunesima e Jole Galli ventiseiesima, fuori dalla zona punti Valentina Eydallin ed Elisa Platino.

La classifica di Coppa Europa vede in testa Riis-Johannessen con 916 punti davanti a Lysdahl con 900, terza è Nadine Fest con 504, mentre Pirovano risale al sesto posto con 436.

Domani, venerdì 5 febbraio, è in programma sempre a Chatel un altro Gigante.

Nella foto: Laura Pirovano.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  4  426187 LYSDAHL Kristin  1996  NOR   1:04.83  1:10.01  2:14.84     6.00  100.00
 2  1  425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina  1991  NOR   1:05.25  1:09.95  2:15.20  +0.36  8.62  80.00
 3  8  299624 PIROVANO Laura  1997  ITA   1:05.90  1:09.86  2:15.76  +0.92  12.69  60.00
 4  25  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:07.00  1:08.81  2:15.81  +0.97  13.05  50.00
 5  11  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   1:05.90  1:09.93  2:15.83  +0.99  13.20  45.00
 6  3  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   1:05.87  1:10.11  2:15.98  +1.14  14.29  40.00
 7  21  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:06.35  1:09.66  2:16.01  +1.17  14.50  36.00
 8  31  565331 LAVTAR Katarina  1988  SLO   1:07.37  1:08.74  2:16.11  +1.27  15.23  32.00
 9  18  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   1:07.24  1:08.89  2:16.13  +1.29  15.38  29.00
 9  12  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   1:06.71  1:09.42  2:16.13  +1.29  15.38  29.00
 11  34  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:06.92  1:09.33  2:16.25  +1.41  16.25  24.00
 12  23  565373 ROBNIK Tina  1991  SLO   1:06.21  1:10.19  2:16.40  +1.56  17.34  22.00
 13  32  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994  AUT   1:06.70  1:09.88  2:16.58  +1.74  18.65  20.00
 13  16  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   1:06.78  1:09.80  2:16.58  +1.74  18.65  20.00
 15  27  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:07.23  1:09.53  2:16.76  +1.92  19.95  16.00
 16  20  516407 KASPER Vanessa  1996  SUI   1:07.28  1:09.49  2:16.77  +1.93  20.03  15.00
 16  5  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   1:05.24  1:11.53  2:16.77  +1.93  20.03  15.00
 18  13  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:07.30  1:09.49  2:16.79  +1.95  20.17  13.00
 19  17  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:07.15  1:09.89  2:17.04  +2.20  21.99  12.00
 20  7  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   1:06.71  1:10.34  2:17.05  +2.21  22.06  11.00
 21  29  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   1:07.67  1:09.44  2:17.11  +2.27  22.50  10.00
 21  14  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA   1:05.87  1:11.24  2:17.11  +2.27  22.50  10.00
 23  36  206763 RISPLER Lucia  1998  GER   1:07.24  1:10.34  2:17.58  +2.74  25.91  8.00
 24  40  516428 BARMETTLER Leana  1996  SUI   1:07.24  1:10.35  2:17.59  +2.75  25.99  7.00
 25  9  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   1:06.74  1:10.89  2:17.63  +2.79  26.28  6.00
 26  22  299029 GALLI Jole  1995  ITA   1:06.97  1:10.69  2:17.66  +2.82  26.50  5.00
 27  15  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:06.69  1:11.39  2:18.08  +3.24  29.55  4.00
 28  49  516517 JENAL Stephanie  1998  SUI   1:08.10  1:11.04  2:19.14  +4.30  37.25  3.00
 29  50  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   1:08.39  1:11.21  2:19.60  +4.76  40.60  2.00
 30  37  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   1:08.49  1:11.45  2:19.94  +5.10  43.07  1.00
 31  55  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:08.67  1:11.54  2:20.21  +5.37  45.03  
 32  28  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   1:07.79  1:12.88  2:20.67  +5.83  48.37  
 33  64  197860 ROUX Tifany  1997  FRA   1:09.22  1:12.39  2:21.61  +6.77  55.20  
 34  80  197916 MEYER Ines  1998  FRA   1:09.37  1:12.48  2:21.85  +7.01  56.95  
 35  54  197850 GRILLET AUBERT Jade  1997  FRA   1:09.48  1:12.73  2:22.21  +7.37  59.56  
 36  65  197726 MARGUE Chloe  1996  FRA   1:09.26  1:12.98  2:22.24  +7.40  59.78  
 37  73  299845 EYDALLIN Valentina  1997  ITA   1:09.02  1:13.25  2:22.27  +7.43  60.00  
 38  62  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998  ARG   1:09.27  1:13.19  2:22.46  +7.62  61.38  
 39  46  506584 RAPAPORT Helena  1994  SWE   1:08.98  1:13.55  2:22.53  +7.69  61.89  
 40  53  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   1:09.70  1:12.90  2:22.60  +7.76  62.40  
 41  35  307255 ISHIKAWA Haruna  1994  JPN   1:09.79  1:13.95  2:23.74  +8.90  70.68  
 42  61  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   1:09.85  1:14.15  2:24.00  +9.16  72.57  

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO