Lindy Etzensperger si è aggiudicata ieri la Discesa FIS femminile di Santa Caterina Valfurva.

La svizzera ha tagliato il traguardo in 1’08″80 salendo sul gradino più alto del podio e precedendo due italiane: Asja Zenere e Alessia Timon. La prima ha chiuso con 43 centesimi di ritardo, la seconda con 51. Nella top five entrano poi, a pari merito, Nadia Delago quarta assieme alla lombarda Roberta Melesi con il crono di 1’09″37.

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia Giovani (atlete nate fra il 1997 e 1999 che non fanno parte di squadre nazionali). Al primo posto di questa classifica si è piazzata Alessia Timon, davanti a Carlotta Da Canal e a Giulia Albano.

Per la categoria Aspiranti (sciatrici nate dopo il 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) il podio è composto da Carlotta Nimue Welf, Heloise Edifizi e Sofia Silvestro.

Nella foto: Alessia Timon, prima nella classifica del Gran Premio Italia Giovani.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  2  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998 SUI  1:08.80  29.28
 2  13  299363 ZENERE Asja  1996 ITA  1:09.23  +0.43  37.09
 3  9  299732 TIMON Alessia  1997 ITA  1:09.31  +0.51  38.55
 4  15  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:09.37  +0.57  39.64
 4  12  299383 MELESI Roberta  1996 ITA  1:09.37  +0.57  39.64
 6  14  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:09.47  +0.67  41.45
 7  4  299029 GALLI Jole  1995 ITA  1:09.51  +0.71  42.18
 8  7  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:09.52  +0.72  42.36
 9  6  197615 BESSY Anouk  1995 FRA  1:09.59  +0.79  43.63
 10  64  56472 GREBER Johanna  1999 AUT  1:09.66  +0.86  44.91
 11  3  25194 PALLAS Carmina  1996 AND  1:09.76  +0.96  46.72
 12  17  6535942 LEBEL Maureen  1998 USA  1:09.77  +0.97  46.90
 12  5  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997 SUI  1:09.77  +0.97  46.90
 14  45  56507 SCHILCHER Anna  2000 AUT  1:09.86  +1.06  48.54
 14  16  6295082 ALBANO Giulia  1999 ITA  1:09.86  +1.06  48.54
 16  8  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:09.87  +1.07  48.72
 17  22  299644 DELLANTONIO Sara  1997 ITA  1:09.88  +1.08  48.90
 18  62  299800 FORNARI Elisa  1997 ITA  1:10.02  +1.22  51.45
 19  67  516589 BISSIG Chiara  2000 SUI  1:10.07  +1.27  52.35
 20  10  516461 GERBER Deborah  1997 SUI  1:10.09  +1.29  52.72
 21  19  516574 HAERRI Vivianne  1999 SUI  1:10.11  +1.31  53.08
 22  23  6535791 WRIGHT Isabella  1997 USA  1:10.27  +1.47  55.99
 23  29  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:10.30  +1.50  56.53
 24  1  299892 PIZZATO Sofia  1998 ITA  1:10.34  +1.54  57.26
 25  18  25210 MORENO BECERRA Cande  2000 AND  1:10.40  +1.60  58.35
 26  24  56426 NUSSBAUMER Vanessa  1998 AUT  1:10.45  +1.65  59.26
 27  38  6295109 ZANONER Monica  1999 ITA  1:10.58  +1.78  61.62
 28  47  6295407 EDIFIZI Heloise  2000 ITA  1:10.75  +1.95  64.71
 29  30  56510 RETTENWENDER Anna  2000 AUT  1:10.95  +2.15  68.34
 30  20  206838 KAPFER Nadine  2000 GER  1:10.97  +2.17  68.71
 31  33  56452 SCHREMPF Sarah  1999 AUT  1:11.02  +2.22  69.61
 32  51  56459 METZNER Christina  1999 AUT  1:11.09  +2.29  70.89
 32  41  56499 ABSMANN Sandra  2000 AUT  1:11.09  +2.29  70.89
 34  106  56491 SCHOEPF Emily  2000 AUT  1:11.13  +2.33  71.61
 35  21  299581 FERRARI Sara  1997 ITA  1:11.14  +2.34  71.79
 36  28  299631 HAAS Magdalena  1997 ITA  1:11.21  +2.41  73.07
 37  34  206836 ECKSTEIN Sophia  2000 GER  1:11.24  +2.44  73.61
 38  26  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:11.38  +2.58  76.16
 39  75  6295691 SILVESTRO Sofia  2001 ITA  1:11.40  +2.60  76.52
 39  37  206634 SCHOEPF Marie Theres  1993 GER  1:11.40  +2.60  76.52
 41  73  516654 ZOPP Leonie  2001 SUI  1:11.46  +2.66  77.61
 42  25  506109 GUNNARSTEDT Rebecca  1991 SWE  1:11.47  +2.67  77.79
 43  66  6295312 KERSCHBAUMER Sofia  2000 ITA  1:11.50  +2.70  78.34
 44  31  6535868 MURER Abigail  1997 USA  1:11.53  +2.73  78.88
 45  52  56508 UNTERBERGER Celina  2000 AUT  1:11.55  +2.75  79.24
 45  11  496138 BARGALLO Julia  1995 ESP  1:11.55  +2.75  79.24
 47  61  299909 MASCHERONA Marika  1998 ITA  1:11.56  +2.76  79.43
 48  27  206803 STUFFER Carina  1999 GER  1:11.59  +2.79  79.97
 49  53  516587 SCHWENTER Belinda  2000 SUI  1:11.70  +2.90  81.97
 50  78  6295580 AGNELLI Carole  2001 ITA  1:11.90  +3.10  85.60
 51  88  516648 TRUMMER Julie  2001 SUI  1:11.99  +3.19  87.24
 52  95  6295669 LANI Federica  2001 ITA  1:12.16  +3.36  90.33
 53  83  516637 SIGRIST Rahel  2001 SUI  1:12.17  +3.37  90.51
 54  65  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000 ITA  1:12.19  +3.39  90.87
 55  103  6295538 SAVORGNANI Valentina  2001 ITA  1:12.23  +3.43  91.60
 56  56  95050 KIRKOVA Maria  1986 BUL  1:12.25  +3.45  91.96
 57  58  516608 ODERMATT Alina  2000 SUI  1:12.27  +3.47  92.33
 58  42  56506 MOSER Anna  2000 AUT  1:12.31  +3.51  93.05
 59  46  299859 DE LUCA Carlotta  1998 ITA  1:12.32  +3.52  93.23
 60  104  56547 SCHAEDLE Tina  2001 AUT  1:12.33  +3.53  93.42
 61  49  516471 TOSCANO Martina  1997 SUI  1:12.37  +3.57  94.14
 62  50  6295410 PESSION Marta  2000 ITA  1:12.44  +3.64  95.41
 63  68  6295426 DALLA COSTA Noemi  2000 ITA  1:12.61  +3.81  98.50
 64  63  56448 DORNER Laura  1999 AUT  1:12.68  +3.88  99.77
 65  48  56473 MARTE Laura  1999 AUT  1:12.77  +3.97  101.41
 66  32  56405 KARWANN Julia  1998 AUT  1:12.80  +4.00  101.95
 67  89  206879 NAGL Paulina  2001 GER  1:12.86  +4.06  103.04
 68  99  6295615 PRANTL Nadine  2001 ITA  1:12.87  +4.07  103.23
 69  59  225488 HARTE Natalia  1992 GBR  1:12.88  +4.08  103.41
 70  107  6295641 LUCCHINI Pilar Elisa  2001 ITA  1:12.91  +4.11  103.95
 70  57  6295142 KAUFMANN Ines  1999 ITA  1:12.91  +4.11  103.95
 72  102  516638 HERRMANN Michelle  2001 SUI  1:12.96  +4.16  104.86
 73  39  299329 NORIS Noemi  1996 ITA  1:12.97  +4.17  105.04
 74  54  56504 HARTWEGER Valentina  2000 AUT  1:13.05  +4.25  106.50
 75  40  56502 SCHOERGHOFER Alina  2000 AUT  1:13.08  +4.28  107.04
 76  76  516542 CARUSO Noemi-Maria  1999 SUI  1:13.09  +4.29  107.22
 77  71  516604 MOSCA Domenica  2000 SUI  1:13.11  +4.31  107.59
 78  87  6295598 NOGLER KOSTNER Nicole  2001 ITA  1:13.22  +4.42  109.59
 79  98  206885 SCHLOSSER Paulina  2001 GER  1:13.37  +4.57  112.31
 79  91  516655 BETSCHART Fabienne  2001 SUI  1:13.37  +4.57  112.31
 81  101  516639 KAECH Valerie  2001 SUI  1:13.45  +4.65  113.76
 82  72  25208 ARNABAT MARSOL Laura  1999 AND  1:13.48  +4.68  114.31
 83  90  56559 WALLINGER Maria-Anna  2001 AUT  1:13.81  +5.01  120.30
 84  74  496475 MIQUEL Patricia  2000 ESP  1:13.83  +5.03  120.67
 85  86  516565 WALZ Alexandra  1999 SUI  1:13.92  +5.12  122.30
 86  109  56545 WIDAUER Victoria  2001 AUT  1:14.08  +5.28  125.21
 87  96  6295335 HOFER Gaby  2000 ITA  1:14.45  +5.65  131.93
 88  97  206893 SCHELLE Franziska  2001 GER  1:14.65  +5.85  135.57
 89  70  225617 HARTE Giulia  1996 GBR  1:14.66  +5.86  135.75
 90  105  516653 FUCHS Sue  2001 SUI  1:14.67  +5.87  135.93
 91  93  206891 MEZABROVSCHI Selina  2001 GER  1:14.76  +5.96  137.56
 92  84  206880 SCHNEIDER Judith  2001 GER  1:15.07  +6.27  143.20
 93  81  516590 WIGGER Lorena  2000 SUI  1:15.21  +6.41  145.74
 94  82  206878 DEMLER Anna  2001 GER  1:15.24  +6.44  146.29
 95  77  516546 KREIS Leonie Marina  1999 SUI  1:15.32  +6.52  147.74
 96  100  206890 HAEUSL Laura  2001 GER  1:15.49  +6.69  150.83
 97  94  56543 REINDL Lena  2001 AUT  1:15.62  +6.82  153.19
 98  85  56560 KRAFT Lisa  2001 AUT  1:16.08  +7.28  161.55
 99  92  25215 RODRIGUEZ ELIAS Xenia  2001 AND  1:16.16  +7.36  163.00

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO