Sul podio della tappa inaugurale della Coppa Europa femminile, con uno Slalom a Funesdalen, in Svezia, sui due gradini più alti del podio ci sono due austriache: Katharina Liensberger e Katharina Gallhuber, distanziate da soli 10 centesimi.

Si tratta del primo successo in carriera nel trofeo continentale per la Liensberger, impeccabile nella prima manche ma con qualche imprecisione di troppo nella seconda parte che poteva risultare fatale per il successo finale. Prestazione inversa per la seconda classificata, Katharina Gallhuber, settima domenica scorsa nello Slalom di Coppa del Mondo a Killington, che ha stabilito il miglior tempo nella seconda manche. Completa il podio la tedesca Marina Wallner.

La prima delle Azzurre in classifica è Michela Azzola con l’undicesimo tempo, mentre è da sottolineare la prestazione di Martina Perruchon quindicesima e al secondo miglior risultato in carriera in Coppa Europa. Diciannovesima Martina Peterlini, mentre Lucrezia Lorenzi è ventunesima grazie a una grande seconda prova che le ha fatto guadagnare ben sette posizioni. Nella top 30 anche Roberta Midali, ventiseiesima, e Lara Della Mea, trentesima.

Domani, giovedì 30 novembre, in programma un altro Slalom sulla stessa pista.

Nella foto: Katharina Liensberger.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  1  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   49.10  50.88  1:39.98     6.00  100.00
 2  4  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   50.07  50.01  1:40.08  +0.10  6.72  80.00
 3  6  206536 WALLNER Marina  1994  GER   49.53  50.76  1:40.29  +0.31  8.23  60.00
 4  8  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   50.52  50.36  1:40.88  +0.90  12.48  50.00
 5  14  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   50.06  50.97  1:41.03  +1.05  13.56  45.00
 6  29  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   50.33  50.87  1:41.20  +1.22  14.79  40.00
 7  22  506348 STAALNACKE Ylva  1992  SWE   50.25  51.04  1:41.29  +1.31  15.43  36.00
 8  21  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   50.74  50.76  1:41.50  +1.52  16.95  32.00
 9  49  506867 HAAKANSSON FERMBAECK Elsa  1998  SWE   51.03  50.56  1:41.59  +1.61  17.59  29.00
 10  34  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   51.44  50.30  1:41.74  +1.76  18.67  26.00
 11  11  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   50.39  51.43  1:41.82  +1.84  19.25  24.00
 12  41  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE   51.31  50.67  1:41.98  +2.00  20.40  22.00
 13  9  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   50.71  51.57  1:42.28  +2.30  22.56  20.00
 14  17  565403 LIVK Klara  1994  SLO   51.25  51.11  1:42.36  +2.38  23.14  18.00
 15  18  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   51.14  51.25  1:42.39  +2.41  23.36  16.00
 16  62  56277 DYGRUBER Michaela  1995  AUT   51.73  50.67  1:42.40  +2.42  23.43  15.00
 17  48  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   52.00  50.46  1:42.46  +2.48  23.86  14.00
 18  25  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   51.18  51.36  1:42.54  +2.56  24.44  13.00
 19  57  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   51.56  51.20  1:42.76  +2.78  26.02  12.00
 20  28  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   51.51  51.31  1:42.82  +2.84  26.45  11.00
 21  19  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   52.12  51.05  1:43.17  +3.19  28.97  10.00
 22  26  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   50.27  53.13  1:43.40  +3.42  30.63  9.00
 23  59  506933 DANNEWITZ Ida  1999  SWE   51.88  51.61  1:43.49  +3.51  31.28  8.00
 24  39  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   51.73  51.87  1:43.60  +3.62  32.07  7.00
 25  46  225518 GUEST Charlie  1993  GBR   51.99  51.81  1:43.80  +3.82  33.51  6.00
 26  58  298723 MIDALI Roberta  1994  ITA   52.31  51.79  1:44.10  +4.12  35.67  5.00
 27  72  516407 KASPER Vanessa  1996  SUI   52.42  52.18  1:44.60  +4.62  39.27  4.00
 28  60  206497 FILSER Andrea  1993  GER   52.38  52.44  1:44.82  +4.84  40.85  3.00
 29  65  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   52.66  52.37  1:45.03  +5.05  42.37  2.00
 30  40  506684 JANSSON Louise  1995  SWE   53.42  51.67  1:45.09  +5.11  42.80  1.00
 31  73  506874 KERVEN Michelle  1998  SWE   52.62  52.49  1:45.11  +5.13  42.94  
 32  52  385106 STIMAC Ida  2000  CRO   52.45  52.81  1:45.26  +5.28  44.02  
 33  24  565428 BREZOVNIK Sasa  1995  SLO   52.60  52.71  1:45.31  +5.33  44.38  
 34  66  565453 AJLEC Desiree  1996  SLO   53.21  52.37  1:45.58  +5.60  46.33  
 35  44  6535773 O BRIEN Nina  1997  USA   51.73  53.98  1:45.71  +5.73  47.26  
 36  61  185437 HANNOLA Hilla  1998  FIN   52.82  53.33  1:46.15  +6.17  50.43  
 37  84  506966 FREDRICSSON Evelina  1999  SWE   53.66  53.69  1:47.35  +7.37  59.07  
 38  13  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   54.95  52.53  1:47.48  +7.50  60.01  
 39  77  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   52.91  54.69  1:47.60  +7.62  60.87  
 40  80  507011 LOEVBLOM Hilma  2000  SWE   55.68  53.26  1:48.94  +8.96  70.52  
 41  78  65075 DECROIX Marjolein  1992  BEL   55.72  55.33  1:51.05  +11.07  85.72  
 42  89  175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz  1996  DEN   58.17  56.26  1:54.43  +14.45  110.06  

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO