Sono ottantotto i partecipanti alla prima prova cronemetrata della Discesa maschile di Beaver Creek, negli Stati uniti, in programma alle ore 19.45 italiane.

Fra questi ci sono dieci italiani: apre Dominik Paris con il numero 3, seguito da Peter Fill con il 13, Christof Innerhofer con il 27, Emanuele Buzzi con il 50, Werner Heel con il 58, Matteo Marsaglia con il 59, Guglielmo Bosca con il 60, Alexander Prast con il 69, Henri Battilani con il 73 e Luca De Aliprandini (in vista del SuperG) con l’85.

Ricordiamo che i posti per la squadra azzurra sono otto per la Discesa di sabato 2 dicembre e sette per il SuperG di venerdì 1 dicembre.

Non sarà al via Marcel Hirscher, il quale ha deciso di non partecipare al SuperG ma solamente al Gigante di domenica 3 dicembre.

Nella foto: Innerhofer sulle piste di Vail, in Colorado.

L’ordine di partenza:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
 2  53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
 3  291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
 4  511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
 5  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
 6  192932 FAYED Guillermo 1985 FRA Head
 7  511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
 8  533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
 9  53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
 10  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
 11  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
 12  191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
 13  292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
 14  200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
 15  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
 16  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
 17  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
 18  530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
 19  422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
 20  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
 21  202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
 22  511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
 23  54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
 24  194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
 25  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
 26  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
 27  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
 28  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
 29  194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
 30  511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
 31  194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
 32  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
 33  561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
 34  53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
 35  561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
 36  53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT Head
 37  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
 38  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
 39  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
 40  54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
 41  511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
 42  202525 SCHMID Manuel 1993 GER Head
 43  194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
 44  512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon
 45  54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
 46  103762 WERRY Tyler 1991 CAN Head
 47  512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
 48  422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
 49  512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
 50  6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
 51  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
 52  54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
 53  930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
 54  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
 55  511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
 56  100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
 57  6531520 MORSE Sam 1996 USA
 58  292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
 59  293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
 60  6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
 61  6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
 62  501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
 63  54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
 64  103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
 65  531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
 66  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
 67  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
 68  561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
 69  6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
 70  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
 71  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
 72  20324 OLIVERAS Marc 1991 AND
 73  6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA Atomic
 74  20398 VERDU Joan 1995 AND Head
 75  511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
 76  221117 GOWER Jack 1994 GBR Head
 77  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
 78  104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
 79  511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
 80  194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
 81  534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
 82  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
 83  104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
 84  303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic
 85  990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
 86  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU
 87  194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
 88  193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO