Terza ed ultima prova della Discesa femminile olimpica di Joengseon, con Lindsey Vonn che salta una porta, Sofia Goggia che non forza il ritmo e molte altre atlete che non si impegnano al massimo o addirittura non partecipano (come Federica Brignone e Tina Weirather).

Il miglior tempo lo fa registrare l’austriaca Ramona Siebenhofer in 1’40″67 (con salto porta), davanti all’elvetica Michelle Gisin, staccata di 20 centesimi, e a Nadia Fanchini, brava ad interpretare la parte alta del tracciato per poi commettere un piccolo errore in quella bassa e chiudere a 21 centesimi dall’austriaca. Quarta la Vonn a 29 centesimi, quinta Mikaela Shiffrin a 34 (con salto porta e che comunque non correrà domani), con un’ottima velocità di punta.

Quindi Mowinckel e Gut. Nicol Delago, ottava con 55 centesimi di ritardo, sarà la quarta italiana in gara al fianco di Goggia, Brignone e Fanchini, mentre Johanna Schnarf (nona a 58 centesimi con salto di porta) gareggerà in combinata con Brignone, Goggia e Bassino.

La stessa Goggia chiude all’undicesimo posto a 61 centesimi dalla leader, mentre Marta Bassino è trentaquattresima con 3″24 di ritardo.

Domani, mercoledì 21 febbraio, sarà tempo di medaglie per le discesiste, con il via previsto per le 11 e un meteo che appare ancora stabile.

Nella foto: Nicol Delago.

Leggi anche:

I commenti delle Azzurre alla vigilia della Discesa

La classifica della terza prova:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  18  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT  1:40.67
 2  19  516284 GISIN Michelle  1993 SUI  1:40.87  +0.20
 3  6  296729 FANCHINI Nadia  1986 ITA  1:40.88  +0.21
 4  1  537544 VONN Lindsey  1984 USA  1:40.96  +0.29
 5  3  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA  1:41.01  +0.34
 6  12  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR  1:41.02  +0.35
 7  7  516138 GUT Lara  1991 SUI  1:41.15  +0.48
 8  21  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA  1:41.22  +0.55
 9  16  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA  1:41.25  +0.58
 10  35  56174 HAASER Ricarda  1993 AUT  1:41.26  +0.59
 11  15  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA  1:41.28  +0.61
 12  10  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA  1:41.30  +0.63
 13  20  516248 FLURY Jasmine  1993 SUI  1:41.38  +0.71
 14  13  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT  1:41.55  +0.88
 15  29  516185 HAEHLEN Joana  1992 SUI  1:41.77  +1.10
 16  9  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER  1:41.83  +1.16
 17  28  538685 MCKENNIS Alice  1989 USA  1:41.98  +1.31
 18  24  538573 ROSS Laurenne  1988 USA  1:42.06  +1.39
 19  37  197295 PIOT Jennifer  1992 FRA  1:42.10  +1.43
 20  5  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT  1:42.36  +1.69
 21  4  516319 SUTER Corinne  1994 SUI  1:42.57  +1.90
 22  22  206668 WEIDLE Kira  1996 GER  1:42.70  +2.03
 23  33  506701 HOERNBLAD Lisa  1996 SWE  1:42.92  +2.25
 24  30  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA  1:42.95  +2.28
 25  25  197383 GAUTHIER Tiffany  1993 FRA  1:43.11  +2.44
 26  40  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988 FRA  1:43.12  +2.45
 27  36  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996 USA  1:43.20  +2.53
 28  31  516280 HOLDENER Wendy  1993 SUI  1:43.33  +2.66
 29  32  705423 VLHOVA Petra  1995 SVK  1:43.41  +2.74
 30  39  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN  1:43.51  +2.84
 31  34  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI  1:43.54  +2.87
 32  42  45331 SMALL Greta  1995 AUS  1:43.79  +3.12
 33  46  565401 BUCIK Ana  1993 SLO  1:43.84  +3.17
 34  23  299276 BASSINO Marta  1996 ITA  1:43.91  +3.24
 35  43  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990 SRB  1:43.94  +3.27
 36  27  197641 GAUCHE Laura  1995 FRA  1:44.00  +3.33
 37  49  115115 BARAHONA Noelle  1990 CHI  1:44.94  +4.27
 38  44  107583 REMME Roni  1996 CAN  1:44.97  +4.30
 39  41  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON  1:45.00  +4.33
 40  47  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN  1:46.00  +5.33
 41  50  465098 CAILL Ania Monica  1995 ROU  1:46.17  +5.50
 42  17  56128 HUETTER Cornelia  1992 AUT  1:46.19  +5.52
 43  52  65117 VANREUSEL Kim  1998 BEL  1:46.77  +6.10
 44  51  705394 KANTOROVA Barbara  1992 SVK  1:46.83  +6.16
 45  53  715171 MUZAFERIJA Elvedina  1999 BIH  1:49.23  +8.56

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO