Roberta Midali ha trionfato nella gara FIS di Slalom femminile disputata oggi a Sarentino (BZ).

L’azzurra classe ’94 ha fermato il cronometro sul tempo di 1’32″88, e grazie anche al miglior tempo nella seconda manche ha accumulato un vantaggio di 1″05 su Vera Tschurtchenthaler e +1″67 su Marta Rossetti.

Al quarto posto si è piazzata Carola Giordano e quinta Lara Della Mea. Sesto e settimo posto rispettivamente per Martina Perruchon e Petra Smaldore, quest’ultima pari merito con la spagnola Nuria Pau, unica straniera fra le top ten. Nono posto per Virginia Sosio e decimo per Valentina Eydallin.

Domani a Sarentino un altro Slalom FIS valido stavolta anche per il Gran Premio Italia Giovani.

Nella foto: Roberta Midali.

Leggi anche:

Secondo Slalom FIS Njr a Passo Monte Croce, i risultati

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  11  298723 MIDALI Roberta  1994  ITA   46.36  46.52  1:32.88   
 2  9  299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera  1997  ITA   46.52  47.41  1:33.93  +1.05
 3  1  6295165 ROSSETTI Marta  1999  ITA   46.49  48.06  1:34.55  +1.67
 4  16  299936 GARDANO Carola  1998  ITA   46.97  47.87  1:34.84  +1.96
 5  6  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   45.92  48.99  1:34.91  +2.03
 6  10  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   46.38  48.56  1:34.94  +2.06
 7  13  299586 SMALDORE Petra  1997  ITA   47.31  47.73  1:35.04  +2.16
 7  7  496055 PAU Nuria  1994  ESP   46.58  48.46  1:35.04  +2.16
 9  17  299603 SOSIO Virginia  1997  ITA   47.76  48.12  1:35.88  +3.00
 10  18  299845 EYDALLIN Valentina  1997  ITA   48.05  48.56  1:36.61  +3.73
 11  29  6295356 ALLEMAND Sara  2000  ITA   48.48  48.29  1:36.77  +3.89
 12  20  6295224 UNTERHOLZNER Petra  1999  ITA   48.05  48.87  1:36.92  +4.04
 13  31  435432 LUCZAK Magdalena  2001  POL   48.12  48.84  1:36.96  +4.08
 14  23  435404 KRAJEWSKA Daria  1998  POL   47.74  49.96  1:37.70  +4.82
 15  32  6295276 STEINMAIR Laura  2000  ITA   48.79  49.00  1:37.79  +4.91
 16  30  299270 KIRCHLER Miriam  1996  ITA   49.83  48.35  1:38.18  +5.30
 17  27  435371 WASEK Katarzyna  1996  POL   49.72  48.98  1:38.70  +5.82
 18  21  299288 MINOTTO Matilde  1996  ITA   48.75  49.96  1:38.71  +5.83
 19  63  6295501 GIORDANI Benedetta  2001  ITA   50.08  48.74  1:38.82  +5.94
 20  38  6295325 CARREL Martina  2000  ITA   50.36  48.63  1:38.99  +6.11
 21  33  6295265 BONINO Angelica  2000  ITA   49.81  49.24  1:39.05  +6.17
 22  45  6295538 SAVORGNANI Valentina  2001  ITA   50.09  49.18  1:39.27  +6.39
 23  64  6295556 GASSLITTER Patrizia  2001  ITA   50.77  48.77  1:39.54  +6.66
 24  41  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   50.86  48.78  1:39.64  +6.76
 24  34  6295392 BRUSTIA Sofia  2000  ITA   50.09  49.55  1:39.64  +6.76
 26  35  299861 MARINOZZI Lavinia  1998  ITA   50.56  50.32  1:40.88  +8.00
 27  40  299631 HAAS Magdalena  1997  ITA   50.91  50.47  1:41.38  +8.50
 28  53  6295407 EDIFIZI Heloise  2000  ITA   51.32  50.56  1:41.88  +9.00
 29  65  6295574 AUDIBERT Charlotte  2001  ITA   51.31  50.71  1:42.02  +9.14
 30  54  6295632 PIAGGIO Martina  2001  ITA   51.69  50.94  1:42.63  +9.75
 31  52  6295306 VIGLIANCO Giorgia  2000  ITA   51.42  51.79  1:43.21  +10.33
 32  46  6295272 PICCIN Valentina  2000  ITA   52.69  51.36  1:44.05  +11.17
 33  61  6295615 PRANTL Nadine  2001  ITA   53.01  53.60  1:46.61  +13.73

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO