Paul Zimmermann ha vinto il Gigante FIS maschile di Alpe di Siusi. Il ventiquattrenne austriaco si è imposto con il tempo di 2’26″38 battendo Cristian Deville di 45 centesimi e il tedesco Bastian Meisen di 48 centesimi.

Il trentino si è classificato al primo posto nella tappa del Gran Premio Italia Seniores, riservato a coloro che non fanno parte di squadre nazionali.

Il 36enne finanziere trentino ha preceduto Andrea Squassino (quinto al traguardo) e Samuel Moling (sesto).

Domani, giovedì 2 febbraio, è previsto un altro Gigante valevole sempre per il Gran Premio Italia.

Nella foto: Cristian Deville.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-spazzola-ovale-in-nylon-multiuso/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  4  54176 ZIMMERMANN Paul  1993  AUT   1:12.19  1:14.19  2:26.38     15.10
 2  16  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   1:12.80  1:14.03  2:26.83  +0.45  18.11
 3  24  202764 MEISEN Bastian  1996  GER   1:12.55  1:14.31  2:26.86  +0.48  18.31
 4  13  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   1:12.89  1:14.33  2:27.22  +0.84  20.72
 5  22  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:13.10  1:14.20  2:27.30  +0.92  21.26
 6  28  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:13.43  1:14.03  2:27.46  +1.08  22.33
 7  1  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   1:12.92  1:14.64  2:27.56  +1.18  23.00
 8  3  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997  ITA   1:12.87  1:14.73  2:27.60  +1.22  23.27
 9  26  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:13.03  1:14.73  2:27.76  +1.38  24.34
 10  12  511527 GEHRIG Marc  1988  SUI   1:12.90  1:14.91  2:27.81  +1.43  24.67
 11  8  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   1:13.23  1:14.91  2:28.14  +1.76  26.88
 12  29  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   1:14.05  1:14.28  2:28.33  +1.95  28.16
 13  5  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:13.60  1:14.79  2:28.39  +2.01  28.56
 14  23  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:13.15  1:15.29  2:28.44  +2.06  28.89
 15  15  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:14.24  1:14.49  2:28.73  +2.35  30.83
 16  35  6290662 RABANSER Alexander  1993  ITA   1:13.54  1:15.30  2:28.84  +2.46  31.57
 17  55  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:14.18  1:14.69  2:28.87  +2.49  31.77
 18  17  54212 WALCH Linus  1994  AUT   1:14.06  1:14.84  2:28.90  +2.52  31.97
 19  40  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:13.45  1:15.54  2:28.99  +2.61  32.57
 20  45  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:14.20  1:14.83  2:29.03  +2.65  32.84
 21  57  54357 MATHIS Andreas  1996  AUT   1:14.28  1:14.82  2:29.10  +2.72  33.31
 22  41  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   1:14.30  1:14.84  2:29.14  +2.76  33.58
 23  36  502207 PLATTER Filip  1997  SWE   1:14.27  1:14.91  2:29.18  +2.80  33.85
 24  2  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   1:13.73  1:15.55  2:29.28  +2.90  34.52
 25  47  6290639 DE CANDIDO Francesco  1993  ITA   1:13.98  1:15.53  2:29.51  +3.13  36.06
 26  20  6300464 KOYAMA Yohei  1998  JPN   1:13.82  1:15.72  2:29.54  +3.16  36.26
 27  60  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:14.53  1:15.44  2:29.97  +3.59  39.13
 28  66  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   1:14.60  1:15.45  2:30.05  +3.67  39.67
 29  75  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:14.62  1:15.53  2:30.15  +3.77  40.34
 29  42  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:14.66  1:15.49  2:30.15  +3.77  40.34
 31  39  6292697 ROGEN Alex  1997  ITA   1:14.46  1:15.70  2:30.16  +3.78  40.41
 32  21  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   1:14.02  1:16.19  2:30.21  +3.83  40.74
 33  6  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:14.52  1:16.00  2:30.52  +4.14  42.82
 34  51  6292208 HEEL Tobias  1996  ITA   1:14.39  1:16.19  2:30.58  +4.20  43.22
 35  49  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:14.86  1:15.77  2:30.63  +4.25  43.55
 36  11  304801 MATSUMOTO Tatsuki  1996  JPN   1:14.69  1:15.97  2:30.66  +4.28  43.75
 37  48  6290394 CHIAPPA Alberto  1992  ITA   1:14.55  1:16.33  2:30.88  +4.50  45.23
 38  27  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   1:14.62  1:16.31  2:30.93  +4.55  45.56
 39  52  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:15.09  1:15.88  2:30.97  +4.59  45.83
 40  38  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:14.77  1:16.53  2:31.30  +4.92  48.04
 41  18  54276 ERLER Tobias  1995  AUT   1:14.79  1:16.63  2:31.42  +5.04  48.84
 42  46  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:14.81  1:16.69  2:31.50  +5.12  49.38
 43  37  6300673 WAKATSUKI Hayata  1999  JPN   1:15.06  1:16.61  2:31.67  +5.29  50.52
 44  58  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   1:15.11  1:16.72  2:31.83  +5.45  51.59
 45  62  6292846 STAFFLER Gabriel  1998  ITA   1:15.29  1:16.82  2:32.11  +5.73  53.46
 46  32  6291887 PERNTHALER Simon  1996  ITA   1:15.50  1:16.69  2:32.19  +5.81  54.00
 47  70  6293285 STAFFLER Juri  1999  ITA   1:15.70  1:16.58  2:32.28  +5.90  54.60
 47  68  6293219 POLIG Benjamin  1999  ITA   1:15.21  1:17.07  2:32.28  +5.90  54.60
 49  79  6292827 TRIBUS Maximilian  1998  ITA   1:15.63  1:17.03  2:32.66  +6.28  57.14
 50  73  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:16.04  1:16.67  2:32.71  +6.33  57.48
 51  81  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:15.27  1:17.77  2:33.04  +6.66  59.69
 52  31  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997  ITA   1:15.98  1:17.08  2:33.06  +6.68  59.82
 53  76  6292856 SUMMERER Manuel  1998  ITA   1:16.07  1:17.34  2:33.41  +7.03  62.17
 54  71  6292919 FISCHNALLER Armin  1998  ITA   1:16.00  1:17.51  2:33.51  +7.13  62.83
 55  69  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   1:15.79  1:17.73  2:33.52  +7.14  62.90
 56  25  6292675 BIASCI Marco  1997  ITA   1:15.81  1:17.80  2:33.61  +7.23  63.50
 57  64  6292866 GAFRILLER Paul  1998  ITA   1:15.90  1:17.88  2:33.78  +7.40  64.64
 58  78  6292470 PROFANTER Maximilian  1997  ITA   1:16.08  1:17.94  2:34.02  +7.64  66.25
 59  33  6292542 MODESTI Matteo  1997  ITA   1:15.80  1:18.27  2:34.07  +7.69  66.58
 60  84  6293258 GELPI Pierre  1999  ITA   1:15.73  1:18.39  2:34.12  +7.74  66.92
 61  87  6293229 ATZWANGER Noah  1999  ITA   1:16.61  1:17.64  2:34.25  +7.87  67.79
 62  83  6292845 MOSER Michael  1998  ITA   1:16.22  1:18.95  2:35.17  +8.79  73.95
 63  82  6292847 RABENSTEINER Max  1998  ITA   1:17.19  1:18.49  2:35.68  +9.30  77.36
 64  90  6293505 LEITNER Raphael  2000  ITA   1:17.27  1:18.56  2:35.83  +9.45  78.37
 65  72  6292576 JANSER Johannes  1997  ITA   1:17.04  1:18.96  2:36.00  +9.62  79.50
 66  98  6293518 EGGER Dominik  2000  ITA   1:17.67  1:18.37  2:36.04  +9.66  79.77
 67  100  6293284 CAREGNATO Marco  1999  ITA   1:17.53  1:18.52  2:36.05  +9.67  79.84
 68  85  6293395 PALMA Marc  2000  ITA   1:17.18  1:19.04  2:36.22  +9.84  80.98
 69  88  390044 LAINE Tormis  2000  EST   1:17.43  1:18.82  2:36.25  +9.87  81.18
 70  97  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   1:18.13  1:18.25  2:36.38  +10.00  82.05
 71  93  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999  ITA   1:17.11  1:19.50  2:36.61  +10.23  83.59
 72  109  6293644 WEISSENSTEINER Philipp  2000  ITA   1:19.11  1:19.26  2:38.37  +11.99  95.37
 73  101  6293274 RABENSTEINER Toni  1999  ITA   1:18.08  1:20.30  2:38.38  +12.00  95.44
 74  86  502401 PLATTER Jonas  2000  SWE   1:18.97  1:19.75  2:38.72  +12.34  97.72
 75  102  6293483 GROSSRUBATSCHER Alex  2000  ITA   1:18.70  1:20.36  2:39.06  +12.68  99.99
 76  95  6293207 PERINI Federico  1999  ITA   1:19.23  1:20.13  2:39.36  +12.98  102.00
 77  103  6293527 TATZ Marc  2000  ITA   1:19.91  1:20.59  2:40.50  +14.12  109.63
 78  105  6293577 AUSSERHOFER Michael  2000  ITA   1:20.33  1:21.13  2:41.46  +15.08  116.06
 79  112  960801 SKEEN Kasete-Naufahu  1982  TGA   1:48.29  1:48.98  3:37.27  +1:10.89  489.70

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO