Ultime gare oggi a Santa Caterina Valfurva per i Campionati Italiani Assoluti, in programma il Gigante maschile e femminile.
Federica Brignone ha confermato il titolo nazionale della specialità ottenuto lo scorso anno. Secondo scudetto di fila quindi in Gigante e quinto in carriera per la valdostana, che ha dominato la scena, imponendosi nettamente con 2″92 su Valentina Cillara Rossi (Fiamme Gialle), terza posizione per Anna Hofer (Fiamme Oro) a 3″34.
Seguono Michela Azzola, Miriam Kirchler, Luisa Bertani, Roberta Midali, Lara Della Mea, Elisa Fornari e Veronika Calati.
La competizione era valida anche per il Gran Premio Italia Giovani, riservato alle atlete nate fra il 1997 e il 2001 che non fanno parte di squadre nazionali, che ha premiato Elisa Fornari (nona al traguardo) davanti a Veronika Calati (decima) ed Elena Sandulli (undicesima).
Nella foto: Federica Brignone.
Leggi anche:
Giulio Bosca si conferma Campione Italiano di Gigante
La classifica:
| RANK | BIB | NAME | NAT | PR | TOTAL | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | BRIGNONE Federica | ◄ | 2:14.11 | ||
| 2 | 127 | CILLARA ROSSI Valentina | 2 ▲ | 2:17.03 | +2.92 | |
| 3 | 134 | HOFER Anna | ◄ | 2:17.45 | +3.34 | |
| 4 | 147 | AZZOLA Michela | 3 ▲ | 2:17.59 | +3.48 | |
| 5 | 128 | KIRCHLER Miriam | 1 ▲ | 2:17.65 | +3.54 | |
| 6 | 123 | BERTANI Luisa Matilde Maria | 3 ▲ | 2:17.77 | +3.66 | |
| 7 | 121 | MIDALI Roberta | 2 ▼ | 2:17.79 | +3.68 | |
| 8 | 126 | DELLA MEA Lara | ◄ | 2:18.10 | +3.99 | |
| 9 | 124 | FORNARI Elisa | 1 ▲ | 2:18.64 | +4.53 | |
| 10 | 142 | CALATI Veronika | 1 ▲ | 2:18.79 | +4.68 | |
| 11 | 150 | SMALDORE Petra | 12 ▲ | 2:19.01 | +4.90 | |
| 12 | 135 | SANDULLI Elena | 3 ▲ | 2:19.14 | +5.03 | |
| 13 | 130 | GALLI Jole | 1 ▼ | 2:19.18 | +5.07 | |
| 14 | 122 | GIUNTI Marta | 1 ▼ | 2:19.22 | +5.11 | |
| 15 | 157 | MASCHERONA Marika | 1 ▼ | 2:19.46 | +5.35 | |
| 16 | 141 | GHISALBERTI Ilaria | 1 ▲ | 2:19.47 | +5.36 | |
| 17 | 152 | GABLONER Miriam | 1 ▼ | 2:19.48 | +5.37 | |
| 18 | 148 | PAVENTA Giulia | ◄ | 2:19.52 | +5.41 | |
| 19 | 151 | KARWANN Julia |
AUT |
◄ | 2:19.87 | +5.76 |
| 20 | 149 | PERRUCHON Martina | 2 ▲ | 2:19.92 | +5.81 | |
| 21 | 161 | LUCZAK Magdalena |
POL |
3 ▲ | 2:20.09 | +5.98 |
| 22 | 125 | PLATINO Elisa | 3 ▲ | 2:20.28 | +6.17 | |
| 23 | 160 | ZANONER Monica | 4 ▲ | 2:20.62 | +6.51 | |
| 24 | 155 | HAAS Magdalena | 2 ▲ | 2:20.70 | +6.59 | |
| 25 | 175 | PAISSAN Jennifer | 3 ▲ | 2:20.80 | +6.69 | |
| 26 | 140 | EYDALLIN Valentina | 2 ▲ | 2:20.96 | +6.85 | |
| 27 | 145 | TINTORRI Giulia | 3 ▲ | 2:21.13 | +7.02 | |
| 28 | 143 | DELLANTONIO Sara | 7 ▼ | 2:21.40 | +7.29 | |
| 29 | 173 | LUCCHINI Pilar Elisa | 2 ▲ | 2:22.19 | +8.08 | |
| 30 | 168 | LORINI Giulia | 4 ▲ | 2:22.32 | +8.21 | |
| 31 | 166 | BRUNET Nadine | 12 ▲ | 2:23.01 | +8.90 | |
| 32 | 187 | AGNELLI Carole | 4 ▲ | 2:23.09 | +8.98 | |
| 33 | 186 | MERALDI Jenny | 3 ▲ | 2:23.20 | +9.09 | |
| 34 | 172 | PIROVANO Chiara | 6 ▲ | 2:23.36 | +9.25 | |
| 34 | 146 | ALLEMAND Sara | 1 ▲ | 2:23.36 | +9.25 | |
| 36 | 171 | FURLETTI Camilla | 4 ▼ | 2:23.40 | +9.29 | |
| 37 | 164 | GARDANO Carola | 2 ▲ | 2:23.59 | +9.48 | |
| 38 | 129 | SIMARI BIRKNER Maria Belen |
ARG |
5 ▼ | 2:23.94 | +9.83 |
| 39 | 163 | LANI Federica | 2 ▲ | 2:24.03 | +9.92 | |
| 40 | 184 | MARINOZZI Lavinia | 2 ▼ | 2:24.72 | +10.61 | |
| 41 | 185 | WELF Carlotta Nimue | 8 ▲ | 2:25.17 | +11.06 | |
| 42 | 181 | RECH Anna | 2 ▲ | 2:25.29 | +11.18 | |
| 43 | 162 | SIMARI BIRKNER Macarena |
ARG |
5 ▲ | 2:25.85 | +11.74 |
| 44 | 189 | SERTORELLI Viola | 6 ▲ | 2:25.96 | +11.85 | |
| 45 | 183 | GUALDI Sabrina | 2 ▲ | 2:26.02 | +11.91 | |
| 46 | 177 | FERRARI Sara | 2 ▼ | 2:26.07 | +11.96 | |
| 47 | 178 | SIMARI BIRKNER Angelica |
ARG |
4 ▲ | 2:26.23 | +12.12 |





































