Successo del carabiniere Federico Paini nel SuperG maschile FIS disputato oggi a Sella Nevea (Ud).

Il ventitreenne originario di Genova ma valdostano d’adozione ha completato il percorso in 1’12″01 e con questo successo si assicura anche il trionfo di giornata nella speciale classifica riservata al Gran Premio Italia Seniores, ossia agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali.

Alle sue spalle sono finiti Nicolò Molteni (staccato di 79 centesimi) e Michael Tedde, che a sua volta chiude al secondo posto nel GP Italia, mentre il podio virtuale del circuito è completato da Giovanni Zazzaro, ottavo al traguardo.

Nella foto: Federico Paini.

Leggi anche:

SuperG FIS a Sella Nevea, vince Monsen, Matteo Vaghi primo nel Gran Prix

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  3  6291536 PAINI Federico  1995 ITA  1:12.01  22.00
 2  11  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:12.80  +0.79  33.85
 3  6  6292938 TEDDE Michael  1998 ITA  1:12.95  +0.94  36.10
 4  7  54293 SULZER Gregor  1995 AUT  1:12.96  +0.95  36.25
 5  4  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  1:12.99  +0.98  36.70
 6  1  561214 DEBELAK Tilen  1991 SLO  1:13.01  +1.00  37.00
 7  12  502230 SUNDIN Olle  1997 SWE  1:13.12  +1.11  38.65
 8  2  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999 ITA  1:13.14  +1.13  38.95
 9  22  110383 VON APPEN Sven  1997 CHI  1:13.45  +1.44  43.60
 10  9  54437 TRINKL Lukas  1997 AUT  1:13.48  +1.47  44.05
 11  10  54436 WALDER Sebastian  1997 AUT  1:13.57  +1.56  45.40
 12  17  6290980 PASINI Giovanni  1994 ITA  1:13.66  +1.65  46.75
 13  21  6293212 CANCLINI Tommaso  1999 ITA  1:13.96  +1.95  51.25
 14  16  6291784 ATZ Christoph  1995 ITA  1:13.98  +1.97  51.55
 15  13  54432 MARTISCHNIG Mario  1997 AUT  1:14.04  +2.03  52.45
 16  19  6293164 FRANZOSO Matteo  1999 ITA  1:14.05  +2.04  52.60
 17  62  6190911 PASQUIER Thomas  2000 FRA  1:14.07  +2.06  52.90
 18  34  6293199 CASON Mattia  1999 ITA  1:14.15  +2.14  54.10
 19  23  180839 PIIRAINEN Joona  1998 FIN  1:14.30  +2.29  56.35
 20  45  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999 ITA  1:14.34  +2.33  56.95
 21  20  492192 ORTEGA Albert  1998 ESP  1:14.35  +2.34  57.10
 22  29  6292905 BONARDI Alessio  1998 ITA  1:14.53  +2.52  59.79
 23  59  6292910 NARDO Alessio  1998 ITA  1:14.54  +2.53  59.94
 24  14  180729 SVENSK Mikael  1994 FIN  1:14.60  +2.59  60.84
 25  31  502215 LINDBERG Malte  1997 SWE  1:14.62  +2.61  61.14
 26  43  6292099 PARISI Davide  1996 ITA  1:14.65  +2.64  61.59
 27  15  561360 KRALJ Zan  1997 SLO  1:14.74  +2.73  62.94
 28  57  6293524 SOLERA Federico  2000 ITA  1:14.76  +2.75  63.24
 28  25  502287 GRYM Elias  1998 SWE  1:14.76  +2.75  63.24
 30  42  6293753 SCUSSEL Federico  2001 ITA  1:14.81  +2.80  63.99
 31  41  180864 TORVINEN Turo  2000 FIN  1:14.84  +2.83  64.44
 32  46  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998 ITA  1:14.87  +2.86  64.89
 33  28  502250 HJARTARSON Odin  1997 SWE  1:15.01  +3.00  66.99
 34  18  240148 SZOLLOS Barnabas  1998 ISR  1:15.03  +3.02  67.29
 35  24  6293177 FILIPPI Davide  1999 ITA  1:15.12  +3.11  68.64
 36  5  180831 KANKKUNEN Sampo  1998 FIN  1:15.14  +3.13  68.94
 37  39  502296 SEHLBERG Alexander  1998 SWE  1:15.21  +3.20  69.99
 38  30  6292795 PRADAL Matteo  1998 ITA  1:15.32  +3.31  71.64
 39  37  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998 ITA  1:15.35  +3.34  72.09
 40  40  6292887 MOLING Samuel  1998 ITA  1:15.57  +3.56  75.39
 41  44  6190758 GAYDON CURTILLET Victor  1999 FRA  1:15.61  +3.60  75.99
 42  58  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998 ITA  1:15.72  +3.71  77.64
 43  50  6190904 ESTIENNE Quentin  2000 FRA  1:16.33  +4.32  86.79
 44  36  492197 GARAY Aingeru  1998 ESP  1:16.36  +4.35  87.24
 45  52  6292972 NOGLER KOSTNER Mirko  1998 ITA  1:16.66  +4.65  91.74
 46  60  6190903 DIDIER Virgile  2000 FRA  1:16.85  +4.84  94.59
 47  53  6293240 RESINELLI Luca  1999 ITA  1:16.93  +4.92  95.79
 48  55  6293196 AVESANI Gabriel  1999 ITA  1:17.29  +5.28  101.19
 49  63  6293801 DESTEFANIS Roberto  2001 ITA  1:17.34  +5.33  101.94
 50  64  6293420 BALDI Thomas  2000 ITA  1:17.39  +5.38  102.69
 51  51  550078 OPMANIS Elvis  1997 LAT  1:17.69  +5.68  107.19
 52  61  6293996 BERRETTA Lorenzo  2001 ITA  1:17.88  +5.87  110.04
 53  67  54693 THALER Thomas  2001 AUT  1:18.35  +6.34  117.09

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO