Marco Odermatt non si ferma più. Dopo la Discesa, l’elvetico ha vinto in 1’07”59 anche il SuperG di Davos, valido per i Campionati Mondiali Juniores di sci alpino.

Alle sue spalle due americani, argento per River Radamus (+ 88/100) e bronzo per Luke Winters (+91/100). Il migliore degli italiani è stato il triestino Pietro Canzio, tredicesimo a 1”94 dalla vetta della classifica.

Un SuperG non facile, molto veloce e con poche curve, davvero selettivo nel tratto in alto, subito dopo il primo salto, dove sono usciti moltissimi concorrenti. A Davos, 17° posto poi per il lombardo Nicolò Molteni (+2”59), buon 21° posto per Alex Vinatzer, partito con il 62, nei 30 anche Matteo Canins, venticinquesimo con il 67. Il valdostano Federico Simoni ha chiuso al 35° posto.


Leggi anche:

Discesa maschile dei Mondiali juniores, oro a Marco Odermatt


 

A Davos intanto sono di nuovo cambiati i programmi. Oggi si sarebbe dovuto svolgere anche il SuperG femminile, ma in mattinata è stato annullato. Venti centimetri di neve caduti nella notte hanno obbligato gli organizzatori a ripulire la pista, posticipando di due ore la partenza della prova maschile. Impossibile disputare il SuperG femminile, in programma alle 13,30, subito dopo quello maschile. Nella riunione di giuria delle 17 si conosceranno le ultime decisioni.

Nella foto: il podio.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/davos2018.ch/videos/945714542257802/” width=”700″ height=”” onlyvideo=”1″]

 

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  11  512269 ODERMATT Marco  1997 SUI  1:07.59  7.48
 2  4  6532084 RADAMUS River  1998 USA  1:08.47  +0.88  21.54
 3  2  6531936 WINTERS Luke  1997 USA  1:08.50  +0.91  22.02
 4  25  502340 HAGBERG Johan  1999 SWE  1:08.77  +1.18  26.33
 5  21  104537 ALEXANDER Cameron  1997 CAN  1:08.89  +1.30  28.25
 6  13  54445 HAASER Raphael  1997 AUT  1:09.08  +1.49  31.29
 7  35  6532123 NEGOMIR Kyle  1998 USA  1:09.17  +1.58  32.73
 7  31  422732 MCGRATH Atle Lie  2000 NOR  1:09.17  +1.58  32.73
 9  77  502298 HEDSTROEM Tobias  1998 SWE  1:09.30  +1.71  34.80
 10  9  512274 BISSIG Semyel  1998 SUI  1:09.36  +1.77  35.76
 11  1  422558 SANDERBERG Olav Engelhardt  1997 NOR  1:09.37  +1.78  35.92
 12  23  6190459 ALPHAND Sam  1997 FRA  1:09.43  +1.84  36.88
 13  40  6292768 CANZIO Pietro  1998 ITA  1:09.53  +1.94  38.48
 14  30  151238 ZABYSTRAN Jan  1998 CZE  1:09.62  +2.03  39.92
 15  34  6190488 KLUFTS Evan  1997 FRA  1:09.64  +2.05  40.24
 16  49  512353 ITEN Matthias  1999 SUI  1:09.91  +2.32  44.55
 17  37  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:10.18  +2.59  48.86
 18  52  202883 GRAMMEL Anton  1998 GER  1:10.22  +2.63  49.50
 19  33  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  1:10.36  +2.77  51.74
 20  41  54483 OPETNIK Moritz  1998 AUT  1:10.63  +3.04  56.06
 21  62  6293171 VINATZER Alex  1999 ITA  1:10.69  +3.10  57.01
 22  38  561364 SPILAR Zan  1997 SLO  1:10.70  +3.11  57.17
 23  36  561360 KRALJ Zan  1997 SLO  1:10.83  +3.24  59.25
 24  24  512234 FISCHBACHER Marco  1997 SUI  1:10.88  +3.29  60.05
 25  67  6292914 CANINS Matteo  1998 ITA  1:10.89  +3.30  60.21
 25  43  492192 ORTEGA Albert  1998 ESP  1:10.89  +3.30  60.21
 27  42  6190422 COTTINEAU Vito  1997 FRA  1:10.91  +3.32  60.53
 28  22  54446 MARKO Moritz  1997 AUT  1:10.92  +3.33  60.69
 29  57  240148 SZOLLOS Barnabas  1998 ISR  1:10.97  +3.38  61.49
 30  56  700929 PRIELOZNY Matej  1997 SVK  1:11.00  +3.41  61.97
 31  27  104488 FOURNIER Simon  1997 CAN  1:11.02  +3.43  62.29
 32  76  180864 TORVINEN Turo  2000 FIN  1:11.07  +3.48  63.09
 33  85  380379 NIKIC Leon  1999 CRO  1:11.10  +3.51  63.57
 33  54  180839 PIIRAINEN Joona  1998 FIN  1:11.10  +3.51  63.57
 35  28  6292503 SIMONI Federico  1997 ITA  1:11.27  +3.68  66.28
 36  59  221318 INNES Iain  1998 GBR  1:11.31  +3.72  66.92
 37  58  202873 PFOEDERL Nikolaus  1998 GER  1:11.33  +3.74  67.24
 38  64  492197 GARAY Aingeru  1998 ESP  1:11.40  +3.81  68.36
 39  72  110449 HOLSCHER Diego  2001 CHI  1:11.61  +4.02  71.71
 40  51  151237 KLINSKY Tomas  1998 CZE  1:11.65  +4.06  72.35
 40  45  92720 POPOV Albert  1997 BUL  1:11.65  +4.06  72.35
 42  44  110383 VON APPEN Sven  1997 CHI  1:11.66  +4.07  72.51
 43  68  481897 ALEKHIN Nikita  1998 RUS  1:11.84  +4.25  75.39
 44  47  422670 VOELLO Gustav Rosberg  1999 NOR  1:12.04  +4.45  78.59
 45  79  561404 BOZIC Borut  2000 SLO  1:12.13  +4.54  80.02
 45  71  151203 BENC Patrik  1997 CZE  1:12.13  +4.54  80.02
 45  61  202922 BRENCE Christoph  1999 GER  1:12.13  +4.54  80.02
 48  82  410425 RICHARDS Ben  2000 NZL  1:12.42  +4.83  84.66
 49  73  481824 VORONOV Aleksandr  1997 RUS  1:12.85  +5.26  91.53
 50  70  151186 STRAKA Jan  1997 CZE  1:13.12  +5.53  95.84
 51  86  430810 MICHALIK Michal  2000 POL  1:13.17  +5.58  96.64
 52  88  40624 ADAMS Jack  1998 AUS  1:13.52  +5.93  102.23
 53  78  481841 OVCHINNIKOV Aleksey  1997 RUS  1:14.17  +6.58  112.62
 54  84  700950 REVUCKY Samuel  1999 SVK  1:14.19  +6.60  112.94
 55  94  230728 TZIOVAS Nikolaos  1997 GRE  1:15.20  +7.61  129.08
 56  89  270082 ROMAN Zachary  2000 IRL  1:15.73  +8.14  137.55
 57  80  430802 PYJAS Pawel  1999 POL  1:15.89  +8.30  140.10
 58  90  690753 KARPUSHYN Mykhailo  1998 UKR  1:16.45  +8.86  149.05
 59  91  660026 ZVERNIK Vlad  1998 BLR  1:17.10  +9.51  159.44
 60  93  660029 STARAZHENKA Dzmitry  2000 BLR  1:18.23  +10.64  177.49
 61  95  230733 MANTSIOS Vasileios  1998 GRE  1:22.26  +14.67  241.89

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO