Anna Swenn Larsson concede il bis a distanza di ventiquattrore nello Slalom femminile di Melchsee Frutt (Svi), valevole per la Coppa Europa.

La svedese, vincitrice giovedì, si è ripetuta anche nella prova del venerdì, concludendo con il tempo di 1’13″75, grazie al quale ha preceduto di 40 centesimi la svizzera Aline Danioth, terza l’altra svedese Charlotta Saefvenberg 76 centesimi.

Cinque le Azzurre a punti: Martina Peterlini ha concluso quattordicesima a 1″75, seguita da Lucrezia Lorenzi diciassettesima a 1″91, Marta Rossetti ventiquattresima a 2″61, Vivien Insam ventiseiesima a 2″91 e Michela Azzola ventisettesima a 2″95.

La classifica del circuito vede al comando Lisa Hoernblad con 509 punti davanti ad Aline Danioth con 485 e Franzika Gritsch con 459.

Nella foto: Anna Swenn Larsson.

Leggi anche:

Slalom di Coppa Europa a Melchsee Frutt, vince Anna Swenn Larsson

La classifica:

 1  14  506146 SWENN LARSSON Anna  1991  SWE   37.25  36.50  1:13.75     6.00  100
 2  7  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   37.59  36.56  1:14.15  +0.40  9.91  80
 3  9  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   38.09  36.42  1:14.51  +0.76  13.42  60
 4  23  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   39.03  35.59  1:14.62  +0.87  14.49  50
 5  27  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   38.07  36.72  1:14.79  +1.04  16.15  45
 6  2  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   37.73  37.12  1:14.85  +1.10  16.74  40
 7  1  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   38.02  36.94  1:14.96  +1.21  17.81  36
 8  33  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE   39.21  35.80  1:15.01  +1.26  18.30  32
 9  26  506555 BLOMQVIST Lisa  1994  SWE   38.97  36.06  1:15.03  +1.28  18.50  29
 10  12  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   38.38  36.71  1:15.09  +1.34  19.08  26
 11  36  56206 KOECK Hannah  1994  AUT   39.31  35.87  1:15.18  +1.43  19.96  24
 12  15  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   38.52  36.75  1:15.27  +1.52  20.84  22
 13  10  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   38.50  36.86  1:15.36  +1.61  21.72  20
 14  13  299699 PETERLINI Martina  1997  ITA   37.98  37.52  1:15.50  +1.75  23.08  18
 15  24  507018 RASK Sara  2000  SWE   39.18  36.37  1:15.55  +1.80  23.57  16
 15  3  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   38.89  36.66  1:15.55  +1.80  23.57  16
 17  28  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   39.00  36.66  1:15.66  +1.91  24.65  14
 18  29  206497 FILSER Andrea  1993  GER   38.88  36.80  1:15.68  +1.93  24.84  13
 19  30  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995  RUS   38.73  37.05  1:15.78  +2.03  25.82  12
 20  4  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   37.86  37.93  1:15.79  +2.04  25.92  11
 21  17  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   38.76  37.05  1:15.81  +2.06  26.11  10
 22  21  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   38.99  36.96  1:15.95  +2.20  27.48  9
 23  43  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   39.03  37.20  1:16.23  +2.48  30.21  8
 24  54  6295165 ROSSETTI Marta  1999  ITA   39.40  36.96  1:16.36  +2.61  31.48  7
 25  11  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   38.45  38.04  1:16.49  +2.74  32.75  6
 26  22  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   39.45  37.21  1:16.66  +2.91  34.41  5
 27  6  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   38.03  38.67  1:16.70  +2.95  34.80  4
 28  45  197808 BOEUF Johanna  1997  FRA   39.50  37.35  1:16.85  +3.10  36.26  3
 29  60  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   39.40  37.55  1:16.95  +3.20  37.24  2
 30  42  56427 LORENZ Bernadette  1998  AUT   39.45  37.59  1:17.04  +3.29  38.12  1
 31  58  426303 NORBYE Kaja  1999  NOR   39.79  37.35  1:17.14  +3.39  39.10  0
 32  56  426236 BEKKESTAD Kristiane  1998  NOR   39.62  37.70  1:17.32  +3.57  40.85  0
 33  64  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   39.96  37.54  1:17.50  +3.75  42.61  0
 33  48  516109 VOGEL Nadja  1990  SUI   39.80  37.70  1:17.50  +3.75  42.61  0
 35  25  506867 HAAKANSSON FERMBAECK Elsa  1998  SWE   39.40  38.25  1:17.65  +3.90  44.07  0
 36  53  506965 HENNING Emelie  1999  SWE   40.01  37.70  1:17.71  +3.96  44.66  0
 37  35  565491 DVORNIK Neja  2001  SLO   39.72  38.47  1:18.19  +4.44  49.35  0
 38  57  516369 ZUERCHER Lara  1995  SUI   40.27  38.28  1:18.55  +4.80  52.86  0
 39  44  539927 LAPANJA Lila  1994  USA   40.41  38.46  1:18.87  +5.12  55.99  0
 40  72  705460 JANCOVA Tereza  1999  SVK   40.34  38.84  1:19.18  +5.43  59.01  0
 41  63  299035 LORINI Giulia  1995  ITA   40.50  38.84  1:19.34  +5.59  60.57  0
 42  74  516415 MERCURI Laura  1996  SUI   40.84  38.66  1:19.50  +5.75  62.14  0
 43  67  197890 GUILBERT Elise  1998  FRA   40.32  39.24  1:19.56  +5.81  62.72  0
 44  50  516560 LINGG Charlotte  1999  SUI   40.49  39.25  1:19.74  +5.99  64.48  0
 45  52  516564 DUPASQUIER Amelie  1999  SUI   40.93  39.10  1:20.03  +6.28  67.31  0
 46  59  65117 VANREUSEL Kim  1998  BEL   40.57  39.57  1:20.14  +6.39  68.38  0
 47  46  425849 GASMANN-BROTT Rikke  1991  NOR   41.61  38.54  1:20.15  +6.40  68.48  0
 48  65  506933 DANNEWITZ Ida  1999  SWE   41.24  39.42  1:20.66  +6.91  73.46  0
 49  77  705469 NEMCOVA Klaudia  2000  SVK   41.21  39.77  1:20.98  +7.23  76.58  0
 50  69  516594 MOOSER Norina  2000  SUI   40.93  40.42  1:21.35  +7.60  80.20  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO