Slalom maschile FIS della Marangoni Cup dai molteplici contenuti ieri a Folgaria, dove Riccardo Tonetti ha vinto con il tempo complessivo di 1’37″02 davanti ad Alex Vinatzer e Fabian Bacher, staccati rispettivamente di 30 centesimi e 1″16.

La gara era infatti valida per il Gran Premio Italia Seniores (riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali), che ha registrato il successo di Andrea Testa davanti a Damian Hell e Francesco Sorio, e nello stesso tempo era valida per il Gran Premio Italia Giovani (nati fra il 1997 e 2011 che non fanno parte di squadre nazionali), con il podio di questa graduatoria formato da Damian Hell davanti a Francesco Sorio e Tommaso Nardi.

Leggi anche:

Jasmine Fiorano si impone nel Gigante FIS di Monte Pora

Oggi, mercoledì 17 gennaio, in programma un altro Slalom FIS valido per entrambe le categorie.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  5  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   47.54  49.48  1:37.02     9.00
 2  3  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   47.12  50.20  1:37.32  +0.30  11.23
 3  7  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   48.50  49.68  1:38.18  +1.16  17.61
 4  8  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   47.93  50.28  1:38.21  +1.19  17.83
 5  18  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   48.73  50.16  1:38.89  +1.87  22.88
 6  10  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   48.95  50.01  1:38.96  +1.94  23.40
 7  4  202808 MEISEN Adrian  1997  GER   49.40  49.84  1:39.24  +2.22  25.47
 8  9  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN   49.03  50.38  1:39.41  +2.39  26.74
 9  25  202736 DICK Lukas  1996  GER   50.26  49.38  1:39.64  +2.62  28.44
 10  23  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   49.87  50.03  1:39.90  +2.88  30.37
 11  13  180718 HENTTINEN Jens  1993  FIN   49.41  50.71  1:40.12  +3.10  32.01
 12  38  550066 ZVEJNIEKS Miks  1995  LAT   50.23  50.58  1:40.81  +3.79  37.13
 13  19  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   49.84  51.33  1:41.17  +4.15  39.80
 14  29  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   50.83  50.42  1:41.25  +4.23  40.39
 15  31  6292410 HELL Damian  1997  ITA   50.52  50.87  1:41.39  +4.37  41.43
 16  26  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   50.52  51.04  1:41.56  +4.54  42.69
 17  40  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   51.16  50.91  1:42.07  +5.05  46.48
 18  33  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   51.42  51.22  1:42.64  +5.62  50.71
 19  43  492065 ORTEGA Ricard  1996  ESP   51.52  51.46  1:42.98  +5.96  53.23
 20  64  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   51.68  51.50  1:43.18  +6.16  54.71
 21  17  180820 MANKINEN Miikka  1997  FIN   52.24  51.66  1:43.90  +6.88  60.06
 22  116  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   51.53  52.38  1:43.91  +6.89  60.13
 23  50  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   51.66  52.32  1:43.98  +6.96  60.65
 24  52  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   52.09  52.20  1:44.29  +7.27  62.95
 25  30  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   52.08  52.81  1:44.89  +7.87  67.40
 26  60  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   52.78  53.11  1:45.89  +8.87  74.83
 27  45  502275 HEDELIN Olof  1998  SWE   52.42  53.58  1:46.00  +8.98  75.64
 28  74  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   52.87  53.34  1:46.21  +9.19  77.20
 29  82  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   54.03  52.51  1:46.54  +9.52  79.65
 30  62  20442 RIUS GIMENEZ Alex  1998  AND   52.84  53.91  1:46.75  +9.73  81.21
 31  91  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   52.88  53.88  1:46.76  +9.74  81.28
 32  94  6293775 DELLA VITE Filippo  2001  ITA   53.09  53.91  1:47.00  +9.98  83.06
 33  75  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   52.65  54.39  1:47.04  +10.02  83.36
 34  28  6292675 BIASCI Marco  1997  ITA   52.69  54.44  1:47.13  +10.11  84.03
 35  102  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   52.95  54.79  1:47.74  +10.72  88.55
 36  71  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   53.61  54.71  1:48.32  +11.30  92.86
 37  83  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   53.58  55.16  1:48.74  +11.72  95.98
 38  63  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   53.98  54.98  1:48.96  +11.94  97.61
 39  93  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   55.25  53.92  1:49.17  +12.15  99.17
 40  107  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   55.33  55.32  1:50.65  +13.63  110.15
 41  123  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   56.19  54.84  1:51.03  +14.01  112.97
 42  115  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   59.28  53.95  1:53.23  +16.21  129.30
 43  119  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   56.45  57.13  1:53.58  +16.56  131.89
 44  120  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   57.27  56.43  1:53.70  +16.68  132.78
 45  100  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   56.97  57.44  1:54.41  +17.39  138.05
 46  129  221469 STADEN Samuel  2001  GBR   1:05.22  1:07.25  2:12.47  +35.45  272.08
 47  132  961001 FARHANG Sayed-Ali-Shah  1990  AFG   1:17.96  1:19.30  2:37.26  +1:00.24  456.05

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO