Prova accorciata alla partenza del SuperG a causa del forte vento e della molta neve in pista e ritardata di una mezz’ora rispetto al programma.

Questi i presupposti della prima prova cronometrata in vista della Discesa del cinquantenario sulla Saslong, in Val Gardena.

Il variare delle condizioni ha permesso anche a chi partiva con un pettorale alto di far registrare buoni tempi al traguardo. Così in vetta alla classifica ci sono due americani, Jared Goldberg e Wiley Maple, quest’ultimo partito addirittura con il pettorale 56. 1’27″27 il tempo di Goldberg, seguito a 47 centesimi dal compagno di squadra. Terzo tempo per il tedesco Thomas Dressen, seguito dal compagno di squadra Andreas Sander.

Poi due Azzurri: Werner Heel, grande conoscitore della Saslong dove vinse il SuperG del 2008 e fu terzo in quello del 2012, che si piazza al quinto posto con 84 centesimi di ritardo da Goldberg e il numero 61 di partenza. Stesso tempo per Christof Innerhofer, che però ha saltato una porta. Tra gli altri italiani, una buona ripresa per Mattia Casse al rientro e 23° a 1″59 dal leader, seguito da Peter Fill a 1″66. Poi 27° Matteo Marsaglia, 31° Guglielmo Bosca, 32° Dominik Paris. Più indietro Emanuele Buzzi, Matteo De Vettori, Davide Cazzaniga e Henri Battilani.

La seconda prova è programmata per le 12.15 di giovedì.

Nella foto: Peter Fill, oggi ventiquattresimo nella prima prova cronometrata sulla Saslong.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  30  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  1:27.27
 2  56  930024 MAPLE Wiley  1990 USA  1:27.74  +0.47
 3  20  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:27.78  +0.51
 4  6  200379 SANDER Andreas  1989 GER  1:27.94  +0.67
 5  61  292514 HEEL Werner  1982 ITA  1:28.11  +0.84
 5  27  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  1:28.11  +0.84
 7  13  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  1:28.15  +0.88
 8  45  194368 RAFFORT Nicolas  1991 FRA  1:28.22  +0.95
 9  29  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  1:28.27  +1.00
 10  14  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  1:28.28  +1.01
 11  8  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  1:28.29  +1.02
 12  23  202059 FERSTL Josef  1988 GER  1:28.30  +1.03
 13  9  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:28.42  +1.15
 14  5  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:28.65  +1.38
 15  68  103271 THOMSEN Benjamin  1987 CAN  1:28.68  +1.41
 16  11  102263 GUAY Erik  1981 CAN  1:28.70  +1.43
 17  26  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT  1:28.71  +1.44
 18  19  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  1:28.74  +1.47
 19  1  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  1:28.76  +1.49
 20  12  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  1:28.77  +1.50
 21  10  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:28.80  +1.53
 22  55  54005 STRIEDINGER Otmar  1991 AUT  1:28.85  +1.58
 23  46  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  1:28.86  +1.59
 24  17  292455 FILL Peter  1982 ITA  1:28.93  +1.66
 25  4  533866 NYMAN Steven  1982 USA  1:28.94  +1.67
 26  59  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  1:28.96  +1.69
 27  62  293550 MARSAGLIA Matteo  1985 ITA  1:28.98  +1.71
 27  34  53981 KROELL Johannes  1991 AUT  1:28.98  +1.71
 29  7  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  1:29.02  +1.75
 30  44  202525 SCHMID Manuel  1993 GER  1:29.04  +1.77
 31  63  6290845 BOSCA Guglielmo  1993 ITA  1:29.06  +1.79
 32  42  54157 DANKLMAIER Daniel  1993 AUT  1:29.10  +1.83
 32  15  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  1:29.10  +1.83
 34  47  512031 BARANDUN Gian Luca  1994 SUI  1:29.11  +1.84
 35  2  530874 GANONG Travis  1988 USA  1:29.14  +1.87
 36  18  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  1:29.21  +1.94
 37  74  110324 VON APPEN Henrik  1994 CHI  1:29.25  +1.98
 38  28  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA  1:29.26  +1.99
 39  53  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  1:29.27  +2.00
 40  57  202345 SCHWAIGER Dominik  1991 GER  1:29.37  +2.10
 41  39  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994 NOR  1:29.38  +2.11
 42  86  194858 ALLEGRE Nils  1994 FRA  1:29.40  +2.13
 43  64  6290540 DE VETTORI Matteo  1993 ITA  1:29.41  +2.14
 44  38  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  1:29.44  +2.17
 45  40  53933 SCHWEIGER Patrick  1990 AUT  1:29.49  +2.22
 46  71  6290393 CAZZANIGA Davide  1992 ITA  1:29.52  +2.25
 47  58  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  1:29.55  +2.28
 48  25  194190 ROGER Brice  1990 FRA  1:29.60  +2.33
 48  22  54009 WALDER Christian  1991 AUT  1:29.60  +2.33
 50  41  104096 THOMPSON Broderick  1994 CAN  1:29.73  +2.46
 51  31  511847 MANI Nils  1992 SUI  1:29.74  +2.47
 52  52  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  1:29.76  +2.49
 53  65  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  1:29.82  +2.55
 54  35  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  1:29.84  +2.57
 55  87  370031 ALESSANDRIA Arnaud  1993 MON  1:29.87  +2.60
 55  81  6190006 SCHULLER Victor  1995 FRA  1:29.87  +2.60
 57  33  561255 CATER Martin  1992 SLO  1:29.96  +2.69
 58  67  54076 KOECK Niklas  1992 AUT  1:29.97  +2.70
 59  32  512039 ROULIN Gilles  1994 SUI  1:30.03  +2.76
 60  24  192932 FAYED Guillermo  1985 FRA  1:30.05  +2.78
 61  51  422120 SAUGESTAD Stian  1992 NOR  1:30.07  +2.80
 62  83  6190179 ALPHAND Nils  1996 FRA  1:30.14  +2.87
 63  66  501987 MONSEN Felix  1994 SWE  1:30.16  +2.89
 64  69  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  1:30.17  +2.90
 65  21  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  1:30.25  +2.98
 66  76  180570 ROMAR Andreas  1989 FIN  1:30.26  +2.99
 67  16  511139 KUENG Patrick  1984 SUI  1:30.28  +3.01
 68  48  54080 NEUMAYER Christopher  1992 AUT  1:30.34  +3.07
 69  3  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  1:30.38  +3.11
 70  79  561067 PERKO Rok  1985 SLO  1:30.43  +3.16
 71  37  53968 BERTHOLD Frederic  1991 AUT  1:30.44  +3.17
 72  54  380292 ZRNCIC DIM Natko  1986 CRO  1:30.46  +3.19
 73  75  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  1:30.59  +3.32
 74  43  511529 GISIN Marc  1988 SUI  1:30.62  +3.35
 75  49  103762 WERRY Tyler  1991 CAN  1:30.66  +3.39
 76  80  430472 KLUSAK Michal  1990 POL  1:30.67  +3.40
 77  36  310426 VUKICEVIC Marko  1992 SRB  1:30.75  +3.48
 78  60  100558 COOK Dustin  1989 CAN  1:30.79  +3.52
 79  73  561310 HROBAT Miha  1995 SLO  1:30.86  +3.59
 80  78  6291029 BATTILANI Henri  1994 ITA  1:30.98  +3.71
 81  91  502210 MONSEN Zack  1997 SWE  1:31.02  +3.75
 82  89  502230 SUNDIN Olle  1997 SWE  1:31.14  +3.87
 83  96  54117 HOERL Christopher  1989 MDA  1:31.21  +3.94
 84  72  530939 WEIBRECHT Andrew  1986 USA  1:31.33  +4.06
 85  84  511638 TUMLER Thomas  1989 SUI  1:31.41  +4.14
 86  77  20324 OLIVERAS Marc  1991 AND  1:31.48  +4.21
 87  90  561214 DEBELAK Tilen  1991 SLO  1:31.58  +4.31
 88  93  400237 MEINERS Maarten  1992 NED  1:32.40  +5.13
 88  88  502207 PLATTER Filip  1997 SWE  1:32.40  +5.13
 90  70  700878 BENDIK Martin  1993 SVK  1:33.07  +5.80
 91  95  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996 AND  1:33.52  +6.25
 92  92  303758 SUGAI Ryo  1991 JPN  1:34.73  +7.46
 93  94  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990 ROU  1:36.00  +8.73
Did not start 1st run
 85  102271 HUDEC Jan  1981 CZE
 82  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992 USA
 50  512038 ROGENTIN Stefan  1994 SUI

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO