Sono 75 gli iscritti al SuperG maschile di Coppa del Mondo che apre la tre giorni di gare sulla “Birds of Prey” di Beaver Creek.

Il primo a partire il pettorale numero 1 sarà l’austriaco Matthias Mayer, secondo in Discesa settimana scorsa a Lake Louise e autore del miglior tempo ieri nell’ultima prova cronometrata della Discesa, seguito da Dustin Cook, Vincent Kriechmayr e Christof Innerhofer con il 4, primo della pattuglia italiana che conta su sette elementi, subito davanti a Dominik Paris con il 5.

Presenti anche Peter Fill con il 17, Matteo Marsaglia con il 44, Guglielmo Bosca con il 47, Emanuele Buzzi con il 49 e Luca De Aliprandini con il 69.

Nella foto in alto: Matthias Mayer, che partirà col pettorale 1. Qui sopra, Emanuele Buzzi.

Il tracciato predisposto dall’italiano Alberto Ghidoni con 39 porte parte alla considerevole altitudine di 3337 metri s.l.m. e termina a quota 2730, per un dislivello di 607 metri.

Nell’unico SuperG sinora disputato a Lake Louise la vittoria è andata al norvegese Kjetil Jansrud davanti agli austriaci Max Franz e Hannes Reichelt.

Il via è previsto alle ore 18.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

L’ordine di partenza:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
 2  100558 COOK Dustin 1989 CAN Head
 3  53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
 4  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
 5  291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
 6  511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
 7  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
 8  202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
 9  53817 FRANZ Max 1989 AUT Atomic
 10  200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
 11  422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
 12  192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
 13  421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
 14  194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
 15  421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
 16  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN Head
 17  292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
 18  530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
 19  511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
 20  561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
 21  512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
 22  561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
 23  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
 24  511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
 25  531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
 26  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Head
 27  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
 28  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
 29  54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
 30  511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Atomic
 31  512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
 32  561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
 33  534562 LIGETY Ted 1984 USA Head
 34  194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
 35  54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
 36  422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Head
 37  221117 GOWER Jack 1994 GBR Head
 38  20398 VERDU Joan 1995 AND Head
 39  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT Salomon
 40  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
 41  512031 BARANDUN Gian Luca 1994 SUI Salomon
 42  53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
 43  422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
 44  293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
 45  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
 46  511529 GISIN Marc 1988 SUI Rossignol
 47  6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
 48  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
 49  6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
 50  512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
 51  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
 52  6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
 53  501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
 54  104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
 55  561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO Stoeckli
 56  194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
 57  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI Head
 58  511139 KUENG Patrick 1984 SUI Salomon
 59  194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
 60  511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
 61  6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
 62  54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
 63  104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
 64  170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
 65  303758 SUGAI Ryo 1991 JPN Atomic
 66  202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
 67  194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
 68  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
 69  990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon
 70  194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
 71  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
 72  422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
 73  930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
 74  700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
 75  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO