Anna Swenn-Larsson vincente nello Slalom femminile di Coppa Europa a Goestling, in Austria, rimontando tre posizioni nella seconda manche.

La svedese, quarta a metà gara, ha preceduto al traguardo di 40 centesimi la tedesca Marina Wallner che era stata la più veloce nella prima frazione. Completa il podio l’altra tedesca Susanne Weinbuchner a 77 centesimi.

Nella top ten finisce Nicole Agnelli, nona dopo avere recuperato due posizioni con un distacco di 1″58, a punti anche Lucrezia Lorenzi con il diciottesimo posto a 2″09, ritirate Martina Perruchon, Jasmine Fiorano, Vera Tschurtschenthaler, Vivien Insam e Michela Azzola.

MaplusSuperMed

In classifica generale Kristin Lysdahl rimane in testa con 980 punti davanti a Kristina Riis-Johannessen con 940 e Nadine Fest con 649, Laura Pirovano è settima a quota 494.

Nella foto: Anna Swenn-Larsson.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  1  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE   45.05  48.41  1:33.46     6.00  100.00
 2  5  206536 WALLNER Marina  1994  GER   44.31  49.55  1:33.86  +0.40  9.08  80.00
 3  13  206408 WEINBUCHNER Susanne  1991  GER   45.05  49.18  1:34.23  +0.77  11.93  60.00
 4  19  196803 MOUGEL Laurie  1988  FRA   44.93  49.37  1:34.30  +0.84  12.47  50.00
 5  24  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   45.13  49.38  1:34.51  +1.05  14.09  45.00
 6  16  56417 FEST Nadine  1998  AUT   45.41  49.42  1:34.83  +1.37  16.55  40.00
 7  37  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   46.51  48.37  1:34.88  +1.42  16.94  36.00
 8  25  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   46.47  48.49  1:34.96  +1.50  17.56  32.00
 9  32  506348 STAALNACKE Ylva  1992  SWE   46.02  49.02  1:35.04  +1.58  18.17  29.00
 9  9  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA   45.46  49.58  1:35.04  +1.58  18.17  29.00
 11  4  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   46.05  49.07  1:35.12  +1.66  18.79  24.00
 12  20  565403 LIVK Klara  1994  SLO   45.34  49.83  1:35.17  +1.71  19.17  22.00
 13  22  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA   45.87  49.33  1:35.20  +1.74  19.40  20.00
 14  8  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   45.53  49.77  1:35.30  +1.84  20.18  18.00
 15  27  56206 KOECK Hannah  1994  AUT   45.73  49.61  1:35.34  +1.88  20.48  16.00
 16  28  565428 BREZOVNIK Sasa  1995  SLO   45.94  49.43  1:35.37  +1.91  20.71  15.00
 17  38  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   46.16  49.22  1:35.38  +1.92  20.79  14.00
 18  21  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   45.74  49.81  1:35.55  +2.09  22.10  13.00
 19  36  56344 SPORER Marie- Therese  1996  AUT   45.91  49.67  1:35.58  +2.12  22.33  12.00
 20  10  206701 WILLIBALD Elisabeth  1996  GER   46.54  49.09  1:35.63  +2.17  22.72  11.00
 21  15  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   45.36  50.34  1:35.70  +2.24  23.26  10.00
 22  12  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   46.63  49.35  1:35.98  +2.52  25.41  9.00
 23  14  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   46.91  49.36  1:36.27  +2.81  27.65  8.00
 24  33  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   46.19  50.97  1:37.16  +3.70  34.50  7.00
 25  46  56425 DENGSCHERZ Carina  1998  AUT   47.60  50.44  1:38.04  +4.58  41.28  6.00
 26  47  426236 BEKKESTAD Kristiane  1998  NOR   46.65  51.40  1:38.05  +4.59  41.36  5.00
 27  34  56427 LORENZ Bernadette  1998  AUT   47.08  51.56  1:38.64  +5.18  45.91  4.00
 28  53  426293 KUFAAS Mariel  1999  NOR   47.54  51.34  1:38.88  +5.42  47.75  3.00
 29  54  485973 SILANTEVA Anastasiia  1998  RUS   48.75  52.65  1:41.40  +7.94  67.17  0.00
 30  59  56453 SCHWAIGER Veronika  1999  AUT   49.24  52.55  1:41.79  +8.33  70.17  0.00
 31  56  435371 WASEK Katarzyna  1996  POL   49.75  53.16  1:42.91  +9.45  78.80

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO