Tappa a Bad Wiessee del circuito di Coppa Europa femminile per una due giorni di Slalom alla quale prendono parte alcune delle protagoniste di Coppa del Mondo, in preparazione della gara iridata di sabato 18 febbraio a St. Moritz.

Oggi, nel primo dei due appuntamenti in programma, l’elvetica Melanie Meillard si è assicurata il successo in 1’41″36 davanti alla ceca Sarka Strachkova, staccata di 86 centesimi, terzo posto per la svedese Anna Swenn-Larsson a 1″06.

Prima vittoria in Coppa Europa per la giovane atleta svizzera (classe 1998), che si è segnalata in questa stagione già a Levi in Coppa del Mondo con un sesto posto in Slalom.

MaplusSuperMed

La migliore Azzurra è stata la bergamasca Michela Azzola, finita diciannovesima a 4″02, seguita dalla valtellinese Nicola Agnelli, ventesima a 4″20.

Qualche punto anche per Martina Perruchon, ventottesima a 5″21, mentre appena fuori dalle trenta hanno concluso Lucrezia Lorenzi e Vivien Insam.

Nella foto: Melanie Meillard.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  22  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   51.02  50.34  1:41.36     6.00  100.00
 2  19  155415 STRACHOVA Sarka  1985  CZE   50.78  51.44  1:42.22  +0.86  12.11  80.00
 3  4  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE   50.95  51.47  1:42.42  +1.06  13.53  60.00
 4  15  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   51.67  50.79  1:42.46  +1.10  13.81  50.00
 5  2  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   51.21  51.35  1:42.56  +1.20  14.52  45.00
 6  8  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   51.40  51.38  1:42.78  +1.42  16.09  40.00
 7  5  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   51.19  52.05  1:43.24  +1.88  19.35  36.00
 8  9  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   51.61  51.89  1:43.50  +2.14  21.20  32.00
 9  21  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   52.27  51.54  1:43.81  +2.45  23.40  29.00
 10  20  206279 GEIGER Christina  1990  GER   51.86  52.05  1:43.91  +2.55  24.11  26.00
 10  6  206536 WALLNER Marina  1994  GER   51.88  52.03  1:43.91  +2.55  24.11  26.00
 12  12  516562 RAST Camille  1999  SUI   52.81  51.11  1:43.92  +2.56  24.18  22.00
 13  3  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   51.46  52.55  1:44.01  +2.65  24.82  20.00
 14  38  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   52.10  51.96  1:44.06  +2.70  25.18  18.00
 15  14  206408 WEINBUCHNER Susanne  1991  GER   51.85  52.58  1:44.43  +3.07  27.81  16.00
 16  24  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   53.51  51.33  1:44.84  +3.48  30.72  15.00
 17  18  516268 WILD Simone  1993  SUI   52.55  52.50  1:45.05  +3.69  32.21  14.00
 18  51  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   53.39  51.75  1:45.14  +3.78  32.85  13.00
 19  28  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   52.80  52.58  1:45.38  +4.02  34.56  12.00
 20  25  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   53.36  52.03  1:45.39  +4.03  34.63  11.00
 21  23  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA   53.06  52.50  1:45.56  +4.20  35.83  10.00
 22  17  56417 FEST Nadine  1998  AUT   53.01  52.56  1:45.57  +4.21  35.91  9.00
 23  56  185430 HONKANEN Riikka  1998  FIN   53.57  52.31  1:45.88  +4.52  38.11  8.00
 24  43  56206 KOECK Hannah  1994  AUT   53.28  52.73  1:46.01  +4.65  39.03  7.00
 25  16  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   53.36  52.70  1:46.06  +4.70  39.39  6.00
 26  39  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   53.94  52.34  1:46.28  +4.92  40.95  5.00
 27  70  206805 WILLIBALD Martina  1999  GER   53.62  52.93  1:46.55  +5.19  42.87  4.00
 28  27  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   53.34  53.23  1:46.57  +5.21  43.01  3.00
 29  53  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   54.29  52.50  1:46.79  +5.43  44.57  2.00
 30  54  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   53.93  53.11  1:47.04  +5.68  46.35  1.00
 31  29  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   53.80  53.41  1:47.21  +5.85  47.55
 32  57  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   54.13  53.56  1:47.69  +6.33  50.96
 33  31  425849 GASMANN-BROTT Rikke  1991  NOR   53.64  54.07  1:47.71  +6.35  51.11
 34  61  516553 CHRISTEN Eliane  1999  SUI   54.64  53.60  1:48.24  +6.88  54.87
 35  76  426293 KUFAAS Mariel  1999  NOR   54.69  53.62  1:48.31  +6.95  55.37
 36  68  426236 BEKKESTAD Kristiane  1998  NOR   54.83  53.54  1:48.37  +7.01  55.79
 37  69  426248 EDSETH Marte Berg  1998  NOR   54.43  54.57  1:49.00  +7.64  60.27
 38  65  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   54.47  54.97  1:49.44  +8.08  63.40
 39  74  206831 BRAND Nora  2000  GER   55.01  54.74  1:49.75  +8.39  65.60
 40  81  206804 LIPPERT Carolin  1999  GER   56.25  55.00  1:51.25  +9.89  76.25
 41  55  306987 OKAMOTO Noe  1992  JPN   56.88  56.71  1:53.59  +12.23  92.87

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO