Vincent Kriechmayr si aggiudica la Discesa di Wengen. Quarta vittoria in Coppa del Mondo per l’austriaco, che ha padroneggiato al meglio il tracciato della gara più lunga del Circo Bianco.

Al secondo posto il “solito” Beat Feuz, che ha sfiorato il successo finendo a soli 14 centesimi da Kriechmayr. Terza piazza per Aleksander Aamodt Kilde, staccato di 26 centesimi, che ha “soffiato” l’ultimo gradino del podio al connazionale Aksel Lund Svindal. Quinto posto per l’americano Bryce Bennett.

Nella foto (FISAlpine): il podio.

Grande sesto posto per “Lele” Buzzi, davanti Christof Innerhofer e Dominik Paris, che pure non fanno una brutta gara. In particolare Inner, proprio come Buzzi, parte piano e finisce fortissimo e davanti alle telecamere esulta, anche se al suo arrivo è quarto e alla fine sarà nono a 1″06 da Kriechmayr. Dominik Paris, partito per primo, forse paga il fatto di non avere riferimenti e deve accontentarsi dell’undicesimo posto, che gli fa guadagnare punti, ma lo fa scivolare in quarta posizione nella classifica di specialità, subendo il sorpasso di Kriechmayr, e soprattutto lo allontana da Beat Feuz, sempre più numero uno della Discesa con 340 punti.

Purtroppo per Buzzi un grave infortunio patito proprio dopo aver tagliato il traguardo (vedi articolo sotto).


Emanuele Buzzi, frattura del piatto tibiale a Wengen

Tra gli Azzurri può essere soddisfatto anche Mattia Casse, 20°, mentre Matteo Marsaglia (34°) e Werner Heel (44°) finiscono fuori dai trenta.

Domenica si chiude il programma di Wengen con lo Slalom (prima manche ore 10.15, seconda ore 13.15, diretta TV Raisport ed Eurosport 2).

Ordine d’arrivo DH maschile Wengen (Sui):

1 KRIECHMAYR Vincent AUT 2:28.36
2 FEUZ Beat SUI 2:28.50 +0.14
3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:28.62 +0.26
4 SVINDAL Aksel Lund NOR 2:28.88 +0.52
5 BENNETT Bryce USA 2:28.99 +0.63
6 BUZZI Emanuele ITA 2:29.16 +0.80 
7 CAVIEZEL Mauro SUI 2:29.20 +0.84
8 CATER Martin SLO 2:29.28 +0.92
9 INNERHOFER Christof ITA 2:29.42 +1.06 
10 ROULIN Gilles SUI 2:29.62 +1.26
11 PARIS Dominik ITA 2:29.63 +1.27 
12 CLAREY Johan FRA 2:29.69 +1.33
13 THOMSEN Benjamin CAN 2:29.75 +1.39
14 ROGER Brice FRA 2:29.82 +1.46
14 REICHELT Hannes AUT 2:29.82 +1.46
16 HINTERMANN Niels SUI 2:29.85 +1.49
17 JANKA Carlo SUI 2:29.86 +1.50
18 SCHMID Manuel GER 2:30.17 +1.81
18 THEAUX Adrien FRA 2:30.17 +1.81
20 CASSE Mattia ITA 2:30.42 +2.06 
21 STRIEDINGER Otmar AUT 2:30.43 +2.07
22 JANSRUD Kjetil NOR 2:30.47 +2.11
23 MUZATON Maxence FRA 2:30.48 +2.12
24 GANONG Travis USA 2:30.66 +2.30
25 BAUMANN Romed AUT 2:30.80 +2.44
26 WALDER Christian AUT 2:30.81 +2.45
27 KLINE Bostjan SLO 2:30.85 +2.49
28 FERSTL Josef GER 2:30.90 +2.54
29 SCHWAIGER Dominik GER 2:30.99 +2.63
30 GOLDBERG Jared USA 2:31.02 +2.66

34 MARSAGLIA Matteo ITA 2:31.60 +3.24
44 HEEL Werner ITA 2:33.51 +5.15

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO