Sulla Paganella Andrea Ballerin e Simon Maurberger salgono sul podio del Gigante maschile di Coppa Europa vinto dallo svizzero Cedric Noger, che era in testa anche al termine della prima manche.

Una grande prova quella dei due Azzurri: Ballerin ottiene a 29 anni il suo miglior risultato in carriera andando vicinissimo anche al suo primo trionfo, che manca di soli 4 centesimi dopo aver centrato il terzo miglior tempo della seconda manche; Maurberger conquista il secondo podio stagionale nella competizione dopo aver vinto a Funesdalen e grazie ai 60 punti conquistati oggi, anche lui con una splendida rimonta nella seconda manche, quando è passato dall’ottavo al terzo posto, balza in testa alla classifica generale salendo a quota 187 punti contro i 180 dello svizzero Marco Odermatt e i 176 del norvegese Fabien Wilkens Solheim, sesto al traguardo di Andalo.

La doppia presenza sul podio non è l’unico motivo d’orgoglio per l’Italia che piazza anche Giovanni Borsotti al quinto posto a 57 centesimi da Noger e Hannes Zingerle al quindicesimo. In zona punti anche Roberto Nani, Giulio Bosca, Alex Zingerle, Michele Gualazzi e Alex Vinatzer, mentre Giulio Zuccarini e Federico Liberatore sono usciti nella seconda manche. Martedì 18 il bis ad Andalo con il secondo Gigante consecutivo.

Nella foto: Andrea Ballerin (dal profilo Instgram).

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Andalo (Ita):

1 NOGER Cedric SUI 1:03.53 1:04.93 2:08.46
2 BALLERIN Andrea ITA 1:03.99 1:04.51 2:08.50 +0.04
3 MAURBERGER Simon ITA 1:04.10 1:04.64 2:08.74 +0.28
4 ANDRIENKO Aleksander RUS 1:04.17 1:04.78 2:08.95 +0.49
5 BORSOTTI Giovanni ITA 1:03.99 1:05.04 2:09.03 +0.57
6 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1:04.24 1:04.87 2:09.11 +0.65
7 RAPOSO Charlie GBR 1:04.80 1:04.42 2:09.22 +0.76
8 NETELAND Bjoernar NOR 1:04.10 1:05.21 2:09.31 +0.85
9 EIDE Peder Dahlum NOR 1:05.04 1:04.53 2:09.57 +1.11
10 MCGRATH Atle Lie NOR 1:05.23 1:04.46 2:09.69 +1.23
11 HAUGAN Timon NOR 1:04.19 1:05.64 2:09.83 +1.37
12 SETTE Daniele SUI 1:05.08 1:04.80 2:09.88 +1.42
13 MONSEN Marcus NOR 1:05.14 1:04.80 2:09.94 +1.48
14 JENAL Sandro SUI 1:04.05 1:05.92 2:09.97 +1.51
15 ZINGERLE Hannes ITA 1:04.60 1:05.43 +1.01 2:10.03 +1.57

17 NANI Roberto ITA 1:05.09 1:05.27 2:10.36 +1.90
19 BOSCA Giulio Giovanni ITA 1:04.76 1:05.74 2:10.50 +2.04
20 ZINGERLE Alex ITA 1:04.48 1:06.19 2:10.67 +2.21
25 GUALAZZI Michele ITA 1:05.39 1:05.69 2:11.08 +2.62
26 VINATZER Alex ITA 1:05.25 1:05.87 2:11.12 +2.66

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO