Alex Vinatzer ha vinto oggi a Sestriere il Gigante maschile valido per il Campionato italiano Giovani.

Il classe ’99 dei Carabinieri ha firmato il successo con il tempo totale di 2’00″76, mentre il secondo classificato è stato Matteo Canins, anch’egli dei Carabinieri, con 82 centesimi di ritardo. Sul gradino più basso del podio Matteo Franzoso, bravissimo nel recuperare ben 4 posizioni nella seconda manche.

Quest’ultimo si è aggiudicato anche il primo posto nel Gran Premio Italia Giovani, classifica riservata agli atleti nati fra il 1997 e il 2001 che non fanno parte di squadre nazionali, davanti a Tobias Kastlunger e Matthias Steinmair.

Leggi anche:

Campionati Italiani Giovani, a Marta Rossetti l’oro dello Slalom

Nella foto: il podio.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  4  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   59.50  1:01.26  2:00.76   
 2  10  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   1:00.41  1:01.17  2:01.58  +0.82
 3  9  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:00.81  1:01.03  2:01.84  +1.08
 4  14  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   1:00.84  1:01.48  2:02.32  +1.56
 5  11  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:00.77  1:01.69  2:02.46  +1.70
 6  3  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   1:00.40  1:02.12  2:02.52  +1.76
 7  16  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:01.29  1:01.36  2:02.65  +1.89
 8  19  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:01.52  1:01.19  2:02.71  +1.95
 9  17  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   1:02.31  1:00.42  2:02.73  +1.97
 10  1  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   1:00.63  1:02.34  2:02.97  +2.21
 11  8  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   1:01.46  1:01.58  2:03.04  +2.28
 12  15  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   1:01.21  1:01.84  2:03.05  +2.29
 13  2  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:00.71  1:02.37  2:03.08  +2.32
 14  6  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   1:01.23  1:01.86  2:03.09  +2.33
 15  30  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   1:01.77  1:01.35  2:03.12  +2.36
 16  20  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   1:02.19  1:00.96  2:03.15  +2.39
 16  12  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:01.19  1:01.96  2:03.15  +2.39
 18  7  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:01.73  1:01.83  2:03.56  +2.80
 19  28  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   1:02.33  1:01.30  2:03.63  +2.87
 20  13  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:01.97  1:01.67  2:03.64  +2.88
 21  25  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:02.12  1:01.54  2:03.66  +2.90
 22  24  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:01.97  1:01.74  2:03.71  +2.95
 23  26  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   1:01.92  1:01.91  2:03.83  +3.07
 24  27  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:02.66  1:01.24  2:03.90  +3.14
 25  22  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:02.24  1:01.74  2:03.98  +3.22
 26  21  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   1:02.53  1:01.92  2:04.45  +3.69
 27  23  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:02.72  1:01.81  2:04.53  +3.77
 28  53  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   1:02.64  1:02.25  2:04.89  +4.13
 29  41  512326 MESOT Quentin  1998  SUI   1:02.76  1:02.50  2:05.26  +4.50
 30  52  6293775 DELLA VITE Filippo  2001  ITA   1:03.00  1:02.61  2:05.61  +4.85
 31  35  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   1:02.95  1:02.92  2:05.87  +5.11
 32  31  512252 DARBELLAY Valentin  1997  SUI   1:03.04  1:02.86  2:05.90  +5.14
 33  37  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   1:03.26  1:02.66  2:05.92  +5.16
 34  43  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   1:03.35  1:02.97  2:06.32  +5.56
 35  57  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   1:03.53  1:02.80  2:06.33  +5.57
 36  40  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:03.03  1:03.59  2:06.62  +5.86
 37  62  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   1:03.98  1:03.24  2:07.22  +6.46
 37  36  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:03.33  1:03.89  2:07.22  +6.46
 39  38  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:03.77  1:03.53  2:07.30  +6.54
 40  73  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   1:04.16  1:03.30  2:07.46  +6.70
 41  69  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:04.21  1:03.84  2:08.05  +7.29
 42  54  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:04.58  1:03.48  2:08.06  +7.30
 43  46  512360 FUMEAUX Benoit  1999  SUI   1:03.97  1:04.13  2:08.10  +7.34
 44  67  6293976 DI PAOLO Gianlorenzo  2001  ITA   1:04.15  1:04.02  2:08.17  +7.41
 45  82  6293150 CODINI Federico  1999  ITA   1:04.74  1:03.62  2:08.36  +7.60
 46  55  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:04.63  1:03.91  2:08.54  +7.78
 47  132  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   1:04.80  1:03.90  2:08.70  +7.94
 48  95  6293353 SCARABOSIO Alvise  1999  ITA   1:05.13  1:03.74  2:08.87  +8.11
 49  65  6293406 COLOMBI Francesco  2000  ITA   1:04.89  1:04.06  2:08.95  +8.19
 50  47  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   1:04.27  1:04.72  2:08.99  +8.23
 51  80  6293222 PRINCIOTTA Giorgio  1999  ITA   1:05.10  1:04.08  2:09.18  +8.42
 52  64  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   1:05.21  1:04.04  2:09.25  +8.49
 53  78  6293104 LUPOTTO Edoardo  1999  ITA   1:05.25  1:04.30  2:09.55  +8.79
 54  101  6293593 PERETTI Andrea  1998  ITA   1:06.08  1:03.61  2:09.69  +8.93
 55  70  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   1:04.94  1:04.80  2:09.74  +8.98
 56  68  6292577 LEREDE Andrea  1997  ITA   1:04.62  1:05.15  2:09.77  +9.01
 57  98  6292903 AVALLONE Benedetto  1998  ITA   1:05.57  1:04.22  2:09.79  +9.03
 58  44  512320 ZURBRIGGEN Alain  1998  SUI   1:04.73  1:05.23  2:09.96  +9.20
 59  102  6293472 FACCHINI Elia  2000  ITA   1:05.85  1:04.22  2:10.07  +9.31
 60  89  6292834 MUNARI Gianluca  1998  ITA   1:06.43  1:03.74  2:10.17  +9.41
 61  76  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   1:05.90  1:04.56  2:10.46  +9.70
 62  81  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   1:05.42  1:05.14  2:10.56  +9.80
 63  97  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:06.32  1:04.41  2:10.73  +9.97
 64  109  6293569 TOMATIS Alberto  2000  ITA   1:06.65  1:04.46  2:11.11  +10.35
 65  83  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   1:06.65  1:04.47  2:11.12  +10.36
 66  105  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   1:06.77  1:04.80  2:11.57  +10.81
 67  121  6293996 BERRETTA Lorenzo  2001  ITA   1:06.89  1:05.21  2:12.10  +11.34
 68  86  6292872 REVIL Patrice  1998  ITA   1:07.16  1:05.07  2:12.23  +11.47
 69  74  6292396 BONARELLI Aurelio  1997  ITA   1:06.62  1:05.72  2:12.34  +11.58
 70  108  6293097 DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999  ITA   1:07.02  1:05.75  2:12.77  +12.01
 71  119  6293819 FRANZOSO Michele  2001  ITA   1:07.76  1:05.19  2:12.95  +12.19
 72  107  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   1:07.70  1:05.62  2:13.32  +12.56
 73  96  6293325 CAREDDU Emanuele  1999  ITA   1:07.38  1:06.10  2:13.48  +12.72
 74  110  6300453 NAKAZAWA Shuntaro  1998  JPN   1:07.40  1:06.30  2:13.70  +12.94
 75  106  6293764 SACCARDI Tommaso  2001  ITA   1:07.37  1:06.48  2:13.85  +13.09
 76  100  6292852 MITTERRUTZNER Max  1998  ITA   1:07.45  1:06.50  2:13.95  +13.19
 77  94  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   1:07.95  1:06.21  2:14.16  +13.40
 78  120  6293427 LOCATELLI Brando Maria  2000  ITA   1:07.95  1:06.24  2:14.19  +13.43
 79  115  6293892 ALLEMAND Marco Aurelio  2001  ITA   1:08.41  1:07.01  2:15.42  +14.66
 80  127  6294031 NOVO Francesco  2001  ITA   1:08.64  1:07.43  2:16.07  +15.31
 81  92  6292815 BIZZETI Cosimo  1998  ITA   1:09.39  1:07.10  2:16.49  +15.73
 82  125  6293888 BRERA Roberto  2001  ITA   1:09.30  1:07.55  2:16.85  +16.09
 83  130  430838 TOPOROWSKI Jakub  2001  POL   1:10.78  1:09.00  2:19.78  +19.02
 84  124  6293464 NICOTERA Matteo  2000  ITA   1:11.95  1:07.94  2:19.89  +19.13
 85  131  221422 TARANTELLI Uberto  2000  GBR   1:12.78  1:11.92  2:24.70  +23.94

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO