Vittoria a pari merito per Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr nella Discesa maschile che ha chiuso la Coppa del Mondo di specialità sulla pista di Are.

I due austriaci hanno completato il percorso accorciato a causa del vento e della neve caduta in mattinata con il tempo di 1’20″21, grazie al quale hanno preceduto di 4 centesimi Beat Feuz. Lo svizzero festeggia il contemporaneo raggiungimento della coppa di specialità, la prima della carriera, mettendosi alle spalle Aksel Lund Svindal, l’unico che poteva concretamente metterne in dubbio il risultato e alla fine quarto.

Tredicesimo posto per Dominik Paris, il migliore azzurro con un ritardo di 70 centesimi, mentre Christof Innerhofer è finito diciottesimo ed Emanuele Buzzi si è ritirato in seguito a una caduta, riportando un trauma al ginocchio destro che verrà valutato nelle prossime ore.

La classifica di Discesa si chiude con Feuz a quota 682 punti, Svindal a 612, Dressen a 446 e Paris quarto con 386, la generale vede Hirscher con 1494 punti davanti a Kristoffersen con 1205 e Feuz con 856.

Nella foto: Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Beat Feuz al traguardo.

La classifica della Discesa di Are:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  17  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:20.21  0.00  100
 1  11  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  1:20.21  0.00  100
 3  7  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  1:20.25  +0.04  0.62  60
 4  9  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  1:20.33  +0.12  1.87  50
 5  5  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:20.45  +0.24  3.74  45
 6  23  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA  1:20.51  +0.30  4.68  40
 7  10  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:20.53  +0.32  4.99  36
 8  8  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  1:20.63  +0.42  6.55  32
 9  15  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  1:20.64  +0.43  6.70  29
 10  14  194190 ROGER Brice  1990 FRA  1:20.65  +0.44  6.86  26
 11  1  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  1:20.71  +0.50  7.79  24
 12  25  512269 ODERMATT Marco  1997 SUI  1:20.85  +0.64  9.97  22
 13  13  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  1:20.91  +0.70  10.91  20
 14  3  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  1:20.92  +0.71  11.06  18
 15  18  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  1:20.93  +0.72  11.22  16
 16  16  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:21.02  +0.81  12.62  0
 17  24  511529 GISIN Marc  1988 SUI  1:21.05  +0.84  13.09  0
 18  2  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  1:21.08  +0.87  13.56  0
 19  19  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  1:21.35  +1.14  17.77  0
 20  22  561255 CATER Martin  1992 SLO  1:21.40  +1.19  18.55  0
 21  12  512039 ROULIN Gilles  1994 SUI  1:21.41  +1.20  18.70  0
 22  20  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT  1:21.49  +1.28  19.95  0
 23  4  200379 SANDER Andreas  1989 GER  1:21.60  +1.39  21.66  0
 24  6  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  1:21.98  +1.77  27.58  0
Did not finish 1st run
 21  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO