Katharina Liensberger ha vinto il secondo Gigante femminile disputato a Zinal, in Svizzera, e valido per la Coppa Europa.

Vittoria meritata per l’austriaca che ha dominato sia la prima che la seconda manche. Il suo tempo totale è stato di 2’17″91 e le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio davanti ad Aline Danioth, staccata di ben 1″77 e Thea Louise Stjernesund, a 1″80.

Proprio quest’ultima aveva vinto il Gigante di ieri, giovedì 1 marzo. La top 5 è stata completata dalla svedese Magdalena Fjaellstroem e dalla svizzera Elena Stoffel.

La migliore delle Azzurre è Valentina Cillara Rossi diciottesima, seguita da Luisa Bertani ventiduesima e Roberta Midali ventiquattresima. Tra le prime 30 anche Elena Sandulli ventottesima. Infine, più staccate Elisa Platino trenaduesima e Sofia Pizzato trentottesima.

Nella foto: Katharina Liensberger.

Leggi anche:

Katharina Liensberger in testa dopo la prima manche del Gigante di Zinal

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  1  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   1:06.91  1:11.00  2:17.91     6.00  100
 2  10  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   1:07.54  1:12.14  2:19.68  +1.77  18.58  80
 3  3  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   1:07.06  1:12.65  2:19.71  +1.80  18.79  60
 4  5  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   1:07.98  1:11.88  2:19.86  +1.95  19.86  50
 5  8  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   1:07.93  1:12.29  2:20.22  +2.31  22.42  45
 6  7  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:07.33  1:13.32  2:20.65  +2.74  25.47  40
 7  17  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:07.82  1:12.95  2:20.77  +2.86  26.32  36
 8  12  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:08.20  1:12.67  2:20.87  +2.96  27.03  32
 9  21  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:08.29  1:12.62  2:20.91  +3.00  27.32  29
 10  6  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   1:07.84  1:13.46  2:21.30  +3.39  30.09  26
 11  27  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   1:09.29  1:12.39  2:21.68  +3.77  32.79  24
 12  9  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   1:08.96  1:12.77  2:21.73  +3.82  33.15  22
 13  33  56282 RESCH Stephanie  1995  AUT   1:09.45  1:12.98  2:22.43  +4.52  38.12  20
 14  20  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   1:09.71  1:12.74  2:22.45  +4.54  38.26  18
 15  37  426324 MONSEN Marte  2000  NOR   1:09.51  1:13.04  2:22.55  +4.64  38.97  16
 16  23  198016 ESCANE Doriane  1999  FRA   1:08.54  1:14.36  2:22.90  +4.99  41.46  15
 17  55  516560 LINGG Charlotte  1999  SUI   1:09.11  1:13.86  2:22.97  +5.06  41.96  14
 18  25  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   1:09.73  1:13.30  2:23.03  +5.12  42.38  13
 19  11  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:09.17  1:13.92  2:23.09  +5.18  42.81  12
 20  28  197850 GRILLET AUBERT Jade  1997  FRA   1:09.56  1:13.64  2:23.20  +5.29  43.59  11
 20  15  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   1:09.27  1:13.93  2:23.20  +5.29  43.59  11
 22  26  299388 BERTANI Luisa Matilde Maria  1996  ITA   1:09.88  1:13.36  2:23.24  +5.33  43.88  9
 23  35  185430 HONKANEN Riikka  1998  FIN   1:09.90  1:13.45  2:23.35  +5.44  44.66  8
 24  43  298723 MIDALI Roberta  1994  ITA   1:09.14  1:14.31  2:23.45  +5.54  45.37  7
 25  49  426131 ENGESET Eirin Linnea  1995  NOR   1:10.31  1:13.18  2:23.49  +5.58  45.65  6
 26  57  206548 MAGG Ann Katrin  1994  GER   1:10.20  1:13.53  2:23.73  +5.82  47.36  5
 27  47  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998  SUI   1:09.77  1:14.05  2:23.82  +5.91  48.00  4
 28  32  6295334 SANDULLI Elena  2000  ITA   1:09.69  1:14.38  2:24.07  +6.16  49.77  3
 29  36  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   1:10.29  1:14.02  2:24.31  +6.40  51.48  2
 30  42  426303 NORBYE Kaja  1999  NOR   1:10.54  1:13.78  2:24.32  +6.41  51.55  1
 31  39  185475 PYKALAINEN Erika  2001  FIN   1:10.28  1:14.23  2:24.51  +6.60  52.90  0
 32  48  6295186 PLATINO Elisa  1999  ITA   1:10.06  1:14.53  2:24.59  +6.68  53.47  0
 33  22  485731 ROMANOVA Anastasia  1993  RUS   1:09.94  1:14.66  2:24.60  +6.69  53.54  0
 34  60  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   1:10.18  1:14.66  2:24.84  +6.93  55.25  0
 35  54  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   1:10.63  1:14.60  2:25.23  +7.32  58.02  0
 36  34  206367 HRONEK Veronique  1991  GER   1:11.43  1:14.42  2:25.85  +7.94  62.42  0
 37  58  225572 BROWN Cara  1994  GBR   1:11.26  1:14.71  2:25.97  +8.06  63.28  0
 38  50  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   1:10.80  1:15.72  2:26.52  +8.61  67.18  0
 39  62  516561 MAILLARD Zara  1999  SUI   1:11.76  1:15.87  2:27.63  +9.72  75.07  0
 40  56  516522 MACHERET Valentine  1998  SUI   1:12.12  1:16.66  2:28.78  +10.87  83.24  0
 41  31  35131 GASTALDI Nicol  1990  ARG   1:11.19  1:17.98  2:29.17  +11.26  86.01  0

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO