Si è svolta oggi a Crans Montana la terza ed ultima delle Discese in programma nella località svizzera, valide per la Coppa Europa femminile.

La gara ha visto il successo dell’austriaca Ariane Raedler, che già aveva vinto la prima Discesa. Al secondo posto, staccata di 63 centesimi, la connazionale Nina Ortlieb, terza a 79 centesimi Martina Rettenwender, per un podio tutto targato Austria. Al quarto posto la svizzera Priska Nufer, che si era aggiudicata la seconda Discesa disputata ieri.

Poco brillanti le italiane, la migliore è Anna Hofer con il 14° posto, poi Federica Sosio al 22°, fuori dalle trenta le altre.

Nella foto: Ariane Raedler.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  15  56256 RAEDLER Ariane  1995  AUT   1:16.83     9.45  100
 2  18  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:17.46  +0.63  19.70  80
 3  17  56283 RETTENWENDER Martina  1995  AUT   1:17.62  +0.79  22.30  60
 4  22  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:17.65  +0.82  22.79  50
 5  8  56311 REISINGER Elisabeth  1996  AUT   1:17.90  +1.07  26.86  45
 6  19  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:17.91  +1.08  27.02  40
 7  3  56416 SCHEIB Julia  1998  AUT   1:17.98  +1.15  28.16  36
 8  20  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:17.99  +1.16  28.32  32
 9  23  506718 IVARSSON Lin  1996  SWE   1:18.01  +1.18  28.65  29
 10  31  206460 WENIG Michaela  1992  GER   1:18.03  +1.20  28.97  26
 11  21  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:18.04  +1.21  29.14  24
 12  16  197924 CHIRAT Madeleine  1998  FRA   1:18.20  +1.37  31.74  22
 13  27  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998  NOR   1:18.25  +1.42  32.55  20
 14  9  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:18.42  +1.59  35.32  18
 15  24  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   1:18.43  +1.60  35.48  16
 16  13  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   1:18.47  +1.64  36.13  15
 17  29  197861 PASLIER Esther  1997  FRA   1:18.51  +1.68  36.78  14
 18  26  56336 DENGSCHERZ Dajana  1996  AUT   1:18.53  +1.70  37.11  13
 19  7  516429 GROEBLI Nathalie  1996  SUI   1:18.55  +1.72  37.43  12
 20  28  485941 PLESHKOVA Iulija  1997  RUS   1:18.57  +1.74  37.76  11
 21  43  197956 CERUTTI Camille  1998  FRA   1:18.62  +1.79  38.57  10
 22  11  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   1:18.65  +1.82  39.06  9
 22  42  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:18.65  +1.82  39.06  9
 24  35  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998  SUI   1:18.79  +1.96  41.34  7
 25  10  516519 SUTER Juliana  1998  SUI   1:18.87  +2.04  42.64  6
 26  5  56339 VENIER Bianca  1996  AUT   1:18.92  +2.09  43.45  5
 27  30  206652 PFISTER Meike  1996  GER   1:18.95  +2.12  43.94  4
 28  36  206548 MAGG Ann Katrin  1994  GER   1:19.15  +2.32  47.20  3
 29  12  516373 FLUETSCH Luana  1995  SUI   1:19.20  +2.37  48.01  2
 30  2  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   1:19.21  +2.38  48.17  1
 31  47  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:19.38  +2.55  50.94  0
 32  50  426273 SAETHERENG Hannah  1999  NOR   1:19.50  +2.67  52.89  0
 33  37  516461 GERBER Deborah  1997  SUI   1:19.77  +2.94  57.28  0
 34  46  516435 SUTER Raphaela  1996  SUI   1:19.93  +3.10  59.89  0
 35  40  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999  ITA   1:19.96  +3.13  60.37  0
 36  4  299630 DELAGO Nadia  1997  ITA   1:20.03  +3.20  61.51  0
 37  1  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997  SUI   1:20.10  +3.27  62.65  0
 38  38  299363 ZENERE Asja  1996  ITA   1:20.22  +3.39  64.60  0
 39  44  56353 SCHATTAUER Eva  1996  AUT   1:20.23  +3.40  64.77  0
 40  49  6295082 ALBANO Giulia  1999  ITA   1:20.38  +3.55  67.21  0
 41  34  197615 BESSY Anouk  1995  FRA   1:20.57  +3.74  70.30  0
 41  55  225572 BROWN Cara  1994  GBR   1:20.57  +3.74  70.30  0
 43  41  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   1:20.85  +4.02  74.85  0
 44  54  198056 TRIPODI Stessy  2000  FRA   1:20.90  +4.07  75.67  0
 45  51  198015 BONHOMME Julia  1999  FRA   1:20.91  +4.08  75.83  0
 46  39  6295171 DA CANAL Carlotta  1999  ITA   1:21.94  +5.11  92.59  0
 47  45  516422 GRAND Medea  1996  SUI   1:21.96  +5.13  92.91  0
 48  53  155586 KMOCHOVA Tereza  1990  CZE   1:22.05  +5.22  94.38  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO