Si sono chiuse questa mattina le gare FIS in programma per Gran Premio Italia a Santa Caterina Valfurva.

Giulio Giovanni Bosca ha bissato il successo ottenuto ieri nel Gigante maschile con il tempo totale delle due manche di 2’04″21. Sul podio altri due italiani, si tratta di Roberto Nani e Tommaso Sala che hanno chiuso rispettivamente a 19 e 22 centesimi dal vincitore.

Il resto della top ten comprende nell’ordine Giovanni Borsotti, Eemeli Pirinen, Michelangelo Tentori, Daniele Sorio, Alessandro Brean, Victor Guillot e Michele Gualazzi.

Nella foto: il podio.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  14  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:01.34  1:02.87  2:04.21     10.80
 2  1  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:01.56  1:02.84  2:04.40  +0.19  12.30
 3  16  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   1:01.82  1:02.61  2:04.43  +0.22  12.54
 4  4  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:01.96  1:02.60  2:04.56  +0.35  13.56
 5  5  180705 PIRINEN Eemeli  1993  FIN   1:01.91  1:02.76  2:04.67  +0.46  14.43
 6  7  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:02.30  1:02.41  2:04.71  +0.50  14.74
 7  11  6291028 SORIO Daniele  1994  ITA   1:01.77  1:02.96  2:04.73  +0.52  14.90
 8  3  690161 BREAN Alessandro  1991  ITA   1:01.68  1:03.21  2:04.89  +0.68  16.17
 9  12  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   1:01.74  1:03.20  2:04.94  +0.73  16.56
 10  9  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   1:02.70  1:02.29  2:04.99  +0.78  16.95
 11  33  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   1:03.50  1:01.62  2:05.12  +0.91  17.98
 12  6  180732 NIEMELA Arttu  1994  FIN   1:03.05  1:02.13  2:05.18  +0.97  18.45
 13  26  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   1:02.33  1:02.91  2:05.24  +1.03  18.93
 14  15  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   1:03.02  1:02.29  2:05.31  +1.10  19.48
 15  67  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   1:03.47  1:02.05  2:05.52  +1.31  21.14
 16  13  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   1:02.25  1:03.30  2:05.55  +1.34  21.37
 17  24  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:02.92  1:02.69  2:05.61  +1.40  21.85
 18  29  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   1:02.51  1:03.23  2:05.74  +1.53  22.87
 19  38  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   1:03.41  1:02.35  2:05.76  +1.55  23.03
 20  2  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:02.11  1:03.68  2:05.79  +1.58  23.27
 21  25  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   1:02.66  1:03.19  2:05.85  +1.64  23.74
 22  36  6292410 HELL Damian  1997  ITA   1:03.45  1:02.44  2:05.89  +1.68  24.05
 23  10  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   1:02.84  1:03.12  2:05.96  +1.75  24.61
 24  37  6190467 PIOLAINE Simon  1997  FRA   1:03.18  1:02.83  2:06.01  +1.80  25.00
 25  8  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   1:02.57  1:03.47  2:06.04  +1.83  25.24
 25  28  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:03.40  1:02.64  2:06.04  +1.83  25.24
 27  27  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:02.74  1:03.63  2:06.37  +2.16  27.84
 28  22  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:03.53  1:02.94  2:06.47  +2.26  28.63
 29  17  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:03.27  1:03.22  2:06.49  +2.28  28.79
 30  18  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   1:03.19  1:03.33  2:06.52  +2.31  29.03
 31  55  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:03.54  1:03.74  2:07.28  +3.07  35.02
 32  23  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   1:03.57  1:03.78  2:07.35  +3.14  35.57
 33  62  492065 ORTEGA Ricard  1996  ESP   1:03.86  1:04.12  2:07.98  +3.77  40.54
 34  35  54360 KIENREICH Julian  1996  AUT   1:04.09  1:04.02  2:08.11  +3.90  41.57
 35  48  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:03.95  1:04.25  2:08.20  +3.99  42.28
 36  83  6293775 DELLA VITE Filippo  2001  ITA   1:04.71  1:04.01  2:08.72  +4.51  46.38
 37  49  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:04.13  1:04.64  2:08.77  +4.56  46.78
 38  42  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:04.05  1:04.75  2:08.80  +4.59  47.01
 39  39  54443 BUSTA Julian  1997  AUT   1:03.97  1:05.06  2:09.03  +4.82  48.83
 40  52  6190557 PLAISANCE Matis  1998  FRA   1:04.63  1:04.44  2:09.07  +4.86  49.14
 41  65  6292542 MODESTI Matteo  1997  ITA   1:04.71  1:04.53  2:09.24  +5.03  50.49
 42  41  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   1:04.45  1:04.81  2:09.26  +5.05  50.64
 42  50  54374 BAUMANN Clemens  1996  AUT   1:04.36  1:04.90  2:09.26  +5.05  50.64
 44  45  512186 WALPEN Dario  1996  SUI   1:04.39  1:04.97  2:09.36  +5.15  51.43
 45  78  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   1:04.84  1:04.57  2:09.41  +5.20  51.83
 46  58  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:05.17  1:04.64  2:09.81  +5.60  54.98
 47  74  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   1:05.06  1:04.84  2:09.90  +5.69  55.69
 48  57  6190875 FAVRE Guerlain  2000  FRA   1:04.85  1:05.06  2:09.91  +5.70  55.77
 49  64  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   1:05.15  1:04.82  2:09.97  +5.76  56.25
 50  43  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   1:04.61  1:05.65  2:10.26  +6.05  58.53
 50  72  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:04.96  1:05.30  2:10.26  +6.05  58.53
 52  77  6293857 TALACCI Simon  2001  ITA   1:05.31  1:05.05  2:10.36  +6.15  59.32
 53  92  6293240 RESINELLI Luca  1999  ITA   1:04.95  1:05.46  2:10.41  +6.20  59.72
 54  63  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   1:05.11  1:05.46  2:10.57  +6.36  60.98
 55  82  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   1:04.35  1:06.42  2:10.77  +6.56  62.56
 56  66  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:05.01  1:05.77  2:10.78  +6.57  62.64
 57  53  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:05.23  1:06.04  2:11.27  +7.06  66.50
 58  90  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   1:05.78  1:06.11  2:11.89  +7.68  71.39
 59  79  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:05.48  1:06.52  2:12.00  +7.79  72.26
 60  91  6293480 DA PRADA Simone  2000  ITA   1:06.04  1:06.28  2:12.32  +8.11  74.79
 61  70  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:05.42  1:06.97  2:12.39  +8.18  75.34
 62  97  6293520 MORETTI Nicola  2000  ITA   1:06.25  1:06.40  2:12.65  +8.44  77.39
 63  100  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   1:06.15  1:06.52  2:12.67  +8.46  77.55
 64  87  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   1:05.91  1:07.30  2:13.21  +9.00  81.81
 65  94  512434 BOEHM Gianluca  2000  SUI   1:06.42  1:07.37  2:13.79  +9.58  86.38
 66  102  6293222 PRINCIOTTA Giorgio  1999  ITA   1:07.11  1:07.27  2:14.38  +10.17  91.04
 67  98  6293764 SACCARDI Tommaso  2001  ITA   1:07.10  1:07.54  2:14.64  +10.43  93.09
 68  103  6293397 CASALINO Gabriele  2000  ITA   1:07.21  1:07.74  2:14.95  +10.74  95.54
 69  88  6293590 GITTO Elia  2000  ITA   1:07.14  1:08.40  2:15.54  +11.33  100.19
 70  110  6293869 BIELLER Peter  2001  ITA   1:07.92  1:08.25  2:16.17  +11.96  105.16
 71  96  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   1:07.75  1:08.92  2:16.67  +12.46  109.11
 72  99  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   1:07.98  1:08.72  2:16.70  +12.49  109.34
 73  107  6293994 CATTANEO Federico  2001  ITA   1:08.39  1:09.10  2:17.49  +13.28  115.58
 74  106  6293591 PALLAIS Federico  2000  ITA   1:08.96  1:08.70  2:17.66  +13.45  116.92

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO