Si sono conclusi oggi a Davos, in Svizzera, i Campionati Mondiali Junior di sci alpino, con la Discesa femminile, vinta da Kajsa Vickhoff Lie.

La norvegese ha preceduto di 28 centesimi la svizzera Juliana Suter, completa il podio la russa Julija Pleshkova.

Kajsa Vickhoff Lie si conferma così la “regina” della velocità a questi Campionati, avendo vinto l’oro anche in SuperG.

Buoni i piazzamenti delle due italiane in gare, Teresa Runggaldier che ha concluso all’ottavo posto staccata di 75 centesimi e Nadia Delago, decima a 86 centesimi.

Solo 34 le partenti in questa gara, a testimonianza di come la velocità al femminile abbia grosse difficoltà nel settore giovanile.

Al termine della gara Kajsa Vickhoff Lie ha dichiarato: “E’ fantastico aver chiuso questi Mondiali Junior con un’altra medaglia d’oro. Sapevo di essere una delle favorite e sentivo la pressione, ma sono riuscita a sciare al meglio. Sono veramente felice per i miei risultati qui a Davos”.

Nella foto, il podio. Sotto, il video della Discesa femminile.

 

Leggi anche:

Vinatzer argento ai Mondiali Junior di Davos nello Slalom vinto da Clement Noel.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  9  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998 NOR  1:10.10  21.26
 2  13  516519 SUTER Juliana  1998 SUI  1:10.38  +0.28  26.25
 3  10  485941 PLESHKOVA Iulija  1997 RUS  1:10.65  +0.55  31.07
 4  11  426248 EDSETH Marte Berg  1998 NOR  1:10.73  +0.63  32.49
 4  7  56416 SCHEIB Julia  1998 AUT  1:10.73  +0.63  32.49
 6  15  516521 KOLLY Noemie  1998 SUI  1:10.76  +0.66  33.03
 7  20  6536392 HURT A J  2000 USA  1:10.82  +0.72  34.10
 8  17  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:10.85  +0.75  34.63
 9  5  426324 MONSEN Marte  2000 NOR  1:10.91  +0.81  35.70
 10  12  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:10.96  +0.86  36.60
 11  14  197861 PASLIER Esther  1997 FRA  1:10.97  +0.87  36.77
 12  2  6535773 O BRIEN Nina  1997 USA  1:10.98  +0.88  36.95
 13  18  107697 FLECKENSTEIN Stefanie  1997 CAN  1:11.17  +1.07  40.34
 14  16  197924 CHIRAT Madeleine  1998 FRA  1:11.18  +1.08  40.52
 15  25  56509 GRILL Lisa  2000 AUT  1:11.26  +1.16  41.94
 16  8  56392 GRITSCH Franziska  1997 AUT  1:11.33  +1.23  43.19
 17  21  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  1998 GER  1:11.43  +1.33  44.98
 17  1  198029 SMADJA CLEMENT Karen  1999 FRA  1:11.43  +1.33  44.98
 19  4  25210 MORENO BECERRA Cande  2000 AND  1:11.58  +1.48  47.65
 20  35  516517 JENAL Stephanie  1998 SUI  1:11.59  +1.49  47.83
 21  28  516560 LINGG Charlotte  1999 SUI  1:11.64  +1.54  48.72
 22  32  198016 ESCANE Doriane  1999 FRA  1:11.67  +1.57  49.26
 23  29  6535791 WRIGHT Isabella  1997 USA  1:11.88  +1.78  53.00
 24  19  426273 SAETHERENG Hannah  1999 NOR  1:11.98  +1.88  54.78
 25  30  506933 DANNEWITZ Ida  1999 SWE  1:12.16  +2.06  57.99
 26  24  6536213 CASHMAN Keely  1999 USA  1:12.26  +2.16  59.78
 27  26  299589 GIUNTI Marta  1997 ITA  1:12.50  +2.40  64.06
 28  3  6535868 MURER Abigail  1997 USA  1:12.57  +2.47  65.30
 29  6  506890 AXELSSON Fanny  1998 SWE  1:12.60  +2.50  65.84
 30  23  426303 NORBYE Kaja  1999 NOR  1:12.69  +2.59  67.44
 31  27  415213 WILLINGER Georgia  1997 NZL  1:13.09  +2.99  74.58
 32  22  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998 ARG  1:13.91  +3.81  89.20
 33  31  486065 MATVEEVA Sofia  2000 RUS  1:14.92  +4.82  107.21
 34  34  486036 SHERINA Natalia  1999 RUS  1:15.21  +5.11  112.38

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO