Sabato due centesimi, domenica 11 centesimi. Lindsey Vonn prevale ancora su Sofia Goggia di un nulla nella Discesa bis sulla Kandahar Rennen di Garmisch disputata contrariamente al giorno precedente sull’intero percorso e regala insieme alla bergamasca un’altra gara fatta di emozioni e grande spettacolo.

La statunitense sale a quota 81 trionfi in carriera e avvicina ulteriormente il record assoluto di Ingemar Stenmark, mentre Goggia tocca quota 20 podi in carriera, sette in questa sola annata di competizioni. Completa il podio una Tina Weirather in crescendo di condizione e staccata dal gradino più alto per soli 12 centesimi. Eccellente prova in chiave azzurra anche di Nicol Delago. L’altoatesina ha concluso la gara al decimo posto con una condotta coraggiosa e sempre propositiva, mentre Nadia Fanchini si è piazzata dodicesima a 1″35 e Johanna Schnarf diciassettesima a 1″63. Ventisettesima Verena Stuffer, fuori dai punti Anna Hofer e ritirata Federica Sosio.

Nella foto: le prime tre classificate della seconda Discesa di Garmisch.

Ad una sola prova dalla conclusione della stagione, Goggia sale a 429 punti nella classifica di specialità e nella finale di  Are difenderà 23 punti di vantaggio su Vonn, seconda con 406, mentre Wierather è terza con 358 punti e tiene viva la speranza di diventare la seconda italiana nella storia dopo Isolde Kostner ad impossessarsi della sfera di cristallo nella specialità.

La generale vede invece sempre Shiffrin al comando con 1513 punti davanti a Wendy Holdener con 842 e Viktoria Rebensubrg con 767.

La Coppa del Mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un SuperG e domenica 4 marzo con una Combinata Alpina a Crans Montana.

Leggi anche:

Sofia Goggia: “E’ un onore lottare con Lindsey Vonn”

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  7  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:37.92     0.00  100
 2  9  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:38.03  +0.11  1.40  80
 3  5  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:38.04  +0.12  1.53  60
 4  11  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:38.29  +0.37  4.72  50
 5  13  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:38.49  +0.57  7.28  45
 6  6  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:38.57  +0.65  8.30  40
 7  1  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:38.79  +0.87  11.11  36
 8  2  6535455 JOHNSON Breezy  1996  USA   1:38.80  +0.88  11.23  32
 9  3  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:38.89  +0.97  12.38  29
 10  22  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:38.93  +1.01  12.89  26
 11  20  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:39.09  +1.17  14.94  24
 12  18  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:39.27  +1.35  17.23  22
 13  16  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:39.35  +1.43  18.25  20
 14  34  206652 PFISTER Meike  1996  GER   1:39.41  +1.49  19.02  18
 15  17  55947 VEITH Anna  1989  AUT   1:39.46  +1.54  19.66  16
 16  28  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:39.51  +1.59  20.30  15
 17  14  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:39.55  +1.63  20.81  14
 18  31  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:39.56  +1.64  20.94  13
 19  25  206668 WEIDLE Kira  1996  GER   1:39.67  +1.75  22.34  12
 20  19  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:39.68  +1.76  22.47  11
 21  26  206460 WENIG Michaela  1992  GER   1:39.69  +1.77  22.59  10
 22  29  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:39.73  +1.81  23.11  9
 23  8  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:39.79  +1.87  23.87  8
 24  10  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:39.81  +1.89  24.13  7
 25  12  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:39.85  +1.93  24.64  6
 26  35  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:39.99  +2.07  26.42  5
 27  30  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:40.09  +2.17  27.70  4
 28  15  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT   1:40.14  +2.22  28.34  3
 29  24  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:40.16  +2.24  28.59  2
 30  21  197383 GAUTHIER Tiffany  1993  FRA   1:40.27  +2.35  30.00  1
 31  33  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996  USA   1:40.40  +2.48  31.66  0
 32  42  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   1:40.82  +2.90  37.02  0
 33  27  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   1:41.01  +3.09  39.45  0
 34  41  506718 IVARSSON Lin  1996  SWE   1:41.11  +3.19  40.72  0
 35  40  56256 RAEDLER Ariane  1995  AUT   1:41.33  +3.41  43.53  0
 36  39  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:41.81  +3.89  49.66  0
 37  32  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:41.93  +4.01  51.19  0
 38  23  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:42.84  +4.92  62.81  0

 

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO