A Lenzerheide è scesa in pista la miglior Marta Bassino di sempre. Infatti, nella Combinata Alpina femminile la piemontese è riuscita a conquistare il secondo gradino del podio, mai era arrivata così in alto in una gara di Coppa del Mondo.

Dopo il SuperG si trovava in quarta posizione a pari merito Wendy Holdener e Denise Feierabend per poi riuscire a guadagnare due posizioni nello Slalom grazie al nono tempo di manche. Alla fine il distacco di Bassino da Wendy Holdner, vincitrice, è di 1”55 centesimi. Per la svizzera si tratta del terzo successo in carriera, il secondo nella Combinata di Lenzerheide. Ana Bucik invece è salita per la prima volta sul podio di una gara di Coppa del Mondo e lo ha fatto recuperando addirittura 27 posizioni nello Slalom. Completano la top five Lindsey Vonn, prima dopo il SuperG, e l’austriaca Ramona Siebenhofer.

Nella foto in alto: le prime tre classificate. Qui sopra, la vincitrice della Combinata Alpina di Lenzerheide, Wendy Holdener.

Per quanto riguarda le azzurre, buona gara di Nicol Delago, sedicesima al traguardo con il tempo di 2:05.20, mentre Federica Sosio si è piazzata ventiquattresima dopo aver guadagnato 9 posti nello slalom. Peccato per Federica Brignone, seconda dopo la prima prova, e Johanna Schnarf, che sono uscite di pista durante lo slalom.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà a Stoccolma per il City Event in calendario il 30 gennaio.

Leggi anche:

Lindsey Vonn in testa a Lenzerheide dopo il SuperG della Combinata Alpina

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  9  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:12.55  48.63  2:01.18     0.00  100
 2  2  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:12.55  50.18  2:02.73  +1.55  14.71  80
 3  21  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:15.04  47.70  2:02.74  +1.56  14.80  60
 4  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:11.84  51.22  2:03.06  +1.88  17.84  50
 5  19  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:14.09  49.09  2:03.18  +2.00  18.98  45
 6  23  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:14.48  48.76  2:03.24  +2.06  19.55  40
 7  17  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   1:14.11  49.21  2:03.32  +2.14  20.31  36
 8  1  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:12.83  50.70  2:03.53  +2.35  22.30  32
 9  5  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:13.70  49.86  2:03.56  +2.38  22.59  29
 10  29  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:14.65  49.57  2:04.22  +3.04  28.85  26
 10  11  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:14.90  49.32  2:04.22  +3.04  28.85  26
 12  31  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:12.55  51.72  2:04.27  +3.09  29.32  22
 13  32  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:14.05  50.24  2:04.29  +3.11  29.51  20
 14  4  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:13.54  50.78  2:04.32  +3.14  29.80  18
 15  6  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:14.00  50.58  2:04.58  +3.40  32.27  16
 16  30  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:14.08  51.12  2:05.20  +4.02  38.15  15
 17  26  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   1:14.12  51.14  2:05.26  +4.08  38.72  14
 18  33  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998  NOR   1:14.12  51.23  2:05.35  +4.17  39.57  13
 19  40  6535765 MANGAN Patricia  1997  USA   1:14.62  50.78  2:05.40  +4.22  40.05  12
 20  14  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:12.88  52.96  2:05.84  +4.66  44.22  11
 21  18  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   1:13.41  52.47  2:05.88  +4.70  44.60  10
 22  34  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   1:15.56  50.51  2:06.07  +4.89  46.41  9
 23  24  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   1:14.85  51.73  2:06.58  +5.40  51.25  8
 24  8  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   1:15.42  51.81  2:07.23  +6.05  57.41  7
 25  35  516429 GROEBLI Nathalie  1996  SUI   1:15.14  52.11  2:07.25  +6.07  57.60  6
 26  20  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:15.75  51.73  2:07.48  +6.30  59.79  5
 27  44  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   1:17.19  51.74  2:08.93  +7.75  73.55  4
 28  27  705394 KANTOROVA Barbara  1992  SVK   1:16.78  53.46  2:10.24  +9.06  85.98  3
 29  36  45331 SMALL Greta  1995  AUS   1:16.27  55.73  2:12.00  +10.82  102.68  0
 30  45  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG   1:18.42  54.32  2:12.74  +11.56  109.70  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO