Il francese Nils Allegre si è imposto nella Combinata Alpina FIS di Passo San Pellegrino con il tempo di 1’48″60, davanti a Federico Paini staccato di 32 centesimi e all’altro francese Evan Klufts di 34.

Federico Paini si è aggiudicato così la classifica del Gran Premio Italia Senior.

La gara era valida anche per il Gran Premo Italia Giovani che vede il primo posto di Matteo Franzoso (quarto nell’assoluta), davanti a Alessio Bonardi (decimo) e a Mattia Cason (quattordicesimo). Nella classifica Aspiranti primo Martino Rizzi, seguito dal veneto Matteo Pizzato e da Lorenzo Ciolina.

Nella foto in alto: Alessio Bonardi, secondo nella classifica del Gran Premio Italia Giovani. Qui sopra, il podio Aspiranti.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  12  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   1:10.77  37.83  1:48.60     42.52
 2  10  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:10.61  38.31  1:48.92  +0.32  45.91
 3  17  6190488 KLUFTS Evan  1997  FRA   1:11.01  37.93  1:48.94  +0.34  46.12
 4  2  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:12.63  36.40  1:49.03  +0.43  47.07
 5  21  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:11.09  38.06  1:49.15  +0.55  48.34
 6  9  6190790 TUAIRE Louis  1999  FRA   1:12.12  37.07  1:49.19  +0.59  48.77
 7  14  6190459 ALPHAND Sam  1997  FRA   1:12.66  36.60  1:49.26  +0.66  49.51
 8  4  6190424 LE DANTEC Alexandre  1997  FRA   1:11.74  37.82  1:49.56  +0.96  52.69
 9  1  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   1:11.88  37.80  1:49.68  +1.08  53.96
 10  36  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:12.76  37.33  1:50.09  +1.49  58.30
 11  25  6291029 BATTILANI Henri  1994  ITA   1:11.13  39.02  1:50.15  +1.55  58.93
 12  11  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:10.77  39.39  1:50.16  +1.56  59.04
 12  6  430472 KLUSAK Michal  1990  POL   1:10.70  39.46  1:50.16  +1.56  59.04
 14  37  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:12.57  37.63  1:50.20  +1.60  59.46
 15  22  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:12.62  37.74  1:50.36  +1.76  61.16
 16  30  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:12.79  37.68  1:50.47  +1.87  62.32
 17  39  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   1:12.73  37.81  1:50.54  +1.94  63.06
 18  3  6190556 CAILLOT Ken  1998  FRA   1:12.20  38.39  1:50.59  +1.99  63.59
 19  13  110383 VON APPEN Sven  1997  CHI   1:11.97  38.64  1:50.61  +2.01  63.80
 20  23  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996  AND   1:12.34  38.35  1:50.69  +2.09  64.65
 21  35  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:12.86  38.35  1:51.21  +2.61  70.16
 22  32  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   1:13.55  37.79  1:51.34  +2.74  71.53
 23  27  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:12.91  38.85  1:51.76  +3.16  75.98
 24  19  430640 BABICKI Pawel  1994  POL   1:11.96  39.81  1:51.77  +3.17  76.09
 25  16  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:13.09  38.73  1:51.82  +3.22  76.62
 26  28  6291892 FURLI Marco  1996  ITA   1:11.45  40.49  1:51.94  +3.34  77.89
 27  52  170159 VORRE Marcus  1998  DEN   1:13.27  38.81  1:52.08  +3.48  79.37
 28  41  492063 ETXEZARRETA Adur  1996  ESP   1:12.20  39.92  1:52.12  +3.52  79.79
 29  29  700878 BENDIK Martin  1993  SVK   1:11.74  40.64  1:52.38  +3.78  82.55
 30  34  6190801 BOUHACENE Hugo  1999  FRA   1:13.80  38.84  1:52.64  +4.04  85.30
 31  26  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:14.27  38.73  1:53.00  +4.40  89.11
 32  69  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   1:14.51  38.92  1:53.43  +4.83  93.67
 33  31  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:13.04  40.62  1:53.66  +5.06  96.10
 34  46  6293240 RESINELLI Luca  1999  ITA   1:14.31  39.63  1:53.94  +5.34  99.07
 35  48  6293132 VANINO Giovanni  1999  ITA   1:13.70  40.36  1:54.06  +5.46  100.34
 36  40  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:13.76  40.36  1:54.12  +5.52  100.97
 37  74  6292890 OBERHAMMER Matthias  1998  ITA   1:14.67  39.62  1:54.29  +5.69  102.77
 38  57  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   1:14.59  40.10  1:54.69  +6.09  107.01
 39  64  6292929 VALLORY Federico  1998  ITA   1:14.52  40.55  1:55.07  +6.47  111.03
 40  47  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000  ITA   1:14.20  40.90  1:55.10  +6.50  111.35
 41  68  6293620 GURINI Federico  2000  ITA   1:14.89  40.22  1:55.11  +6.51  111.46
 42  50  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   1:13.73  41.70  1:55.43  +6.83  114.85
 43  87  6293196 AVESANI Gabriel  1999  ITA   1:14.44  41.25  1:55.69  +7.09  117.60
 44  42  6293313 LOCHMANN Simon  1999  ITA   1:15.34  40.45  1:55.79  +7.19  118.66
 45  44  6292872 REVIL Patrice  1998  ITA   1:14.41  41.69  1:56.10  +7.50  121.94
 46  58  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:15.63  40.50  1:56.13  +7.53  122.26
 47  102  6293249 REMOLIF Simone  1999  ITA   1:14.82  41.43  1:56.25  +7.65  123.53
 48  55  6293480 DA PRADA Simone  2000  ITA   1:15.21  41.42  1:56.63  +8.03  127.55
 49  56  6293258 GELPI Pierre  1999  ITA   1:15.45  41.54  1:56.99  +8.39  131.36
 50  62  6293493 PEZZUTTI Francesco  2000  ITA   1:15.76  41.68  1:57.44  +8.84  136.13
 51  77  6293996 BERRETTA Lorenzo  2001  ITA   1:15.99  41.49  1:57.48  +8.88  136.55
 52  67  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000  ITA   1:14.99  42.55  1:57.54  +8.94  137.19
 53  59  6292904 DE NICOLA Andrea  1998  ITA   1:16.49  41.20  1:57.69  +9.09  138.78
 54  81  6294007 BOSCHETTI Emanuele  2001  ITA   1:15.77  42.34  1:58.11  +9.51  143.22
 55  88  6293131 GRIFFANI Nicholas  1999  ITA   1:15.91  42.47  1:58.38  +9.78  146.08
 56  85  6190484 LOIRE Florian  1997  ESP   1:17.31  41.42  1:58.73  +10.13  149.79
 57  96  6293095 KIEM Lukas  1999  ITA   1:17.03  41.94  1:58.97  +10.37  152.33
 58  83  6293495 GIACCHERINI Lorenzo  2000  ITA   1:16.50  43.64  2:00.14  +11.54  164.72
 59  84  221363 AVENT Mathieu  1999  GBR   1:18.73  42.08  2:00.81  +12.21  171.82
 60  71  6293468 CUSIN Samuele  2000  ITA   1:16.36  44.64  2:01.00  +12.40  173.83
 61  98  6293881 UNTERFRAUNER Samuel  2001  ITA   1:16.68  44.39  2:01.07  +12.47  174.57
 62  72  6293420 BALDI Thomas  2000  ITA   1:17.76  43.36  2:01.12  +12.52  175.10
 63  104  6292228 GUIDI Elia  1996  ITA   1:18.13  44.49  2:02.62  +14.02  190.98
 64  76  6293683 BRESESTI Alessandro  2000  ITA   1:16.67  46.16  2:02.83  +14.23  193.21
 65  97  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   1:14.08  48.97  2:03.05  +14.45  195.54
 66  79  6293756 BERTI Tommaso  2001  ITA   1:16.96  47.68  2:04.64  +16.04  212.3

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO