Ottima performance per la lombarda di Ballabio Roberta Melesi che si impone nel SuperG FIS valido per il circuito FIS Cancro Primo Aiuto ospitato sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina.

La lecchese ha chiuso con il crono di 1’16″30 e dieci centesimi di vantaggio sull’altra Azzurra Sofia Pizzato, in forza al Centro Sportivo Esercito. Terza piazza per Nadia Delago delle Fiamme Oro che conclude con 16 centesimi di ritardo dalla lombarda.

La gara era valida per il Gran Premio Italia Giovani, in questa classifica al primo posto Giulia Albano, sesta assoluta, davanti a Magdalena Haas e ad Alessia Timon.

Nella foto: Roberta Melesi.

Leggi anche:

Il francese Nils Allegre nella Combinata Alpina FIS di Passo San Pellegrino

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  9  299383 MELESI Roberta  1996 ITA  1:16.30  24.77
 2  1  299892 PIZZATO Sofia  1998 ITA  1:16.40  +0.10  26.19
 3  14  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:16.46  +0.16  27.03
 4  8  56426 NUSSBAUMER Vanessa  1998 AUT  1:16.66  +0.36  29.87
 5  11  299029 GALLI Jole  1995 ITA  1:16.80  +0.50  31.85
 6  2  6295082 ALBANO Giulia  1999 ITA  1:16.85  +0.55  32.56
 7  5  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:17.12  +0.82  36.38
 8  30  299631 HAAS Magdalena  1997 ITA  1:17.20  +0.90  37.51
 9  3  299732 TIMON Alessia  1997 ITA  1:17.36  +1.06  39.77
 10  13  299363 ZENERE Asja  1996 ITA  1:17.46  +1.16  41.19
 11  16  506109 GUNNARSTEDT Rebecca  1991 SWE  1:17.68  +1.38  44.30
 12  20  56472 GREBER Johanna  1999 AUT  1:17.83  +1.53  46.43
 13  17  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997 SUI  1:17.84  +1.54  46.57
 14  18  56508 UNTERBERGER Celina  2000 AUT  1:18.16  +1.86  51.10
 15  7  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:18.24  +1.94  52.23
 16  4  516574 HAERRI Vivianne  1999 SUI  1:18.25  +1.95  52.37
 17  32  516589 BISSIG Chiara  2000 SUI  1:18.44  +2.14  55.06
 18  19  299644 DELLANTONIO Sara  1997 ITA  1:18.45  +2.15  55.20
 19  33  299800 FORNARI Elisa  1997 ITA  1:18.50  +2.20  55.91
 20  15  206803 STUFFER Carina  1999 GER  1:18.55  +2.25  56.62
 21  10  206838 KAPFER Nadine  2000 GER  1:18.62  +2.32  57.61
 22  44  56547 SCHAEDLE Tina  2001 AUT  1:18.65  +2.35  58.03
 23  12  506793 GUNNARSTEDT Nadja  1997 SWE  1:18.85  +2.55  60.86
 24  22  56507 SCHILCHER Anna  2000 AUT  1:19.11  +2.81  64.54
 25  45  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:19.25  +2.95  66.53
 26  71  6295312 KERSCHBAUMER Sofia  2000 ITA  1:19.45  +3.15  69.36
 27  25  299581 FERRARI Sara  1997 ITA  1:19.47  +3.17  69.64
 28  26  56459 METZNER Christina  1999 AUT  1:19.64  +3.34  72.05
 29  34  56405 KARWANN Julia  1998 AUT  1:19.84  +3.54  74.88
 30  50  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000 ITA  1:19.85  +3.55  75.02
 31  36  6295109 ZANONER Monica  1999 ITA  1:19.87  +3.57  75.30
 32  31  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:19.88  +3.58  75.44
 33  55  299909 MASCHERONA Marika  1998 ITA  1:20.03  +3.73  77.57
 34  75  6295580 AGNELLI Carole  2001 ITA  1:20.26  +3.96  80.82
 35  73  6295641 LUCCHINI Pilar Elisa  2001 ITA  1:20.28  +3.98  81.11
 36  91  6295489 BACHMANN Nina  2001 ITA  1:20.34  +4.04  81.95
 37  77  6295691 SILVESTRO Sofia  2001 ITA  1:20.56  +4.26  85.07
 38  42  206893 SCHELLE Franziska  2001 GER  1:20.68  +4.38  86.77
 39  70  56559 WALLINGER Maria-Anna  2001 AUT  1:21.15  +4.85  93.42
 40  60  516587 SCHWENTER Belinda  2000 SUI  1:21.28  +4.98  95.26
 41  39  56499 ABSMANN Sandra  2000 AUT  1:21.33  +5.03  95.97
 42  40  206878 DEMLER Anna  2001 GER  1:21.47  +5.17  97.95
 43  52  6295186 PLATINO Elisa  1999 ITA  1:21.52  +5.22  98.66
 43  47  6295407 EDIFIZI Heloise  2000 ITA  1:21.52  +5.22  98.66
 45  35  225488 HARTE Natalia  1992 GBR  1:21.60  +5.30  99.79
 46  38  299329 NORIS Noemi  1996 ITA  1:21.61  +5.31  99.93
 47  59  516608 ODERMATT Alina  2000 SUI  1:21.65  +5.35  100.50
 48  21  206836 ECKSTEIN Sophia  2000 GER  1:21.70  +5.40  101.21
 49  51  56502 SCHOERGHOFER Alina  2000 AUT  1:21.74  +5.44  101.77
 50  48  299859 DE LUCA Carlotta  1998 ITA  1:21.80  +5.50  102.62
 51  81  516653 FUCHS Sue  2001 SUI  1:21.97  +5.67  105.03
 52  62  6295155 MAYR Lea  1999 ITA  1:22.09  +5.79  106.73
 53  54  206879 NAGL Paulina  2001 GER  1:22.16  +5.86  107.72
 54  79  516542 CARUSO Noemi-Maria  1999 SUI  1:22.18  +5.88  108.00
 55  95  6295598 NOGLER KOSTNER Nicole  2001 ITA  1:22.26  +5.96  109.13
 56  58  6295410 PESSION Marta  2000 ITA  1:22.33  +6.03  110.12
 57  82  496475 MIQUEL Patricia  2000 ESP  1:22.35  +6.05  110.41
 58  78  56545 WIDAUER Victoria  2001 AUT  1:22.62  +6.32  114.23
 59  64  516604 MOSCA Domenica  2000 SUI  1:22.76  +6.46  116.21
 60  92  6295615 PRANTL Nadine  2001 ITA  1:22.79  +6.49  116.63
 61  67  206891 MEZABROVSCHI Selina  2001 GER  1:22.89  +6.59  118.05
 62  96  6295643 RODARI Lisa  2001 ITA  1:23.08  +6.78  120.74
 63  76  25208 ARNABAT MARSOL Laura  1999 AND  1:23.12  +6.82  121.30
 64  98  6295669 LANI Federica  2001 ITA  1:23.30  +7.00  123.85
 65  93  56560 KRAFT Lisa  2001 AUT  1:23.40  +7.10  125.27
 66  63  6295426 DALLA COSTA Noemi  2000 ITA  1:23.59  +7.29  127.96
 67  80  206890 HAEUSL Laura  2001 GER  1:24.01  +7.71  133.90
 68  68  6295378 ROTA Laura  2000 ITA  1:24.11  +7.81  135.32
 69  90  6295362 GUALDI Sabrina  2000 ITA  1:24.31  +8.01  138.15
 70  72  516546 KREIS Leonie Marina  1999 SUI  1:24.90  +8.60  146.50
 71  86  6295335 HOFER Gaby  2000 ITA  1:25.46  +9.16  154.43
 72  87  25215 RODRIGUEZ ELIAS Xenia  2001 AND  1:26.42  +10.12  168.02

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO