Lindsey Vonn centra la vittoria numero 79 in carriera in Coppa del Mondo, si riprende lo scettro di regina della velocità e torna a caccia del record di successi di Ingemar Stenmark.

La supercampionessa statunitense ha regolato la concorrenza sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina, conquistando il sesto trionfo sulla pista da lei prediletta in Discesa (uno in più di Renate Getschl), dodici in totale se consideriamo anche il SuperG.

Vonn è riuscita su una neve molto più aggressiva rispetto al giorno precedente a disegnare le linee ideali, tali da lasciare Tina Weirather (seconda classificata, in grande progresso rispetto alla prova anonima di ieri che l’aveva portata solo al 19° posto) a 92 centesimi, mentre l’altra statunitense Jacqueline Wiles terza a 98 centesimi.

Nella foto in alto: Lindesy Vonn, vittoria n° 79 oggi a Cortina. Qui sopra brinda con la compagna di squadra Jacqueline Wiles, terza.

Grosso spavento per fortuna senza conseguenze per Sofia Goggia. La bergamasca, per la prima volta al via con il pettorale di leader, ha perso il controllo degli sci sul primo salto posto dopo una ventina di secondi, finendo sdraiata sulla neve, ma ho trovato la forza per reagire e rialzarsi, senza riportare alcun danno.

La migliore delle Azzurre è stata così Johanna Schnarf, nona a 1″81, mentre Nicol Delago ha concluso diciassettesima a 2″21, Nadia Fanchini diciottesima a 2″32, Federica Brignone diciannovesima a 2″43 e Verena Stuffer ventesima a 2″47.

In classifica generale Shìiffirn sale a 1477 punti contro i 570 di Goggia e i 560 di Holdener, domenica 21 gennaio ultima gara del trittico ampezzano con il SuperG alle ore 11.45.

Leggi anche:

Sofia Goggia, che spavento! Le dichiarazioni delle Azzurre

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  9  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:36.48     0.00  100
 2  5  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:37.40  +0.92  11.92  80
 3  14  539536 WILES Jacqueline  1992  USA   1:37.46  +0.98  12.70  60
 4  16  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:37.73  +1.25  16.20  50
 5  10  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:37.86  +1.38  17.88  45
 6  8  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:37.88  +1.40  18.14  40
 7  11  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   1:37.93  +1.45  18.79  36
 8  13  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:38.06  +1.58  20.47  32
 9  6  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:38.29  +1.81  23.45  29
 10  7  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT   1:38.33  +1.85  23.97  26
 11  23  6535455 JOHNSON Breezy  1996  USA   1:38.35  +1.87  24.23  24
 12  17  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:38.36  +1.88  24.36  22
 13  15  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:38.46  +1.98  25.65  20
 14  24  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:38.57  +2.09  27.08  18
 15  19  55947 VEITH Anna  1989  AUT   1:38.58  +2.10  27.21  16
 16  28  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:38.65  +2.17  28.11  15
 17  26  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:38.69  +2.21  28.63  14
 18  1  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:38.80  +2.32  30.06  13
 19  20  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:38.91  +2.43  31.48  12
 20  25  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:38.95  +2.47  32.00  11
 20  22  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:38.95  +2.47  32.00  11
 22  32  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:39.19  +2.71  35.11  9
 23  30  197383 GAUTHIER Tiffany  1993  FRA   1:39.35  +2.87  37.18  8
 23  21  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:39.35  +2.87  37.18  8
 25  2  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:39.51  +3.03  39.26  6
 26  12  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:39.54  +3.06  39.65  5
 26  4  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:39.54  +3.06  39.65  5
 28  40  197295 PIOT Jennifer  1992  FRA   1:39.58  +3.10  40.16  3
 29  45  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   1:39.69  +3.21  41.59  2
 30  27  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:39.82  +3.34  43.27  1
 31  34  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:39.93  +3.45  44.70  0
 32  33  206460 WENIG Michaela  1992  GER   1:40.03  +3.55  45.99  0
 33  29  206668 WEIDLE Kira  1996  GER   1:40.12  +3.64  47.16  0
 34  38  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:40.31  +3.83  49.62  0
 35  31  299624 PIROVANO Laura  1997  ITA   1:40.48  +4.00  51.82  0
 36  37  56336 DENGSCHERZ Dajana  1996  AUT   1:40.51  +4.03  52.21  0
 37  47  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:40.54  +4.06  52.60  0
 38  43  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   1:40.62  +4.14  53.64  0
 39  36  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:40.78  +4.30  55.71  0
 40  35  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:40.80  +4.32  55.97  0
 41  42  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   1:40.99  +4.51  58.43  0
 42  39  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996  USA   1:41.06  +4.58  59.34  0
 43  44  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:41.26  +4.78  61.93  0
 44  46  506718 IVARSSON Lin  1996  SWE   1:41.54  +5.06  65.56  0
 45  50  465098 CAILL Ania Monica  1995  ROU   1:42.76  +6.28  81.36  0
 46  49  25194 PALLAS Carmina  1996  AND   1:42.81  +6.33  82.01  0
 47  48  45331 SMALL Greta  1995  AUS   1:43.31  +6.83  88.49  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO