Ancora una giornata a Folgaria di gare FIS, con un Gigante maschile valevole per il Gran Premio Italia Giovani, riservato agli atleti nati fra il 1997 e il 2001 che non fanno parte di squadre nazionali.

La gara è stata vinta dall’altoatesino Hannes Zingerle con il tempo di 1’57″46, davanti al bulgaro Vladimir Popov, staccato di 66 centesimi, terzo il francese Thomas Fanara a 74 centesimi.

Nella graduatoria riservata al Gran Premio Italia, successo dell’altoatesino Damian Hell, davanti al trentino Alberto Battisti (classe 2001, partito col pettorale 121) e all’altro altoatesino Manuel Ploner.

Nella foto: Hannes Zingerle.

Leggi anche:

A Monte Pora Slalom FIS vincente per Martina Perruchon

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  13  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   57.88  59.58  1:57.46   
 2  19  92720 POPOV Albert  1997  BUL   58.28  59.84  1:58.12  +0.66
 3  3  191750 FANARA Thomas  1981  FRA   57.92  1:00.28  1:58.20  +0.74
 4  6  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   58.37  1:00.24  1:58.61  +1.15
 5  9  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   57.77  1:00.94  1:58.71  +1.25
 6  1  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   57.79  1:01.13  1:58.92  +1.46
 7  4  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   58.21  1:00.73  1:58.94  +1.48
 8  8  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   58.48  1:00.78  1:59.26  +1.80
 9  15  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   58.82  1:01.14  1:59.96  +2.50
 10  5  180705 PIRINEN Eemeli  1993  FIN   58.49  1:01.61  2:00.10  +2.64
 11  34  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   59.07  1:01.19  2:00.26  +2.80
 12  12  422112 PATRICKSSON Axel William  1992  NOR   59.01  1:01.31  2:00.32  +2.86
 13  45  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   1:00.29  1:00.21  2:00.50  +3.04
 14  38  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   59.28  1:01.31  2:00.59  +3.13
 15  39  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   1:00.13  1:00.57  2:00.70  +3.24
 16  26  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA   1:00.17  1:00.88  2:01.05  +3.59
 17  70  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   1:00.29  1:00.78  2:01.07  +3.61
 18  28  180732 NIEMELA Arttu  1994  FIN   1:00.25  1:00.85  2:01.10  +3.64
 19  42  194892 CASTELLON Rudy  1994  FRA   1:00.28  1:00.83  2:01.11  +3.65
 20  50  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   59.96  1:01.21  2:01.17  +3.71
 20  32  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   1:00.05  1:01.12  2:01.17  +3.71
 22  29  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   59.91  1:01.29  2:01.20  +3.74
 23  23  422546 LINDSTOEL Joachim Jagge  1997  NOR   59.77  1:01.71  2:01.48  +4.02
 24  66  180791 MUSTALAHTI Jaakko  1996  FIN   1:00.63  1:00.95  2:01.58  +4.12
 25  31  6291028 SORIO Daniele  1994  ITA   1:00.11  1:01.51  2:01.62  +4.16
 26  30  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   1:00.31  1:01.37  2:01.68  +4.22
 27  51  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   1:00.09  1:01.66  2:01.75  +4.29
 28  36  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   1:00.32  1:01.61  2:01.93  +4.47
 29  37  422403 ROEA Henrik  1995  NOR   1:00.58  1:01.50  2:02.08  +4.62
 30  47  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   1:00.39  1:01.84  2:02.23  +4.77
 31  56  512273 SPARR Maurus  1998  SUI   1:00.32  1:02.37  2:02.69  +5.23
 32  61  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:00.45  1:02.27  2:02.72  +5.26
 33  87  512186 WALPEN Dario  1996  SUI   1:00.78  1:02.01  2:02.79  +5.33
 34  20  6531217 WEISEL Kipling  1995  USA   1:00.33  1:02.56  2:02.89  +5.43
 35  10  511895 MUELLER Joel  1992  SUI   59.58  1:03.36  2:02.94  +5.48
 36  49  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:00.56  1:02.44  2:03.00  +5.54
 37  73  6292410 HELL Damian  1997  ITA   1:01.11  1:01.95  2:03.06  +5.60
 38  54  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   1:00.12  1:02.96  2:03.08  +5.62
 39  62  6531520 MORSE Sam  1996  USA   1:00.79  1:02.37  2:03.16  +5.70
 40  52  180780 TAKKI Teddy  1996  FIN   1:00.64  1:02.56  2:03.20  +5.74
 41  48  202808 MEISEN Adrian  1997  GER   1:00.60  1:02.64  2:03.24  +5.78
 42  17  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   1:00.69  1:02.71  2:03.40  +5.94
 43  121  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   1:01.33  1:02.32  2:03.65  +6.19
 43  79  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   1:00.86  1:02.79  2:03.65  +6.19
 45  111  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   1:01.01  1:02.68  2:03.69  +6.23
 46  67  110409 HORWITZ Kai  1998  CHI   1:01.12  1:02.59  2:03.71  +6.25
 47  97  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   1:01.06  1:02.85  2:03.91  +6.45
 48  75  422483 THORSEN Alexander Sannes  1996  NOR   1:02.18  1:01.91  2:04.09  +6.63
 49  83  481514 BORODAYKIN Artem  1994  RUS   1:01.21  1:02.96  2:04.17  +6.71
 49  64  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:01.76  1:02.41  2:04.17  +6.71
 51  98  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:01.28  1:02.98  2:04.26  +6.80
 52  53  422461 SOLHEIM Aage  1996  NOR   1:01.74  1:02.59  2:04.33  +6.87
 53  71  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   1:01.11  1:03.69  2:04.80  +7.34
 54  59  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:02.10  1:03.13  2:05.23  +7.77
 55  55  422391 MAALOEY Espen  1995  NOR   1:01.73  1:03.55  2:05.28  +7.82
 56  85  6531726 SZWEBEL Florian  1996  USA   1:01.79  1:03.52  2:05.31  +7.85
 57  95  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:01.92  1:03.53  2:05.45  +7.99
 58  100  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   1:02.07  1:03.54  2:05.61  +8.15
 59  102  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:02.59  1:03.61  2:06.20  +8.74
 60  108  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:02.20  1:04.09  2:06.29  +8.83
 61  126  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:02.55  1:03.85  2:06.40  +8.94
 61  91  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   1:02.09  1:04.31  2:06.40  +8.94
 63  127  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:02.49  1:04.01  2:06.50  +9.04
 64  105  422630 BREIVIK Odin Vassbotn  1998  NOR   1:02.06  1:04.48  2:06.54  +9.08
 65  88  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   1:02.72  1:03.84  2:06.56  +9.10
 66  120  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   1:02.86  1:03.99  2:06.85  +9.39
 67  106  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   1:02.49  1:04.71  2:07.20  +9.74
 68  116  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:02.69  1:04.76  2:07.45  +9.99
 69  129  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   1:03.46  1:04.00  2:07.46  +10.00
 70  124  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   1:03.44  1:04.81  2:08.25  +10.79
 71  114  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:02.97  1:05.37  2:08.34  +10.88
 72  113  304318 OBARA Kenta  1994  JPN   1:04.18  1:04.38  2:08.56  +11.10
 73  133  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   1:03.37  1:05.29  2:08.66  +11.20
 74  123  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:03.22  1:05.64  2:08.86  +11.40
 75  128  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   1:03.84  1:05.25  2:09.09  +11.63
 76  117  6293183 PELLISSIER Nicholas  1999  ITA   1:04.19  1:05.44  2:09.63  +12.17
 77  122  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:03.06  1:06.82  2:09.88  +12.42
 78  134  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   1:04.63  1:06.28  2:10.91  +13.45
 79  136  6293862 GUERRI Marco  2001  ITA   1:06.76  1:08.07  2:14.83  +17.37
 80  137  450025 BIZZOCCHI Lorenzo  1993  SMR   1:11.58  1:13.06  2:24.64  +27.18
 81  140  221469 STADEN Samuel  2001  GBR   1:13.39  1:14.54  2:27.93  +30.47
 82  138  961001 FARHANG Sayed-Ali-Shah  1990  AFG   1:20.20  1:21.41  2:41.61  +44.15
 83  139  961000 HUSAINI Sajjad  1991  AFG   1:23.89  1:25.48  2:49.37  +51.91

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO