Bernadette Schild non riesce a confermarsi nella seconda manche dello Slalom femminile di Flachau valevole per la Coppa del Mondo ed ancora una volta è Mikaela Shiffrin a salire sul gradino più alto del podio.

L’austriaca, in testa alla gara dopo la prima frazione, si è dovuta inchinare al ritorno della ventiduenne campionessa statunitense, che colleziona la vittoria numero 41 della sua ancor giovane carriera, l’ottava nelle ultime nove gare a cui ha preso parte.

Con il miglior tempo nella seconda manche, Mikaela Shiffrin ha chiuso con un vantaggio di 94 centesimi su Bernadette Schild, al terzo posto si è piazzata la svedese Frida Hansdotter a 1″43. Erano uscite già nella prima parte di gara Wendy Holdener e Petra Vlhova.

Nelle foto: il podio e sua maestà Mikaela Shiffrin.

Ottima la prova di Chiara Costazza. La trentina, tredicesima dopo la prima manche, ha recuperato fino al sesto posto che rappresenta il suo miglior piazzamento stagionale. Bene a metà anche Irene Curtoni, sesta nella prima manche e tredicesima alla fine con un ritardo di 3″43, mentre Manuela Moelgg è uscita nella seconda parte di gara. Non si è qualificata Martina Peterlini, fuori Vivien Insam.

In classifica generale Shiffrin sale a 1281 punti contro i 560 di Holdener, Sofia Goggia è decima con 344.

Leggi anche:

Chiara Costazza: “Finalmente un buon risultato”

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  4  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   55.98  54.88  1:50.86     0.00  100
 2  1  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   55.61  56.19  1:51.80  +0.94  6.10  80
 3  5  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   56.35  55.94  1:52.29  +1.43  9.29  60
 4  6  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989  NOR   57.15  56.33  1:53.48  +2.62  17.02  50
 5  19  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   57.74  55.79  1:53.53  +2.67  17.34  45
 6  9  296354 COSTAZZA Chiara  1984  ITA   58.24  55.42  1:53.66  +2.80  18.19  40
 7  11  506146 SWENN LARSSON Anna  1991  SWE   57.71  55.99  1:53.70  +2.84  18.44  36
 8  26  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   58.76  55.01  1:53.77  +2.91  18.90  32
 9  31  196806 NOENS Nastasia  1988  FRA   58.81  55.08  1:53.89  +3.03  19.68  29
 10  13  56367 GALLHUBER Katharina  1997  AUT   58.11  55.99  1:54.10  +3.24  21.04  26
 11  14  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   58.93  55.19  1:54.12  +3.26  21.17  24
 12  21  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   57.76  56.51  1:54.27  +3.41  22.15  22
 13  15  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   57.65  56.64  1:54.29  +3.43  22.28  20
 14  10  206279 GEIGER Christina  1990  GER   58.00  56.40  1:54.40  +3.54  22.99  18
 15  18  206536 WALLNER Marina  1994  GER   59.25  55.43  1:54.68  +3.82  24.81  16
 16  22  197616 ALPHAND Estelle  1995  SWE   58.92  55.82  1:54.74  +3.88  25.20  15
 17  24  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   58.60  56.15  1:54.75  +3.89  25.26  14
 18  55  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   59.70  55.25  1:54.95  +4.09  26.56  13
 19  44  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   59.76  55.26  1:55.02  +4.16  27.02  12
 20  47  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   59.61  55.44  1:55.05  +4.19  27.21  11
 21  12  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   57.91  57.19  1:55.10  +4.24  27.54  10
 22  16  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   58.59  56.92  1:55.51  +4.65  30.20  9
 23  25  565320 FERK Marusa  1988  SLO   59.57  55.97  1:55.54  +4.68  30.40  8
 24  36  307493 ANDO Asa  1996  JPN   59.84  55.83  1:55.67  +4.81  31.24  7
 24  17  425981 SKJOELD Maren  1993  NOR   58.51  57.16  1:55.67  +4.81  31.24  7
 26  20  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   59.04  56.74  1:55.78  +4.92  31.95  5
 27  45  25096 GUTIERREZ Mireia  1988  AND   59.55  1:12.30  2:11.85  +20.99  136.32  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO