A Kranjska Gora si lotta per la seconda posizione. Infatti, Mikaela Shiffrin ha fatto la differenza anche nello Slalom femminile di Coppa del Mondo.

Dopo la prima manche la statunitense ha già 1″47 di vantaggio su Frida Hansdotter, seconda in classifica. Nella, località slovena, che ha sostituito Maribor qualche giorno prima di Capodanno per mancanza di neve, Shiffrin ha ipotecato la quarantesima vittoria in carriera e la decima stagionale con il tempo di 51″44.

Solo due sciatrici sono rimaste sotto i due secondi di svantaggio, si tratta della svedese Frida Hansdotter e della svizzera Wendy Holdener, mentre la slovacca Petra Vlhova accusa già 2″30. Completano la top ten Melanie Meillard quinta, Christina Geiger sesta, Katharina Liensberger settima, Bernadette Schild e Nina Haver-Loeseth ottave e Michelle Gisin decima.

Le condizioni della pista erano difficili, con il fondo in ghiaccio vivo, tanto da provocare l’infortunio di un apripista. Hanno sofferto le Azzurre e Chiara Costazza è la prima delle classificate, dodicesima con 54″87, subito dietro Irene Curtoni con 9 centesimi di ritardo dalla compagna. Manuela Moelgg ha terminato la prima prova al diciottesimo posto con il tempo di 55″93 e +4″49 da Mikaela Shiffrin. Michela Azzola non è riuscita a terminare la prova, non si è qualificata Federica Sosio.

La seconda manche inizierà alle 12.15 e sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Raisport.

Nelle foto: la pista di Kranjska Gora.

La classifica dopo la prima manche:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  2  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA  51.44  51.44
 2  3  505679 HANSDOTTER Frida  1985 SWE  52.91  52.91  +1.47
 3  4  516280 HOLDENER Wendy  1993 SUI  53.04  53.04  +1.60
 4  5  705423 VLHOVA Petra  1995 SVK  53.74  53.74  +2.30
 5  7  516528 MEILLARD Melanie  1998 SUI  53.75  53.75  +2.31
 6  13  206279 GEIGER Christina  1990 GER  54.23  54.23  +2.79
 7  23  56388 LIENSBERGER Katharina  1997 AUT  54.34  54.34  +2.90
 8  6  56032 SCHILD Bernadette  1990 AUT  54.38  54.38  +2.94
 8  1  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989 NOR  54.38  54.38  +2.94
 10  9  516284 GISIN Michelle  1993 SUI  54.61  54.61  +3.17
 11  8  206355 DUERR Lena  1991 GER  54.83  54.83  +3.39
 12  15  296354 COSTAZZA Chiara  1984 ITA  54.87  54.87  +3.43
 13  16  296509 CURTONI Irene  1985 ITA  54.96  54.96  +3.52
 14  17  506146 SWENN LARSSON Anna  1991 SWE  55.19  55.19  +3.75
 15  11  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI  55.26  55.26  +3.82
 16  27  197616 ALPHAND Estelle  1995 SWE  55.51  55.51  +4.07
 17  20  56315 TRUPPE Katharina  1996 AUT  55.86  55.86  +4.42
 18  50  565403 LIVK Klara  1994 SLO  55.93  55.93  +4.49
 18  28  296259 MOELGG Manuela  1983 ITA  55.93  55.93  +4.49
 20  19  206536 WALLNER Marina  1994 GER  56.00  56.00  +4.56
 21  25  565320 FERK Marusa  1988 SLO  56.44  56.44  +5.00
 22  41  516426 STOFFEL Elena  1996 SUI  56.45  56.45  +5.01
 23  21  106961 MIELZYNSKI Erin  1990 CAN  56.51  56.51  +5.07
 24  56  506350 EKLUND Nathalie  1992 SWE  56.64  56.64  +5.20
 25  10  425981 SKJOELD Maren  1993 NOR  56.70  56.70  +5.26
 26  51  155727 CAPOVA Gabriela  1993 CZE  56.77  56.77  +5.33
 27  32  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990 SRB  56.84  56.84  +5.40
 28  35  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995 RUS  56.85  56.85  +5.41
 29  57  516437 BISSIG Carole  1996 SUI  57.03  57.03  +5.59
 29  36  307493 ANDO Asa  1996 JPN  57.03  57.03  +5.59
 31  42  506399 HECTOR Sara  1992 SWE  57.04  57.04  +5.60
 32  49  516504 DANIOTH Aline  1998 SUI  57.28  57.28  +5.84
 32  26  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992 FRA  57.28  57.28  +5.84
 34  31  196806 NOENS Nastasia  1988 FRA  57.29  57.29  +5.85
 35  43  225525 TILLEY Alex  1993 GBR  57.46  57.46  +6.02
 36  66  6535773 O BRIEN Nina  1997 USA  57.50  57.50  +6.06
 37  40  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994 CAN  57.55  57.55  +6.11
 38  64  197540 FORNI Josephine  1994 FRA  57.95  57.95  +6.51
 39  58  206497 FILSER Andrea  1993 GER  57.98  57.98  +6.54
 40  48  56344 SPORER Marie- Therese  1996 AUT  58.27  58.27  +6.83
 41  33  506348 STAALNACKE Ylva  1992 SWE  58.37  58.37  +6.93
 42  45  25096 GUTIERREZ Mireia  1988 AND  58.52  58.52  +7.08
 43  62  185430 HONKANEN Riikka  1998 FIN  58.58  58.58  +7.14
 44  67  385106 STIMAC Ida  2000 CRO  58.95  58.95  +7.51
 45  65  539927 LAPANJA Lila  1994 USA  58.96  58.96  +7.52
 46  70  705394 KANTOROVA Barbara  1992 SVK  59.14  59.14  +7.70
 47  71  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994 POL  59.16  59.16  +7.72
 48  34  306249 HASEGAWA Emi  1986 JPN  59.78  59.78  +8.34
 49  60  298767 SOSIO Federica  1994 ITA  1:00.73  1:00.73  +9.29

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO