Le parole delle Azzurre dopo la prima manche del Gigante femminile di Kranjska Gora, dove è in testa con largo margine Mikaela Shiffrin.

Marta Bassino: “Faccio fatica a trovare velocità, era un tracciato che non presentava particolari difficoltà”.

Sofia Goggia: “Sono alla ricerca delle migliori sensazioni anche in Gigante. Non ho voluto strafare la gara è ancora lunga”.

Federica Brignone: “Ho fatto un brutto errore nel finale che mi compromette la gara per la vittoria. Cercherò di recuperare terreno nella seconda manche”.

Irene Curtoni: “La pista è troppo diritta per me. Non ho commesso errori gravi ma ho perduto costantemente terreno in tutte le parti del tracciato”.

Nella foto: Sofia Goggia.

La classifica provvisoria dopo la prima manche:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  7  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   55.08    55.08   
 2  5  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   55.94    55.94  +0.86
 3  1  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   56.38    56.38  +1.30
 4  9  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   56.71    56.71  +1.63
 5  6  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   56.72    56.72  +1.64
 6  2  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   56.75    56.75  +1.67
 7  20  565373 ROBNIK Tina  1991  SLO   56.76    56.76  +1.68
 8  3  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   56.92    56.92  +1.84
 9  16  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   56.94    56.94  +1.86
 10  18  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   57.05    57.05  +1.97
 11  12  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   57.09    57.09  +2.01
 12  14  516138 GUT Lara  1991  SUI   57.21    57.21  +2.13
 13  8  425771 HAVER-LOESETH Nina  1989  NOR   57.26    57.26  +2.18
 14  11  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   57.31    57.31  +2.23
 15  10  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   57.39    57.39  +2.31
 16  13  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   57.47    57.47  +2.39
 17  21  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991  FRA   57.49    57.49  +2.41
 18  23  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   57.52    57.52  +2.44
 19  15  565268 DREV Ana  1985  SLO   57.68    57.68  +2.60
 20  24  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   57.79    57.79  +2.71
 21  4  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   57.84    57.84  +2.76
 22  28  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   57.93    57.93  +2.85
 23  26  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   58.12    58.12  +3.04
 24  19  516268 WILD Simone  1993  SUI   58.21    58.21  +3.13
 25  44  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   58.28    58.28  +3.20
 26  35  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   58.32    58.32  +3.24
 27  32  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   58.34    58.34  +3.26
 28  17  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   58.39    58.39  +3.31
 29  30  197616 ALPHAND Estelle  1995  SWE   58.42    58.42  +3.34
 30  36  225525 TILLEY Alex  1993  GBR   58.57    58.57  +3.49
 31  29  426187 LYSDAHL Kristin  1996  NOR   58.62    58.62  +3.54
 32  31  55947 VEITH Anna  1989  AUT   58.63    58.63  +3.55
 33  41  107532 TOMMY Mikaela  1995  CAN   58.81    58.81  +3.73
 34  40  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   59.09    59.09  +4.01
 35  22  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992  FRA   59.19    59.19  +4.11
 36  47  516562 RAST Camille  1999  SUI   59.31    59.31  +4.23
 37  51  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   59.36    59.36  +4.28
 38  43  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   59.37    59.37  +4.29
 39  27  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   59.38    59.38  +4.30
 40  42  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   59.41    59.41  +4.33
 41  45  516407 KASPER Vanessa  1996  SUI   59.48    59.48  +4.40
 42  53  415232 ROBINSON Alice  2001  NZL   59.54    59.54  +4.46
 43  37  355061 HILZINGER Jessica  1997  GER   59.62    59.62  +4.54
 44  34  306249 HASEGAWA Emi  1986  JPN   59.74    59.74  +4.66
 45  39  6536392 HURT A J  2000  USA   59.83    59.83  +4.75
 46  64  56282 RESCH Stephanie  1995  AUT   59.85    59.85  +4.77
 47  52  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   59.92    59.92  +4.84
 48  57  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:00.07    1:00.07  +4.99
 49  54  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:00.26    1:00.26  +5.18
 50  67  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   1:00.35    1:00.35  +5.27
 51  33  307493 ANDO Asa  1996  JPN   1:00.40    1:00.40  +5.32
 52  66  565463 SLOKAR Andreja  1997  SLO   1:00.85    1:00.85  +5.77
 53  65  665009 SHKANOVA Maria  1989  BLR   1:00.88    1:00.88  +5.80
 53  46  539678 PETERSON Foreste  1993  USA   1:00.88    1:00.88  +5.80
 55  62  198016 ESCANE Doriane  1999  FRA   1:00.90    1:00.90  +5.82
 56  38  426100 HOLTMANN Mina Fuerst  1995  NOR   1:01.00    1:01.00  +5.92
 57  63  485973 SILANTEVA Anastasiia  1998  RUS   1:01.05    1:01.05  +5.97
 58  56  506348 STAALNACKE Ylva  1992  SWE   1:01.07    1:01.07  +5.99
 59  60  565453 AJLEC Desiree  1996  SLO   1:01.12    1:01.12  +6.04
 60  59  299388 BERTANI Luisa Matilde Maria  1996  ITA   1:01.15    1:01.15  +6.07
 61  61  206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin  1998  GER   1:02.12    1:02.12  +7.04
 62  72  695108 KNYSH Olha  1995  UKR   1:03.28    1:03.28  +8.20
 63  69  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE   1:03.49    1:03.49  +8.41

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO