Mikaela Shiffrin fenomenale anche nello Slalom di Zagabria. Nella prima manche della tappa croata di Coppa del Mondo la campionessa americana ha accumulato un notevole vantaggio sulle avversarie grazie al muro finale dove ha fatto la differenza.

Per la statunitense sarebbe il terzo successo su questa pista, dopo esser uscita di gara l’anno scorso a pochi metri dall’arrivo. Wendy Holdener ha fermato il cronometro sul tempo di 54″40 con 1″41 di ritardo da Shiffrin e 20 centesimi di vantaggio su Petra Vlhova.

Ai piedi del podio temporaneo c’è l’austriaca Bernadette Schild, seguita dalle svedesi Frida Hansdotter ed Estelle Alphand, autrice di un’ottima prova col pettorale 25. Settima la svizzera Melanie Meillard, mentre le austriache Katharina Liensberger e Katharina Gallhuber sono ottave e none. Un’altra elvetica nella top ten, si tratta di Michelle Gisin decima con un ritardo di 2″97. Ana Bucik, undicesima, ha già più di 3 secondi di svantaggio da Mikaela Shiffrin.

Chiara Costazza è tredicesima con lo stesso tempo di Denise Feierabend: 56″35. Irene Curtoni, partita con il pettorale numero dieci è diciannovesima con 56″49, più di un secondo più lenta Manuela Moelgg ventinovesima. Michela Azzola e Roberta Midali non hanno terminato la prima prova.

La seconda manche alle ore 16.30.

Nella foto: Mikaela Shiffrin in azione a Zagabria.

La classifica dopo la prima manche:

 1  4  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA  52.99  52.99
 2  1  516280 HOLDENER Wendy  1993 SUI  54.40  54.40  +1.41
 3  7  705423 VLHOVA Petra  1995 SVK  54.60  54.60  +1.61
 4  5  56032 SCHILD Bernadette  1990 AUT  54.96  54.96  +1.97
 5  6  505679 HANSDOTTER Frida  1985 SWE  55.03  55.03  +2.04
 6  25  197616 ALPHAND Estelle  1995 SWE  55.22  55.22  +2.23
 7  3  516528 MEILLARD Melanie  1998 SUI  55.42  55.42  +2.43
 8  35  56388 LIENSBERGER Katharina  1997 AUT  55.53  55.53  +2.54
 9  19  56367 GALLHUBER Katharina  1997 AUT  55.72  55.72  +2.73
 10  14  516284 GISIN Michelle  1993 SUI  55.96  55.96  +2.97
 11  8  565401 BUCIK Ana  1993 SLO  56.15  56.15  +3.16
 12  22  106961 MIELZYNSKI Erin  1990 CAN  56.30  56.30  +3.31
 13  15  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI  56.35  56.35  +3.36
 13  12  296354 COSTAZZA Chiara  1984 ITA  56.35  56.35  +3.36
 15  30  56143 GRUENWALD Julia  1991 AUT  56.42  56.42  +3.43
 16  17  537772 STIEGLER Resi  1985 USA  56.45  56.45  +3.46
 17  9  206279 GEIGER Christina  1990 GER  56.46  56.46  +3.47
 18  38  107583 REMME Roni  1996 CAN  56.47  56.47  +3.48
 19  10  296509 CURTONI Irene  1985 ITA  56.48  56.48  +3.49
 20  18  206536 WALLNER Marina  1994 GER  56.50  56.50  +3.51
 21  20  506146 SWENN LARSSON Anna  1991 SWE  56.58  56.58  +3.59
 22  13  206355 DUERR Lena  1991 GER  56.84  56.84  +3.85
 23  32  506348 STAALNACKE Ylva  1992 SWE  56.92  56.92  +3.93
 24  11  425981 SKJOELD Maren  1993 NOR  56.94  56.94  +3.95
 25  21  55977 THALMANN Carmen  1989 AUT  56.99  56.99  +4.00
 26  27  565320 FERK Marusa  1988 SLO  57.25  57.25  +4.26
 27  37  155728 DUBOVSKA Martina  1992 CZE  57.48  57.48  +4.49
 28  42  56253 HUBER Katharina  1995 AUT  57.58  57.58  +4.59
 29  26  296259 MOELGG Manuela  1983 ITA  57.60  57.60  +4.61
 29  16  56315 TRUPPE Katharina  1996 AUT  57.60  57.60  +4.61
 31  28  206487 WIESLER Maren  1993 GER  57.67  57.67  +4.68
 32  45  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995 SWE  57.69  57.69  +4.70
 33  54  516437 BISSIG Carole  1996 SUI  57.74  57.74  +4.75
 34  47  565403 LIVK Klara  1994 SLO  57.79  57.79  +4.80
 35  41  56333 MAIR Chiara  1996 AUT  58.03  58.03  +5.04
 36  36  307493 ANDO Asa  1996 JPN  58.05  58.05  +5.06
 37  46  516504 DANIOTH Aline  1998 SUI  58.13  58.13  +5.14
 38  53  506350 EKLUND Nathalie  1992 SWE  58.18  58.18  +5.19
 39  33  306249 HASEGAWA Emi  1986 JPN  58.21  58.21  +5.22
 40  31  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990 SRB  58.26  58.26  +5.27
 41  55  206497 FILSER Andrea  1993 GER  58.40  58.40  +5.41
 42  34  485802 TKACHENKO Ekaterina  1995 RUS  58.63  58.63  +5.64
 43  44  25096 GUTIERREZ Mireia  1988 AND  59.02  59.02  +6.03
 44  39  485637 ALOPINA Ksenia  1992 RUS  59.07  59.07  +6.08
 45  52  665009 SHKANOVA Maria  1989 BLR  59.47  59.47  +6.48
 46  48  155727 CAPOVA Gabriela  1993 CZE  59.89  59.89  +6.90
 47  64  385096 POPOVIC Leona  1997 CRO  1:00.02  1:00.02  +7.03
 48  62  197540 FORNI Josephine  1994 FRA  1:00.19  1:00.19  +7.20
 49  67  715171 MUZAFERIJA Elvedina  1999 BIH  1:01.37  1:01.37  +8.38
 50  40  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994 CAN  1:04.02  1:04.02  +11.03

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO