In attesa delle gare di Coppa del Mondo, alcuni componenti delle squadre maschile e femminile si sono cimentati sulla pista di Copper Mountain (Colorado) in un Gigante valevole per il circuito Nor-Am.

Il Gigante femminile ha registrato il quarto posto di Sofia Goggia, giunta al traguardo con un ritardo di 45 centesimi dalla vincitrice Marie Michelle Gagnon, impostasi sulla croata Leona Popovic di 10 centesimi e sulla canadese Mikaela Tommy di 19 centesimi.

Alle spalle della Goggia si è piazzata Marta Bassino, quinta a 67 centesimi, mentre Anna Hofer si è piazzata ventottesima a 3″51.

Il programma maschile prevedeva invece uno Slalom che ha registrato una doppietta canadese con Phil Brown davanti a Trevor Philp di 16 centesimi, terzo lo statunitense Mark Engel a 27 centesimi. Tredicesimo posto per Giovanni Borsotti a 1″22, quattordicesimo Simon Maurberger a 1″37. Ritirati Roberto Nani e Riccardo Tonetti.

Nella foto: Sofia Goggia.

La classifica femminile:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points NAC Points
 1  19  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:13.27  1:15.56  2:28.83     6.00  100.00
 2  15  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO   1:14.49  1:14.44  2:28.93  +0.10  6.66  80.00
 3  6  107532 TOMMY Mikaela  1995  CAN   1:13.74  1:15.28  2:29.02  +0.19  7.25  60.00
 4  17  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:13.52  1:15.76  2:29.28  +0.45  8.96  50.00
 5  18  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:14.05  1:15.45  2:29.50  +0.67  10.41  45.00
 6  25  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:15.09  1:14.53  2:29.62  +0.79  11.20  40.00
 7  16  6535765 MANGAN Patricia  1997  USA   1:14.57  1:15.09  2:29.66  +0.83  11.47  36.00
 8  29  426043 TVIBERG Maria Therese  1994  NOR   1:14.82  1:15.02  2:29.84  +1.01  12.65  32.00
 9  20  405138 JELINKOVA Adriana  1995  NED   1:15.06  1:15.08  2:30.14  +1.31  14.63  29.00
 10  5  6535773 O BRIEN Nina  1997  USA   1:14.66  1:15.53  2:30.19  +1.36  14.96  26.00
 11  4  538284 MCJAMES Megan  1987  USA   1:14.57  1:15.69  2:30.26  +1.43  15.42  24.00
 12  7  539678 PETERSON Foreste  1993  USA   1:14.47  1:15.83  2:30.30  +1.47  15.68  22.00
 13  22  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:14.29  1:16.02  2:30.31  +1.48  15.75  20.00
 14  9  106961 MIELZYNSKI Erin  1990  CAN   1:14.79  1:15.62  2:30.41  +1.58  16.40  18.00
 15  24  506146 SWENN LARSSON Anna  1991  SWE   1:16.17  1:14.64  2:30.81  +1.98  19.04  16.00
 16  31  6535934 KLOMHAUS Storm  1998  USA   1:15.33  1:15.55  2:30.88  +2.05  19.50  15.00
 17  46  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994  CAN   1:15.80  1:15.45  2:31.25  +2.42  21.93  14.00
 17  23  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:15.87  1:15.38  2:31.25  +2.42  21.93  14.00
 19  12  107583 REMME Roni  1996  CAN   1:16.22  1:15.28  2:31.50  +2.67  23.58  12.00
 20  33  426032 TRULSRUD Tonje Healey  1994  NOR   1:16.56  1:15.07  2:31.63  +2.80  24.44  11.00
 21  50  6536392 HURT A J  2000  USA   1:16.17  1:15.55  2:31.72  +2.89  25.03  10.00
 22  27  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:15.51  1:16.26  2:31.77  +2.94  25.36  9.00
 23  34  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:16.16  1:15.81  2:31.97  +3.14  26.68  8.00
 24  26  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   1:15.98  1:16.16  2:32.14  +3.31  27.80  7.00
 25  35  155763 LEDECKA Ester  1995  CZE   1:16.01  1:16.15  2:32.16  +3.33  27.93  6.00
 26  10  385092 KOMSIC Andrea  1996  CRO   1:16.38  1:15.79  2:32.17  +3.34  27.99  5.00
 27  1  539909 MOLTZAN Paula  1994  USA   1:15.37  1:16.94  2:32.31  +3.48  28.91  4.00
 28  28  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:16.17  1:16.17  2:32.34  +3.51  29.11  3.00
 29  49  537772 STIEGLER Resi  1985  USA   1:16.56  1:16.12  2:32.68  +3.85  31.35  2.00
 30  14  426153 NORBYE Tuva  1996  NOR   1:16.06  1:16.71  2:32.77  +3.94  31.94  1.00

 

Leggi anche:

Quinto posto per Simon Maurberger in Gigante a Copper Mountain

La classifica maschile:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points NAC Points
 1  7  103676 BROWN Phil  1991  CAN   50.11  48.36  1:38.47     6.00  100.00
 2  8  103865 PHILP Trevor  1992  CAN   50.27  48.36  1:38.63  +0.16  7.17  80.00
 3  3  934523 ENGEL Mark  1991  USA   50.44  48.30  1:38.74  +0.27  7.97  60.00
 4  4  202485 KETTERER David  1993  GER   50.84  48.20  1:39.04  +0.57  10.17  50.00
 5  25  6190403 NOEL Clement  1997  FRA   51.47  47.72  1:39.19  +0.72  11.26  45.00
 6  31  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   51.31  47.95  1:39.26  +0.79  11.78  40.00
 7  10  930160 KELLEY Robby  1990  USA   51.01  48.31  1:39.32  +0.85  12.22  36.00
 8  19  104529 MULLIGAN Sam  1997  CAN   51.70  47.63  1:39.33  +0.86  12.29  32.00
 9  23  202437 LUITZ Stefan  1992  GER   51.61  47.78  1:39.39  +0.92  12.73  29.00
 10  6  104468 READ Jeffrey  1997  CAN   51.04  48.36  1:39.40  +0.93  12.80  26.00
 11  24  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   52.02  47.45  1:39.47  +1.00  13.31  24.00
 12  16  103729 READ Erik  1991  CAN   51.21  48.29  1:39.50  +1.03  13.53  22.00
 13  35  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   51.67  48.02  1:39.69  +1.22  14.92  20.00
 14  29  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   51.66  48.18  1:39.84  +1.37  16.02  18.00
 15  22  320266 JUNG Donghyun  1988  KOR   51.78  48.18  1:39.96  +1.49  16.89  16.00
 16  11  6530534 VIETZE Sandy  1993  USA   51.69  48.34  1:40.03  +1.56  17.41  15.00
 17  5  934566 ROBERTS Hig  1991  USA   51.40  48.72  1:40.12  +1.65  18.06  14.00
 18  20  6531127 DUFFY Drew  1995  USA   52.20  48.00  1:40.20  +1.73  18.65  13.00
 19  14  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   52.24  48.48  1:40.72  +2.25  22.45  12.00
 20  63  6532084 RADAMUS River  1998  USA   52.51  48.38  1:40.89  +2.42  23.69  11.00
 21  40  422275 JOHANSEN Ola Buer  1993  NOR   52.80  48.44  1:41.24  +2.77  26.25  10.00
 22  38  422176 ENGVOLL Morten  1992  NOR   52.98  48.84  1:41.82  +3.35  30.49  9.00
 23  61  6532592 RITCHIE Benjamin  2000  USA   53.31  48.96  1:42.27  +3.80  33.79  8.00
 24  17  6531963 STEFFEY George  1997  USA   53.38  49.24  1:42.62  +4.15  36.34  7.00
 25  12  6531192 SANTANIELLO Nick  1995  USA   53.74  48.93  1:42.67  +4.20  36.71  6.00
 26  18  6531217 WEISEL Kipling  1995  USA   53.20  49.58  1:42.78  +4.31  37.51  5.00
 27  52  104436 QUENNEVILLE Raphael  1996  CAN   53.58  49.46  1:43.04  +4.57  39.42  4.00
 28  47  6530538 WOOLSON Thomas  1993  USA   53.52  49.56  1:43.08  +4.61  39.71  3.00
 29  42  930188 MARSHALL Tucker  1990  USA   53.76  49.82  1:43.58  +5.11  43.36  2.00
 30  13  6531472 DRILLER Garret  1996  USA   53.93  49.93  1:43.86  +5.39  45.41  1.00

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO