Molti discesisti di Coppa del Mondo si stanno allenando sulle nevi del Nordamerica e “scaldando i motori” in vista dei prossimi impegni della velocità.

Il primo appuntamento per i maschi sarà a Lake Louise, dove la FIS ha confermato, dopo i controlli neve, lo svolgimento di una Discesa e un SuperG, il 25 e 26 novembre (le prove a partire dal 23).

Nel frattempo a Copper Mountain è stata disputata una Discesa FIS che ha visto la partecipazione di molti atleti di varie nazionalità fra cui canadesi, statunitensi, tedeschi, austriaci, anche di alto livello. In gara gli italiani Christof Innerhofer e Dominik Paris.

Ottime notizie vengono proprio da Inner, che si è classificato al secondo posto a 17 centesimi dal vincitore, l’americano Jared Goldberg. Terzo l’austriaco Matthias Mater, a 40 centesimi. Dodicesima piazza per Paris, a 1″27. Non ha invece partecipato Peter Fill, che nei giorni scorsi si è pure allenato a Copper Mountain.

Anche se queste gare devono essere considerate poco più di un allenamento, è comunque di buon auspicio il risultato di Innerhofer.

Nella foto: un nutrito gruppo di atleti americani, tedeschi, italiani e norvegesi, tutti in allenamento a Copper Mountain. Si riconoscono fra gli altri Paris, Fill e Innerhofer.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  19  934643 GOLDBERG Jared 1991 USA  1:32.03
 2  9  293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA  1:32.20  +0.17
 3  15  53902 MAYER Matthias 1990 AUT  1:32.43  +0.40
 4  1  200379 SANDER Andreas 1989 GER  1:32.49  +0.46
 5  7  202059 FERSTL Josef 1988 GER  1:32.77  +0.74
 6  11  202535 DRESSEN Thomas 1993 GER  1:32.91  +0.88
 7  4  53933 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT  1:32.95  +0.92
 8  2  530874 GANONG Travis 1988 USA  1:33.11  +1.08
 9  14  104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN  1:33.15  +1.12
 10  3  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN  1:33.24  +1.21
 11  26  103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN  1:33.25  +1.22
 12  6  291459 PARIS Dominik 1989 ITA  1:33.30  +1.27
 13  21  54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT  1:33.31  +1.28
 14  28  530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA  1:33.34  +1.31
 15  10  50742 REICHELT Hannes 1980 AUT  1:33.36  +1.33
 16  25  6531520 MORSE Sam 1996 USA  1:33.51  +1.48
 17  30  180570 ROMAR Andreas 1989 FIN  1:33.55  +1.52
 18  12  51215 BAUMANN Romed 1986 AUT  1:33.56  +1.53
 19  5  6530104 BENNETT Bryce 1992 USA  1:33.67  +1.64
 20  13  53817 FRANZ Max 1989 AUT  1:33.80  +1.77
 21  22  930024 MAPLE Wiley 1990 USA  1:33.97  +1.94
 22  32  6531726 SZWEBEL Florian 1996 USA  1:34.10  +2.07
 23  46  104272 SEGER Brodie 1995 CAN  1:34.23  +2.20
 23  35  221117 GOWER Jack 1994 GBR  1:34.23  +2.20
 23  20  380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO  1:34.23  +2.20
 26  36  104468 READ Jeffrey 1997 CAN  1:34.50  +2.47
 27  48  104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN  1:34.68  +2.65
 28  58  6531936 WINTERS Luke 1997 USA  1:35.04  +3.01
 29  33  430472 KLUSAK Michal 1990 POL  1:35.10  +3.07
 30  51  104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN  1:35.21  +3.18
 31  63  6532116 KRUPKA Jimmy 1998 USA  1:35.30  +3.27
 32  34  20398 VERDU Joan 1995 AND  1:35.41  +3.38
 33  29  6531217 WEISEL Kipling 1995 USA  1:35.65  +3.62
 34  53  104539 SEGER Riley 1997 CAN  1:35.76  +3.73
 35  31  20324 OLIVERAS Marc 1991 AND  1:35.77  +3.74
 36  39  6531127 DUFFY Drew 1995 USA  1:35.94  +3.91
 37  44  6532084 RADAMUS River 1998 USA  1:35.96  +3.93
 38  56  6531963 STEFFEY George 1997 USA  1:36.23  +4.20
 39  59  6532089 LANE Tristan 1998 USA  1:36.41  +4.38
 40  50  6530539 WRIGHT Bronson 1993 USA  1:36.48  +4.45
 41  57  6532159 DESPRES Jack 1998 USA  1:36.52  +4.49
 42  42  104488 FOURNIER Simon 1997 CAN  1:36.59  +4.56
 43  38  104531 CRAWFORD James 1997 CAN  1:36.64  +4.61
 44  68  6532149 MILLER Andrew 1998 USA  1:37.12  +5.09
 45  70  40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS  1:37.48  +5.45
 46  62  320370 RHEE Dong Geun 1994 KOR  1:38.80  +6.77
 47  67  6532344 CRAVENS R Minam 1999 USA  1:39.09  +7.06
 48  65  320386 JO Kwangho 1995 KOR  1:39.21  +7.18
 49  60  320323 KIM Seulkyung 1991 KOR  1:40.20  +8.17
 50  64  320296 PARK hyuk 1990 KOR  1:40.44  +8.41
 51  66  320390 LEE Jang Woo 1995 KOR  1:40.93  +8.90
 52  69  104679 WILLIAMS Alan 1969 CAN  1:54.60  +22.57

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO