Una Federica Brignone inarrestabile si impone anche nel nel SuperG di Passo San Pellegrino che assegnava il titolo di campionessa italiana.

L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri, vincitrice nei giorni scorsi di Gigante e Combinata Alpina, ha messo a segno un prestigioso tris aggiudicandosi nettamente la gara disputata sulla pista Cima Uomo, in cui ha fermato il cronometro sul tempo di 1’22″24. Secondo posto per l’austriaca Tamara Tippler a 94 centesimi, terza piazza e secondo posto nella classifica dei campionati nazionali per la finanziera Sofia Goggia a 1″11, mentre il bronzo  è andato a Anna Hofer (Fiamme Oro), quarta al traguardo con un ritardo di 1″31.

La gara assegnava anche il titoo italiano Giovani (nate fra il 1996 e 2000), andato alla gardenese Nicol Delago (Fiamme Gialle) su Marta Bassino e Sofia Pizzato, mentre il Gran Premio Italia Giovani (riservato alle atlete nate fra il 1996 e il 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) ha registrato il successo di Martina Giunti (Sci Club Riolunato) che ha preceduto Monica Zanoner (Ski Team Fassa) e Carlotta Da Canal (Ski Club Chamolè).

Nella foto: il podio.

Vedi anche i risultati del SuperG maschile:

La classifica completa:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  12  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA  1:22.24
 2  3  56088 TIPPLER Tamara  1991 AUT  1:22.99  +0.75
 3  15  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA  1:23.35  +1.11
 4  1  297195 HOFER Anna  1988 ITA  1:23.55  +1.31
 5  4  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA  1:23.57  +1.33
 6  2  56224 MAIER Sabrina  1994 AUT  1:23.79  +1.55
 7  8  296431 STUFFER Verena  1984 ITA  1:23.91  +1.67
 8  16  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA  1:24.07  +1.83
 9  6  206460 WENIG Michaela  1992 GER  1:24.27  +2.03
 10  10  56328 ORTLIEB Nina  1996 AUT  1:24.39  +2.15
 11  18  299276 BASSINO Marta  1996 ITA  1:24.46  +2.22
 12  11  56268 HEIDER Michaela  1995 AUT  1:24.61  +2.37
 13  7  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER  1:24.68  +2.44
 14  5  298767 SOSIO Federica  1994 ITA  1:24.72  +2.48
 15  13  299029 GALLI Jole  1995 ITA  1:24.74  +2.50
 16  25  516284 GISIN Michelle  1993 SUI  1:24.89  +2.65
 17  22  299892 PIZZATO Sofia  1998 ITA  1:24.94  +2.70
 18  9  299624 PIROVANO Laura  1997 ITA  1:25.25  +3.01
 19  21  56256 RAEDLER Ariane  1995 AUT  1:25.39  +3.15
 20  19  206668 WEIDLE Kira  1996 GER  1:25.45  +3.21
 21  27  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:25.52  +3.28
 22  17  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994 ITA  1:25.56  +3.32
 23  20  299363 ZENERE Asja  1996 ITA  1:25.87  +3.63
 24  32  299589 GIUNTI Marta  1997 ITA  1:25.96  +3.72
 25  29  25194 PALLAS Carmina  1996 AND  1:26.09  +3.85
 26  43  6295109 ZANONER Monica  1999 ITA  1:26.42  +4.18
 27  28  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:26.48  +4.24
 28  14  56200 NICOLUSSI Kerstin  1994 AUT  1:26.81  +4.57
 29  26  299719 DOLMEN Elena  1997 ITA  1:26.84  +4.60
 30  49  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:26.93  +4.69
 31  39  299631 HAAS Magdalena  1997 ITA  1:27.05  +4.81
 32  33  299644 DELLANTONIO Sara  1997 ITA  1:27.34  +5.10
 33  42  299329 NORIS Noemi  1996 ITA  1:27.55  +5.31
 34  40  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:27.83  +5.59
 35  45  6295143 GUMMERER Lea  1999 ITA  1:27.90  +5.66
 36  35  6295096 FANTI Francesca  1999 ITA  1:28.10  +5.86
 37  55  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000 ITA  1:28.14  +5.90
 38  36  299730 QUARANTA Carolina  1997 ITA  1:28.23  +5.99
 39  41  299859 DE LUCA Carlotta  1998 ITA  1:28.29  +6.05
 40  52  299894 VALLAZZA Genny  1998 ITA  1:28.34  +6.10
 41  24  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:28.48  +6.24
 42  34  299581 FERRARI Sara  1997 ITA  1:28.50  +6.26
 42  23  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:28.50  +6.26
 44  37  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984 ARG  1:28.69  +6.45
 45  64  299939 LORENZI Lucrezia  1998 ITA  1:28.77  +6.53
 46  51  6295186 PLATINO Elisa  1999 ITA  1:29.21  +6.97
 47  58  299845 EYDALLIN Valentina  1997 ITA  1:29.38  +7.14
 48  44  6295354 HALLER Celina  2000 ITA  1:29.60  +7.36
 49  62  299895 PETRI Nicole  1998 ITA  1:29.63  +7.39
 50  53  6295155 MAYR Lea  1999 ITA  1:29.79  +7.55
 51  47  6295407 EDIFIZI Heloise  2000 ITA  1:30.05  +7.81
 52  46  6295142 KAUFMANN Ines  1999 ITA  1:30.39  +8.15
 53  57  299341 FERRO Beatrice  1996 ITA  1:30.65  +8.41
 54  70  299888 ANDREASSICH Elisa  1998 ITA  1:30.76  +8.52
 55  69  6295175 BONASIA Ginevra  1999 ITA  1:30.79  +8.55
 56  67  6295421 ZASSO Camilla  2000 ITA  1:30.81  +8.57
 57  63  6295426 DALLA COSTA Noemi  2000 ITA  1:30.86  +8.62
 58  56  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982 ARG  1:30.95  +8.71
 59  60  6295154 PELIZZATTI Giulia  1999 ITA  1:31.19  +8.95
 60  50  6295030 BATTAGLINI Gioia  1998 ITA  1:31.28  +9.04
 61  59  6295410 PESSION Marta  2000 ITA  1:31.67  +9.43
 62  54  6295287 BRUNET Nadine  2000 ITA  1:31.83  +9.59
 63  66  299864 GRAFFI BRUNORO Sofia  1998 ITA  1:31.87  +9.63
 64  61  6295290 MUS Alice  2000 ITA  1:32.59  +10.35
 65  72  6295392 BRUSTIA Sofia  2000 ITA  1:32.92  +10.68
 66  71  6295434 ZARDINI Elisa  2000 ITA  1:33.52  +11.28
 67  68  35177 SIMARI BIRKNER Angelica  1994 ARG  1:33.61  +11.37
 68  73  6295041 RIGATTI DI GRAZIA Mafalda  1998 ITA  1:40.33  +18.09

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO