Federica Brignone si conferma campionessa italiana di Combinata Alpina femminile a San Pellegrino (Tn), dopo aver vinto il titolo l’anno passato nella stessa specialità.

La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, al quarto scudetto tricolore della carriera e vincitrice sabato del Gigante, ha fermato il cronometro sul tempo di 2’00″86, precedendo nella graduatoria riservata alla classifica nazionale Anna Hofer (Fiamme Oro) e Francesca Marsaglia (Esercito), mentre la svizzera Michelle Gisin e la tedesca Patrizia Dorsch hanno concluso al secondo e quarto posto nella gara Fis.

Federica Brignone ha fatto segnare il miglior tempo sia nel SuperG che nello Slalom, chiudendo con un margine molto ampio, 1″83, su Michelle Gisin, fresca vicecampionessa mondiale della specialità a St. Moritz.

La competizione assegnava anche il titolo nella categoria Giovani (nate fra il 1996 e 2000) e a salire sul gradino più alto del podio è stata Laura Pirovano (decima al traguardo) davanti a Elena Dolmen e Nadia Delago, mentre la graduatoria del Gran Premio Italia Giovani (riservato alle atlete nate fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionale) ha registrato il successo di Elena Dolmen davanti a Carlotta Da Canal e Carlotta Welf.

Domani, martedì 28 marzo, il programma propone il SuperG che assegnerà il titolo assoluto e giovani e il successo nel Gran Premio Italia Giovani.

Nella foto: i vincitori del titolo di campione italiano di Combinata Alpina, Federica Brignone e Guglielmo Bosca.

Vedi anche i risultati della Combinata maschile:

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  6  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:23.79  37.07  2:00.86   
 2  11  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:25.41  37.28  2:02.69  +1.83
 3  8  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:24.45  38.79  2:03.24  +2.38
 4  5  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   1:25.23  38.17  2:03.40  +2.54
 5  12  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:25.00  38.57  2:03.57  +2.71
 6  15  56224 MAIER Sabrina  1994  AUT   1:25.42  38.50  2:03.92  +3.06
 7  10  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   1:26.39  37.77  2:04.16  +3.30
 8  9  299029 GALLI Jole  1995  ITA   1:25.96  38.50  2:04.46  +3.60
 9  14  206460 WENIG Michaela  1992  GER   1:25.08  39.50  2:04.58  +3.72
 10  13  299624 PIROVANO Laura  1997  ITA   1:25.83  39.25  2:05.08  +4.22
 10  7  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   1:25.25  39.83  2:05.08  +4.22
 12  3  56200 NICOLUSSI Kerstin  1994  AUT   1:25.98  39.43  2:05.41  +4.55
 13  23  299719 DOLMEN Elena  1997  ITA   1:26.59  38.88  2:05.47  +4.61
 14  18  56256 RAEDLER Ariane  1995  AUT   1:27.17  38.38  2:05.55  +4.69
 15  22  299630 DELAGO Nadia  1997  ITA   1:26.38  39.19  2:05.57  +4.71
 16  25  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   1:27.06  38.66  2:05.72  +4.86
 17  16  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   1:27.00  39.24  2:06.24  +5.38
 18  30  6295171 DA CANAL Carlotta  1999  ITA   1:26.91  39.83  2:06.74  +5.88
 19  40  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000  ITA   1:27.97  39.13  2:07.10  +6.24
 20  58  299939 LORENZI Lucrezia  1998  ITA   1:29.34  38.08  2:07.42  +6.56
 21  32  6295082 ALBANO Giulia  1999  ITA   1:27.29  40.42  2:07.71  +6.85
 22  28  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG   1:28.38  39.39  2:07.77  +6.91
 23  26  299363 ZENERE Asja  1996  ITA   1:27.40  40.48  2:07.88  +7.02
 24  21  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999  ITA   1:26.99  41.05  2:08.04  +7.18
 25  52  299401 GABLONER Miriam  1996  ITA   1:29.72  38.49  2:08.21  +7.35
 26  36  25194 PALLAS Carmina  1996  AND   1:28.09  40.42  2:08.51  +7.65
 27  45  6295109 ZANONER Monica  1999  ITA   1:27.89  40.67  2:08.56  +7.70
 28  72  6295276 STEINMAIR Laura  2000  ITA   1:29.54  39.10  2:08.64  +7.78
 29  47  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000  ITA   1:28.30  40.61  2:08.91  +8.05
 30  44  299329 NORIS Noemi  1996  ITA   1:28.29  41.23  2:09.52  +8.66
 31  63  299845 EYDALLIN Valentina  1997  ITA   1:29.63  39.93  2:09.56  +8.70
 32  29  299631 HAAS Magdalena  1997  ITA   1:28.81  40.80  2:09.61  +8.75
 33  51  299918 PAVENTA Giulia  1998  ITA   1:29.14  40.76  2:09.90  +9.04
 34  27  299936 GARDANO Carola  1998  ITA   1:30.08  39.84  2:09.92  +9.06
 35  76  6295143 GUMMERER Lea  1999  ITA   1:31.79  40.58  2:12.37  +11.51
 36  35  299581 FERRARI Sara  1997  ITA   1:29.92  43.08  2:13.00  +12.14
 37  48  299730 QUARANTA Carolina  1997  ITA   1:30.64  42.85  2:13.49  +12.63
 38  50  6295410 PESSION Marta  2000  ITA   1:32.07  42.61  2:14.68  +13.82
 39  70  6295392 BRUSTIA Sofia  2000  ITA   1:34.34  41.82  2:16.16  +15.30
 40  73  6295271 RASOM Anastasja  2000  ITA   1:33.84  42.78  2:16.62  +15.76
 41  74  6295154 PELIZZATTI Giulia  1999  ITA   1:34.18  42.83  2:17.01  +16.15
 42  78  6295287 BRUNET Nadine  2000  ITA   1:34.99  42.91  2:17.90  +17.04
 43  77  6295175 BONASIA Ginevra  1999  ITA   1:33.84  44.44  2:18.28  +17.42
 44  71  45390 OFFORD Zali  1998  AUS   1:34.14  45.41  2:19.55  +18.69
 45  55  35177 SIMARI BIRKNER Angelica  1994  ARG   1:35.40  44.33  2:19.73  +18.87
 46  66  6295041 RIGATTI DI GRAZIA Mafalda  1998  ITA   1:38.74  46.31  2:25.05  +24.19

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO