Slalom FIS valido per il Gran Premio Italia Senior oggi ad Ovindoli, organizzato dallo Sci Club Ovindoli.

La pista Monte Freddo ha visto vincitore il Carabiniere Fabian Bacher con il tempo di 1’20″08, davanti di 82 centesimi al francese Loic Baudin ed a Nicolò Colombi dello Sci Club Ubi Banca Goggi che ha concluso terzo, con un distacco di 1 secondo e 2 centesimi.

La prima manche si era conclusa con Cristian Deville delle Fiamme Gialle in testa con il tempo di 37″30 e con Bacher in sesta posizione con un ritardo di 1 secondo e 32 centesimi, ma l’atleta del Gruppo Sportivo dei  Carabinieri ha disputando una strepitosa seconda manche, recuperando il cospicuo gap accumulato nella prima e portando così a casa la vittoria. Colombi ha vinto la speciale classifica del GP Italia Senior.

MaplusSuperMed

Soddisfazione nelle parole di Massimiliano Bartolotti Direttore della Monte Magnola Impianti di Ovindoli; “Le gare si sono svolte nel migliore dei modi, grazie all’ottimo lavoro di preparazione effettuato nei giorni scorsi e alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo assistito a due manche molto combattute, con atleti molto forti che hanno dato il massimo. Questo evento conferma ancora una volta, li dove ce ne fosse ancora bisogno, che sulle nostre montagne si possono organizzare eventi di grande livello”.

Nella foto: Fabian Bacher.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  12  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   38.62  41.46  1:20.08   
 2  6  6190409 BAUDIN Loic  1997  FRA   38.33  42.57  1:20.90  +0.82
 3  5  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   38.24  42.82  1:21.06  +0.98
 4  11  491879 SALARICH Joaquim  1994  ESP   38.21  42.97  1:21.18  +1.10
 5  1  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   37.30  44.05  1:21.35  +1.27
 6  2  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   38.03  43.65  1:21.68  +1.60
 7  20  202908 HIMMELSBACH Fabian  1999  GER   38.98  42.72  1:21.70  +1.62
 8  7  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   39.02  42.71  1:21.73  +1.65
 9  13  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   39.55  42.34  1:21.89  +1.81
 10  16  6190547 LAGIER Jeremie  1998  FRA   39.63  42.29  1:21.92  +1.84
 10  4  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   38.04  43.88  1:21.92  +1.84
 12  10  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   38.74  43.20  1:21.94  +1.86
 13  21  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   39.94  42.84  1:22.78  +2.70
 14  23  6292675 BIASCI Marco  1997  ITA   41.54  41.52  1:23.06  +2.98
 15  24  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   40.39  42.81  1:23.20  +3.12
 16  34  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   40.82  42.39  1:23.21  +3.13
 17  19  6190558 AMIEZ Steven  1998  FRA   40.38  42.92  1:23.30  +3.22
 18  26  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   40.23  43.18  1:23.41  +3.33
 19  27  104389 YOUNG Joseph  1996  CAN   40.84  42.60  1:23.44  +3.36
 20  47  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   40.92  42.61  1:23.53  +3.45
 21  39  202862 DORN Carlo  1998  GER   41.44  42.20  1:23.64  +3.56
 22  44  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   41.67  42.16  1:23.83  +3.75
 23  54  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   40.90  43.15  1:24.05  +3.97
 24  41  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   41.89  44.12  1:26.01  +5.93
 25  52  202883 GRAMMEL Anton  1998  GER   41.88  44.49  1:26.37  +6.29
 26  40  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   42.03  44.66  1:26.69  +6.61
 27  68  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   42.73  45.22  1:27.95  +7.87
 28  60  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   42.80  45.91  1:28.71  +8.63
 29  64  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   43.31  45.91  1:29.22  +9.14
 30  71  6292208 HEEL Tobias  1996  ITA   43.61  45.83  1:29.44  +9.36
 31  72  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   43.25  46.25  1:29.50  +9.42
 32  73  6292396 BONARELLI Aurelio  1997  ITA   43.90  45.93  1:29.83  +9.75
 33  49  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   44.59  45.51  1:30.10  +10.02
 34  82  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   43.90  46.33  1:30.23  +10.15
 35  62  6532099 SNYDER Will  1998  USA   44.11  46.35  1:30.46  +10.38
 36  81  6292908 CIOTOLI Simone  1998  ITA   44.88  46.04  1:30.92  +10.84
 37  74  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   44.69  47.01  1:31.70  +11.62
 38  75  6293601 KROELL Raphael  2000  ITA   45.63  46.51  1:32.14  +12.06
 39  93  6293649 TEDESCHINI Sandro  2000  ITA   45.46  48.34  1:33.80  +13.72
 40  97  6293160 CIRILLI Umberto  1999  ITA   45.98  48.80  1:34.78  +14.70
 41  76  6532118 RODARTE Luke  1998  USA   50.49  47.15  1:37.64  +17.56

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO