Sono cinquantatre le partenti del Gigante femminile di Squaw Valley, negli USA, penultima prova di specialità nella Coppa del Mondo femminile.

La prima manche è prevista alle ore 19.00 italiane, la seconda alle ore 22.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

Sette le Azzurre iscritte, la prima a partire sarà Marta Bassino con il numero 1, seguita da Federica Brignone con il 3, Sofia Goggia con il 5, Manuela Moelgg con il 14, Francesca Marsaglia con il 20, Irene Curtoni con il 23 ed Elena Curtoni con il 26.

La classifica di specialità vede al comando la campionessa del mondo Tessa Worley con 580 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 460 e all’infortunata Lara Gut con 360. Goggia, Bassino e Brignone inseguono con 289, 265 e 190 punti.

Nella foto: Marta Bassino, in gara col pettorale 1.

MaplusSuperMed

La start list:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  299276 BASSINO Marta  1996 ITA Salomon
 2  565268 DREV Ana  1985 SLO Voelkl
 3  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA Rossignol
 4  196928 WORLEY Tessa  1989 FRA Rossignol
 5  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA Atomic
 6  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER Stoeckli
 7  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995 USA Atomic
 8  56217 BRUNNER Stephanie  1994 AUT Head
 9  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985 AUT Atomic
 10  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR Head
 11  105269 GAGNON Marie-Michele  1989 CAN Rossignol
 12  705423 VLHOVA Petra  1995 SVK Rossignol
 13  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE Atomic
 14  296259 MOELGG Manuela  1983 ITA Dynastar
 15  425771 LOESETH Nina  1989 NOR Rossignol
 16  516280 HOLDENER Wendy  1993 SUI Head
 17  505679 HANSDOTTER Frida  1985 SWE Rossignol
 18  516268 WILD Simone  1993 SUI Fischer
 19  506399 HECTOR Sara  1992 SWE Head
 20  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA Voelkl
 21  197319 BAUD MUGNIER Adeline  1992 FRA Rossignol
 22  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991 FRA Head
 23  296509 CURTONI Irene  1985 ITA Rossignol
 24  56315 TRUPPE Katharina  1996 AUT Fischer
 25  516528 MEILLARD Melanie  1998 SUI Rossignol
 26  297910 CURTONI Elena  1991 ITA Head
 27  56174 HAASER Ricarda  1993 AUT Fischer
 28  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986 SWE Rossignol
 29  56032 SCHILD Bernadette  1990 AUT Head
 30  565373 ROBNIK Tina  1991 SLO Elan
 31  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO Stoeckli
 32  306249 HASEGAWA Emi  1986 JPN Rossignol
 33  538284 MCJAMES Megan  1987 USA Voelkl
 34  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992 NOR Rossignol
 35  565331 LAVTAR Katarina  1988 SLO Voelkl
 36  225525 TILLEY Alexandra  1993 GBR Head
 37  537772 STIEGLER Resi  1985 USA Rossignol
 38  107532 TOMMY Mikaela  1995 CAN Dynastar
 39  425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina  1991 NOR Rossignol
 40  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN Head
 41  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994 AUT Fischer
 42  206487 WIESLER Maren  1993 GER Voelkl
 43  206355 DUERR Lena  1991 GER Voelkl
 44  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994 AUT Voelkl
 45  155728 DUBOVSKA Martina  1992 CZE Voelkl
 46  405138 JELINKOVA Adriana  1995 NED Atomic
 47  56367 GALLHUBER Katharina  1997 AUT Atomic
 48  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991 SWE Head
 49  565401 BUCIK Ana  1993 SLO Stoeckli
 50  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990 SRB Head
 51  425981 SKJOELD Maren  1993 NOR Voelkl
 52  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994 POL
 53  506341 WIKSTROEM Emelie  1992 SWE Voelkl

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO