(Photo credit FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Prova cronometrata accorciata alla penultima porta e sotto la neve per i discesisti a St. Moritz.

Oggi prova regolare anche se con scarsa visibilità per tutti. Molti gli assenti (fra cui Hirscher, a letto con la febbre): il miglior tempo è di Alexis Pinturault che precede di 9 centesimi Peter Fill e di 13 lo svizzero Niels Hintermann.

Settimo tempo per Dominik Paris, a 38 centesimi da Pinturault, 13° Mattia Casse a 87. Riccardo Tonetti fa registrare il 37° tempo con 2″50 di ritardo dal migliore.

Domani, sabato, è in programma l’attesa Discesa, con partenza alle 12.

MaplusSuperMed

Ecco le dichiarazioni di Fill e Paris a conclusione della prova:

Dominik Paris: “Oggi le sensazioni erano un po’ migliori, ma bisogna vedere cosa riesco a fare domani in gara. Credo che i favoriti siano sempre gli stessi: canadesi, norvegesi, svizzeri. Vedremo chi riesce a fare meglio”.

Peter Fill: “Mi sento abbastanza bene e spero di poter andare forte. Le prove non sono andate come speravo, ma c’erano sempre condizioni un po’ strane. Secondo me i favoriti sono Feuz e Guay e se Kriechmayr riesce a mettere in pista un’altra manche come quella della seconda prova diventa anche lui molto temibile”.

Nella foto: Dominik Paris.

Vedi anche i risultati della prova di ieri:

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  31  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA  1:22.62
 2  9  292455 FILL Peter  1982 ITA  1:22.71  +0.09
 3  36  512124 HINTERMANN Niels  1995 SUI  1:22.75  +0.13
 4  48  501987 MONSEN Felix  1994 SWE  1:22.84  +0.22
 5  28  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  1:22.94  +0.32
 6  42  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  1:22.95  +0.33
 7  7  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  1:23.00  +0.38
 8  34  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  1:23.01  +0.39
 9  37  561067 PERKO Rok  1985 SLO  1:23.13  +0.51
 9  27  202059 FERSTL Josef  1988 GER  1:23.13  +0.51
 9  6  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  1:23.13  +0.51
 12  52  430472 KLUSAK Michal  1990 POL  1:23.42  +0.80
 13  39  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  1:23.49  +0.87
 13  24  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  1:23.49  +0.87
 15  49  110324 VON APPEN Henrik  1994 CHI  1:23.59  +0.97
 16  4  192932 FAYED Guillermo  1985 FRA  1:23.66  +1.04
 17  16  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:23.70  +1.08
 18  45  502004 KOELL Alexander  1990 SWE  1:23.72  +1.10
 19  23  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  1:23.79  +1.17
 20  44  561310 HROBAT Miha  1995 SLO  1:23.81  +1.19
 21  2  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  1:23.95  +1.33
 22  50  481730 KUZNETSOV Ivan  1996 RUS  1:23.97  +1.35
 23  68  511896 MURISIER Justin  1992 SUI  1:23.98  +1.36
 24  35  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  1:24.20  +1.58
 25  21  530939 WEIBRECHT Andrew  1986 USA  1:24.22  +1.60
 26  46  20324 OLIVERAS Marc  1991 AND  1:24.26  +1.64
 27  11  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  1:24.37  +1.75
 28  56  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992 USA  1:24.48  +1.86
 29  40  561255 CATER Martin  1992 SLO  1:24.56  +1.94
 30  61  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS  1:24.57  +1.95
 30  53  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  1:24.57  +1.95
 32  19  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:24.88  +2.26
 33  62  934568 RUBIE Brennan  1991 USA  1:24.91  +2.29
 34  51  150743 BERNDT Ondrej  1988 CZE  1:24.98  +2.36
 35  12  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:25.06  +2.44
 36  55  430429 BYDLINSKI Maciej  1988 POL  1:25.11  +2.49
 37  66  291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA  1:25.12  +2.50
 38  57  151238 ZABYSTRAN Jan  1998 CZE  1:25.22  +2.60
 39  58  20398 VERDU Joan  1995 AND  1:25.23  +2.61
 40  38  310426 VUKICEVIC Marko  1992 SRB  1:25.43  +2.81
 41  54  561322 HADALIN Stefan  1995 SLO  1:25.63  +3.01
 42  65  511983 AERNI Luca  1993 SUI  1:25.64  +3.02
 43  33  53968 BERTHOLD Frederic  1991 AUT  1:25.74  +3.12
 44  63  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA  1:25.80  +3.18
 45  59  561214 DEBELAK Tilen  1991 SLO  1:26.06  +3.44
 46  43  700878 BENDIK Martin  1993 SVK  1:26.41  +3.79
 47  70  150644 KRYZL Krystof  1986 CZE  1:26.66  +4.04
 48  79  54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT  1:26.76  +4.14
 48  64  350095 PFIFFNER Marco  1994 LIE  1:26.76  +4.14
 50  47  151215 FOREJTEK Filip  1997 CZE  1:26.86  +4.24
 51  69  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980 ARG  1:27.62  +5.00
 52  72  310421 STEVOVIC Marko  1996 SRB  1:29.09  +6.47
 53  71  110383 VON APPEN Sven  1997 CHI  1:29.43  +6.81
 54  73  670037 ZAKURDAEV Igor  1987 KAZ  1:29.54  +6.92
 55  78  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990 ROU  1:30.60  +7.98
 55  77  942023 TAHIRI Albin  1989 KOS  1:30.60  +7.98
 57  76  110409 HORWITZ Kai  1998 CHI  1:32.54  +9.92
 58  75  240139 KEKESI Marton  1995 HUN  1:33.09  +10.47
Did not start 1st run
 74  240149 NAGY Bence  1998 HUN
 67  380335 ZUBCIC Filip  1993 CRO
 60  380341 ULLRICH Max  1994 CRO
 41  102271 HUDEC Jan  1981 CZE
 32  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT
 30  511847 MANI Nils  1992 SUI
 29  191964 POISSON David  1982 FRA
 26  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA
 25  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA
 22  194190 ROGER Brice  1990 FRA
 20  200379 SANDER Andreas  1989 GER
 18  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT
 17  530874 GANONG Travis  1988 USA
 15  511383 FEUZ Beat  1987 SUI
 14  511139 KUENG Patrick  1984 SUI
 10  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT
 8  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN
 5  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT
 3  511313 JANKA Carlo  1986 SUI
 1  102263 GUAY Erik  1981 CAN

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO