Oggi a Cortina sulla pista Olympia delle Tofane è continuato il festival della velocità con un SuperG maschile valido per il Gran Premio Italia Giovani.

La gara, combattutissima con sette atleti in soli 19 centesimi di secondo, è stata vinta da Simon Maurberger, reduce da un ottimo quindicesimo posto ottenuto ieri nel Gigante di Coppa del Mondo a Garmisch, davanti per un solo centesimo a Federico Tomasoni (primo nella graduatoria del Gran Premio Italia Giovani) e a Giovanni Pasini.

Al quarto posto con una grande prestazione il vicentino Davide Filippi (Sci Club Drusciè, classe 1999), partito con il pettorale 46. Per lui il secondo posto Giovani e il primo Aspiranti.

Domani si replica con un altro SuperG.

Nella foto: il podio.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  28  6291430 MAURBERGER Simon  1995 ITA  1:10.38    34.95
 2  13  6292596 TOMASONI Federico  1997 ITA  1:10.39  +0.01  35.10
 3  7  6290980 PASINI Giovanni  1994 ITA  1:10.53  +0.15  37.25
 4  46  6293177 FILIPPI Davide  1999 ITA  1:10.55  +0.17  37.56
 4  15  6292783 MOLTENI Nicolo  1998 ITA  1:10.55  +0.17  37.56
 6  9  6290639 DE CANDIDO Francesco  1993 ITA  1:10.56  +0.18  37.71
 7  31  6293212 CANCLINI Tommaso  1999 ITA  1:10.57  +0.19  37.87
 8  18  6292208 HEEL Tobias  1996 ITA  1:10.83  +0.45  41.86
 9  5  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999 ITA  1:10.89  +0.51  42.78
 10  12  6292938 TEDDE Michael  1998 ITA  1:10.94  +0.56  43.54
 11  8  6293164 FRANZOSO Matteo  1999 ITA  1:10.95  +0.57  43.70
 12  3  6292503 SIMONI Federico  1997 ITA  1:10.96  +0.58  43.85
 13  1  6291939 BONARDO Paolo  1996 ITA  1:11.00  +0.62  44.46
 14  10  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997 ITA  1:11.08  +0.70  45.69
 15  14  6292507 VALLORY Mirko  1997 ITA  1:11.19  +0.81  47.38
 16  22  6292482 BOSIO Riccardo  1997 ITA  1:11.20  +0.82  47.53
 17  21  6292123 VAGHI Matteo  1996 ITA  1:11.24  +0.86  48.15
 18  32  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998 ITA  1:11.41  +1.03  50.76
 19  24  6292765 TARANZANO Luca  1998 ITA  1:11.43  +1.05  51.06
 19  23  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996 ITA  1:11.43  +1.05  51.06
 21  20  6293199 CASON Mattia  1999 ITA  1:11.44  +1.06  51.22
 22  2  6293171 VINATZER Alex  1999 ITA  1:11.52  +1.14  52.44
 23  27  6292887 MOLING Samuel  1998 ITA  1:11.56  +1.18  53.06
 23  17  6292179 ROSSI Patrick  1996 ITA  1:11.56  +1.18  53.06
 25  16  700878 BENDIK Martin  1993 SVK  1:11.74  +1.36  55.82
 26  6  6293279 BARUFFALDI Davide  1999 ITA  1:11.98  +1.60  59.50
 27  19  6292795 PRADAL Matteo  1998 ITA  1:12.01  +1.63  59.96
 28  30  6292664 SCHMUCK Martin  1997 ITA  1:12.20  +1.82  62.88
 29  35  6292099 PARISI Davide  1996 ITA  1:12.33  +1.95  64.87
 30  44  492063 ETXEZARRETA Adur  1996 ESP  1:12.46  +2.08  66.87
 30  4  6291931 ZUECH Dominik  1996 ITA  1:12.46  +2.08  66.87
 32  51  6290065 CODEGA Ivan  1992 ITA  1:12.50  +2.12  67.48
 33  37  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997 ITA  1:12.51  +2.13  67.64
 34  63  6293197 MORODER Johannes  1999 ITA  1:12.69  +2.31  70.40
 35  50  6292901 NAVA Francesco  1998 ITA  1:12.76  +2.38  71.47
 36  41  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998 ITA  1:12.80  +2.42  72.09
 37  42  6292919 FISCHNALLER Armin  1998 ITA  1:12.97  +2.59  74.69
 38  57  6293151 GALIANI Alex  1999 ITA  1:13.00  +2.62  75.15
 39  55  6293294 GASPARINI Michele  1999 ITA  1:13.05  +2.67  75.92
 40  47  6292843 OBERHAUSER Martin  1998 ITA  1:13.12  +2.74  77.00
 41  36  6291466 SQUASSINO Andrea  1995 ITA  1:13.27  +2.89  79.30
 42  72  6293472 FACCHINI Elia  2000 ITA  1:13.30  +2.92  79.76
 43  66  6293400 DALMASSO Giacomo  2000 ITA  1:13.45  +3.07  82.06
 44  33  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998 ITA  1:13.46  +3.08  82.21
 45  59  6292497 LORENZI Federico  1997 ITA  1:13.54  +3.16  83.44
 46  61  6293443 BORGOGNO Mattia  2000 ITA  1:13.65  +3.27  85.13
 47  38  6292771 SCALET Matteo  1998 ITA  1:13.69  +3.31  85.74
 48  56  6293325 CAREDDU Emanuele  1999 ITA  1:13.74  +3.36  86.51
 49  48  6293445 ALLIOD Benjamin  2000 ITA  1:13.87  +3.49  88.50
 50  34  6293232 GATTO Francesco  1999 ITA  1:13.93  +3.55  89.43
 51  43  6292399 SERI Gianluca  1997 ITA  1:13.99  +3.61  90.35
 52  58  6293313 LOCHMANN Simon  1999 ITA  1:14.07  +3.69  91.57
 53  86  6293447 PIZZATO Matteo  2000 ITA  1:14.25  +3.87  94.34
 54  90  6293115 DE ZAN Diego  1999 ITA  1:14.36  +3.98  96.02
 55  54  6292774 ZISCHG Martin  1998 ITA  1:14.42  +4.04  96.94
 56  71  6292492 FASSINA Giovanni  1997 ITA  1:14.50  +4.12  98.17
 57  45  6293128 MADDII Andrea  1999 ITA  1:14.55  +4.17  98.94
 58  40  6292953 NARDELLI Martin  1998 ITA  1:14.57  +4.19  99.25
 59  74  6293634 DE CARLI Federico  2000 ITA  1:14.63  +4.25  100.17
 60  67  6293406 COLOMBI Francesco  2000 ITA  1:14.67  +4.29  100.78
 61  69  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000 ITA  1:14.81  +4.43  102.93
 62  60  6293518 EGGER Dominik  2000 ITA  1:14.83  +4.45  103.24
 63  53  6293480 DA PRADA Simone  2000 ITA  1:14.86  +4.48  103.70
 64  89  6293095 KIEM Lukas  1999 ITA  1:14.89  +4.51  104.16
 65  99  6293440 PALUDETTO Roberto  2000 ITA  1:14.94  +4.56  104.92
 66  98  6293254 RIZZON Riccardo  1999 ITA  1:15.13  +4.75  107.84
 67  52  6292594 TAGLIAFERRI Thomas  1997 ITA  1:15.16  +4.78  108.30
 68  68  6292777 DATI Matteo  1998 ITA  1:15.40  +5.02  111.98
 69  49  6293240 RESINELLI Luca  1999 ITA  1:15.42  +5.04  112.29
 70  84  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000 ITA  1:15.43  +5.05  112.44
 71  65  6292567 DIMAI Giorgio  1997 ITA  1:15.51  +5.13  113.67
 72  78  6293411 GALLINA Simone  2000 ITA  1:15.62  +5.24  115.36
 73  77  6293258 GELPI Pierre  1999 ITA  1:15.73  +5.35  117.05
 74  75  6293407 CURRADO VIETTI Michele  2000 ITA  1:15.90  +5.52  119.66
 75  81  6292904 DE NICOLA Andrea  1998 ITA  1:16.00  +5.62  121.19
 76  83  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000 ITA  1:16.12  +5.74  123.03
 77  80  6293320 ZOLLET Dario  1999 ITA  1:16.31  +5.93  125.95
 78  62  6293309 SATTO Daniel  1999 ITA  1:16.39  +6.01  127.18
 79  91  6293540 COSTA Matteo  2000 ITA  1:16.53  +6.15  129.32
 80  97  6293438 COLOMBINO Andrea  2000 ITA  1:16.74  +6.36  132.55
 81  82  6293321 BAGGETTO Gabriel  1999 ITA  1:16.97  +6.59  136.08
 82  87  6293427 LOCATELLI Brando Maria  2000 ITA  1:17.00  +6.62  136.54
 83  76  54472 KLINGENSCHMID Andreas  1998 AUT  1:17.13  +6.75  138.53
 84  95  6293484 DE MARTIN TOPRANIN Francesco  2000 ITA  1:17.16  +6.78  138.99
 85  94  6293205 BIONDO Filippo  1999 ITA  1:17.29  +6.91  140.99
 86  85  6293207 PERINI Federico  1999 ITA  1:17.44  +7.06  143.29
 87  79  6293097 DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999 ITA  1:17.46  +7.08  143.59
 88  96  6293549 PARISI Michele  2000 ITA  1:17.73  +7.35  147.74
 89  93  6293539 DE MARCO Alberto  2000 ITA  1:17.75  +7.37  148.04
 90  88  6293209 FERRARI Lodovico  1999 ITA  1:17.88  +7.50  150.04
 91  64  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999 ITA  1:19.60  +9.22  176.43

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO