Alle 10.30 scatterà l’attesa Discesa sulla pista Olympia delle Tofane, dove si profila un confronto fra alcune Azzurre che si sono ben comportate nelle prove (Stuffer, Goggia e Schnarf soprattutto) e l’elite della velocità femminile di questa stagione (Gut, Stuhec, Vonn, tanto per citare qualche atleta).

Sotto è riportato è l’ordine di partenza, con Corinne Suter ad aprire il confronto. Prima italiana Johanna Schnarf col pettorale 3.

Diretta TV su Rai Sport, Eurosport.

Vedi i risultati della prova di ieri:

Nella foto in alto: la pista Olympia delle Tofane.

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  516319 SUTER Corinne  1994 SUI Head
 2  56125 PUCHNER Mirjam  1992 AUT Atomic
 3  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA Fischer
 4  55947 VEITH Anna  1989 AUT Head
 5  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER Stoeckli
 6  297910 CURTONI Elena  1991 ITA Head
 7  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE Atomic
 8  538573 ROSS Laurenne  1988 USA Voelkl
 9  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO Stoeckli
 10  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT Fischer
 11  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA Atomic
 12  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT Head
 13  515766 SUTER Fabienne  1985 SUI Dynastar
 14  296472 FANCHINI Elena  1985 ITA Dynastar
 15  516138 GUT Lara  1991 SUI Head
 16  55576 GOERGL Elisabeth  1981 AUT Head
 17  537544 VONN Lindsey  1984 USA Head
 18  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT Atomic
 19  505886 KLING Kajsa  1988 SWE Head
 20  537582 COOK Stacey  1984 USA Stoeckli
 21  296431 STUFFER Verena  1984 ITA Fischer
 22  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR Head
 23  516248 FLURY Jasmine  1993 SUI Stoeckli
 24  538685 MCKENNIS Alice  1989 USA Head
 25  516185 HAEHLEN Joana  1992 SUI Voelkl
 26  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA Atomic
 27  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA Voelkl
 28  539536 WILES Jacqueline  1992 USA Rossignol
 29  516219 NUFER Priska  1992 SUI Dynastar
 30  56088 TIPPLER Tamara  1991 AUT Voelkl
 31  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA Rossignol
 32  206668 WEIDLE Kira  1996 GER Rossignol
 33  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA Atomic
 34  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA Dynastar
 35  197383 GAUTHIER Tiffany  1993 FRA Rossignol
 36  516284 GISIN Michelle  1993 SUI Rossignol
 37  206460 WENIG Michaela  1992 GER Voelkl
 38  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN Rossignol
 39  426043 TVIBERG Maria Therese  1994 NOR Head
 40  197295 PIOT Jennifer  1992 FRA Rossignol
 41  538305 SMITH Leanne  1987 USA Rossignol
 42  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER Stoeckli
 43  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI Head
 44  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON Head
 45  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994 RUS
 46  299276 BASSINO Marta  1996 ITA Salomon
 47  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN Head
 48  107532 TOMMY Mikaela  1995 CAN Dynastar
 49  56174 HAASER Ricarda  1993 AUT Fischer
 50  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984 ARG Fischer

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO