Arriva il quinto podio azzurro nella Coppa Europa maschile di sci alpino nella Discesa di Meribel, in Francia.

Dopo il doppio successo di Mattia Casse nei SuperG di Wengen e i terzi posti di Tommaso Sala nello Slalom di Pozza di Fassa e di Simon Maurberger nel Gigante di Gallivare, c’è un altro terzo posto per merito di Matteo De Vettori.

Il ventiquattrenne trentino delle Fiamme Gialle è giunto al traguardo con un ritardo di 48 centesimi dal vincitore austriaco Johannes Kroell che ha preceduto di 38 centesimi il compagno di squadra Sebastian Artzt, confermando i recenti progressi che lo avevano visto finire al settimo posto sia nella discesa di Kitzbuehel che nella combinata di Meribel tre giorni fa.

Può quindi festeggiare il primo podio di una carriera i cui primi squilli arrivarono nel 2014, quando vinse l’oro in Supercombinata e il bronzo in SuperG nei Mondiali juniores di Jasna, prima di infortunarsi al ginocchio.

La top ten di giornata registra anche la presenza al quarto posto di Werner Heel con un distacco di 64 centesimi, mentre Guglielmo Bosca si è piazzato sesto a 78 centesimi.

Punti anche per Alexander Prast (diciassettesimo), fuori dai trenta Federico Paini, Christoph Atz e Federico Simoni, ritirato Davide Cazzaniga.

Il programma nella località francese proseguirà venerdì 27 gennaio con un’altra Discesa.

Nella foto: Matteo De Vettori.

Vedi anche i risultati di oggi di Coppa Europa femminile:

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  6  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:38.92     7.02  100.00
 2  11  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:39.30  +0.38  11.82  80.00
 3  12  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:39.40  +0.48  13.09  60.00
 4  19  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:39.56  +0.64  15.11  50.00
 5  10  512039 ROULIN Gilles  1994  SUI   1:39.62  +0.70  15.87  45.00
 6  14  6290845 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   1:39.70  +0.78  16.88  40.00
 7  4  512031 BARANDUN Gian Luca  1994  SUI   1:39.91  +0.99  19.53  36.00
 8  1  54076 KOECK Niklas  1992  AUT   1:39.96  +1.04  20.16  32.00
 9  3  202525 SCHMID Manuel  1993  GER   1:40.06  +1.14  21.43  29.00
 10  34  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:40.13  +1.21  22.31  26.00
 11  36  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:40.19  +1.27  23.07  24.00
 12  8  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994  NOR   1:40.21  +1.29  23.32  22.00
 13  29  170131 FAARUP Christoffer  1992  DEN   1:40.30  +1.38  24.46  20.00
 14  28  512036 PFISTER Marc  1994  SUI   1:40.36  +1.44  25.22  18.00
 15  7  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:40.39  +1.47  25.60  16.00
 15  5  54371 BABINSKY Stefan  1996  AUT   1:40.39  +1.47  25.60  16.00
 17  16  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:40.46  +1.54  26.48  14.00
 18  9  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   1:40.54  +1.62  27.49  13.00
 19  13  561310 HROBAT Miha  1995  SLO   1:40.72  +1.80  29.77  12.00
 20  2  422120 SAUGESTAD Stian  1992  NOR   1:40.87  +1.95  31.66  11.00
 21  26  511831 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   1:40.88  +1.96  31.79  10.00
 22  24  422483 THORSEN Alexander Sannes  1996  NOR   1:41.00  +2.08  33.30  9.00
 23  31  110324 VON APPEN Henrik  1994  CHI   1:41.04  +2.12  33.81  8.00
 24  27  511779 HERMANN Sven  1991  SUI   1:41.11  +2.19  34.69  7.00
 25  17  202603 MAAS Maximilian  1994  GER   1:41.24  +2.32  36.34  6.00
 26  23  51327 PUCHNER Joachim  1987  AUT   1:41.26  +2.34  36.59  5.00
 27  52  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   1:41.38  +2.46  38.11  4.00
 27  32  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT   1:41.38  +2.46  38.11  4.00
 29  42  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   1:41.39  +2.47  38.23  2.00
 30  44  202678 PORWOL Philipp  1995  GER   1:41.48  +2.56  39.37  1.00
 31  25  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:41.54  +2.62  40.13  
 32  35  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   1:41.62  +2.70  41.14  
 32  21  202566 BRANDNER Christof  1994  GER   1:41.62  +2.70  41.14  
 34  46  561214 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:41.73  +2.81  42.53  
 35  38  6190176 BAILET Matthieu  1996  FRA   1:41.81  +2.89  43.54  
 36  55  6190556 CAILLOT Ken  1998  FRA   1:41.87  +2.95  44.30  
 36  15  502004 KOELL Alexander  1990  SWE   1:41.87  +2.95  44.30  
 38  41  202602 LAENGST Heiner  1994  GER   1:41.99  +3.07  45.81  
 39  63  512162 GAEMPERLE Marco  1996  SUI   1:42.01  +3.09  46.07  
 40  37  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:42.04  +3.12  46.45  
 41  20  422421 MARKEGAARD Tomas  1995  NOR   1:42.05  +3.13  46.57  
 42  47  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:42.07  +3.15  46.82  
 43  56  6190203 ARENE Martin  1996  FRA   1:42.08  +3.16  46.95  
 44  57  6190407 PERRIER Lucas  1997  FRA   1:42.28  +3.36  49.48  
 45  18  54306 DUJAKOVIC Slaven  1995  AUT   1:42.42  +3.50  51.25  
 46  33  310426 VUKICEVIC Marko  1992  SRB   1:42.44  +3.52  51.50  
 47  64  422403 ROEA Henrik  1995  NOR   1:42.52  +3.60  52.51  
 48  39  6190213 ARNAUD Baptiste  1996  FRA   1:42.75  +3.83  55.42  
 49  40  6190179 ALPHAND Nils  1996  FRA   1:42.77  +3.85  55.67  
 50  50  370022 JENOT Olivier  1988  MON   1:42.87  +3.95  56.93  
 51  70  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996  AND   1:42.88  +3.96  57.06  
 52  58  6190551 DE GALBERT Antoine  1998  FRA   1:43.01  +4.09  58.70  
 52  53  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:43.01  +4.09  58.70  
 54  73  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:43.12  +4.20  60.09  
 55  54  194813 DELOR Emilien  1994  FRA   1:43.23  +4.31  61.48  
 56  68  6292208 HEEL Tobias  1996  ITA   1:43.57  +4.65  65.78  
 57  59  6190559 FIVEL Sacha  1998  FRA   1:43.72  +4.80  67.68  
 58  48  6190459 ALPHAND Sam  1997  FRA   1:43.73  +4.81  67.80  
 59  81  6190774 PAGET Ambroise  1999  FRA   1:43.74  +4.82  67.93  
 60  51  6190282 CLEMENT Aubin  1996  FRA   1:43.75  +4.83  68.05  
 61  74  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   1:43.86  +4.94  69.44  
 62  61  202615 TREMMEL Anton  1994  GER   1:43.97  +5.05  70.83  
 63  71  6291939 BONARDO Paolo  1996  ITA   1:44.06  +5.14  71.97  
 64  49  303758 SUGAI Ryo  1991  JPN   1:44.29  +5.37  74.88  
 65  62  6190790 TUAIRE Louis  1999  FRA   1:44.32  +5.40  75.26  
 66  65  6190424 LE DANTEC Alexandre  1997  FRA   1:44.42  +5.50  76.52  
 67  79  6190560 BARALO Elliott  1998  FRA   1:44.56  +5.64  78.29  
 68  66  6190472 MASSON Adrien  1997  FRA   1:44.57  +5.65  78.42  
 69  84  6190542 BAMERT Robin  1998  FRA   1:44.63  +5.71  79.17  
 70  78  202926 SCHRAMM Jacob  1999  GER   1:44.69  +5.77  79.93  
 71  76  180831 KANKKUNEN Sampo  1998  FIN   1:44.74  +5.82  80.56  
 72  75  6190603 FOUQUES Thibault  1998  FRA   1:45.01  +6.09  83.98  
 73  77  6190806 ABONDANCE Arnaud  1999  FRA   1:45.11  +6.19  85.24  
 73  67  6190562 SILVESTRE Baptiste  1998  FRA   1:45.11  +6.19  85.24  
 75  72  310421 STEVOVIC Marko  1996  SRB   1:46.43  +7.51  101.92  
 76  80  942023 TAHIRI Albin  1989  KOS   1:46.50  +7.58  102.80  
 77  85  670029 PIMENOV Taras  1984  KAZ   1:46.52  +7.60  103.06  
 78  83  221318 INNES Iain  1998  GBR   1:46.89  +7.97  107.73  

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO