La squadra femminile di velocità è già a Cortina per affrontare l’ultimo week-end di gare prima dell’appuntamento con i Mondiali di St. Moritz. Domani, giovedì, le Azzurre saranno sull’Olympia delle Tofane per la prima prova cronometrata alle ore 11.

Alberto Ghezze, responsabile della velocità femminile schiererà nove atlete: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Fanchini, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Johanna Schnarf, Verena Stuffer e Nicol Delago. Per il SuperG di domenica si aggiungerà al gruppo anche Anna Hofer.

La seconda prova è in programma per venerdì alle 10.30, l’orario di gara della Discesa di sabato 28. Il SuperG di domenica invece comincerà alle 11.30.

L’ultima vittoria azzurra sull’Olympia delle Tofane è di Elena Fanchini, che conquistò la Discesa nel 2015. L’Azzurra che ha vinto più volte a Cortina è Isolde Kostner, con 5 successi (quattro in Discesa e uno in SuperG).

Molta è l’attesa per Lindsey Vonn, che ha Cortina ha vinto 11 volte (18 podi totali), le ultime due lo scorso anno con il trionfo in entrambe le specialità.

Nella foto: Sofia Goggia, che ha dichiarato di voler vincere la Discesa di Cortina.

http://www.racingskishop.it/prodotto/briko-maplus-toglifenolo-professionale-con-4-cuscinetti-a-sfera/

La start list della prima prova:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  516319 SUTER Corinne  1994 SUI Head
 2  537582 COOK Stacey  1984 USA Stoeckli
 3  296427 SCHNARF Johanna  1984 ITA Fischer
 4  538573 ROSS Laurenne  1988 USA Voelkl
 5  505886 KLING Kajsa  1988 SWE Head
 6  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991 AUT Head
 7  355050 WEIRATHER Tina  1989 LIE Atomic
 8  56125 PUCHNER Mirjam  1992 AUT Atomic
 9  516138 GUT Lara  1991 SUI Head
 10  296472 FANCHINI Elena  1985 ITA Dynastar
 11  537544 VONN Lindsey  1984 USA Head
 12  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989 AUT Fischer
 13  515766 SUTER Fabienne  1985 SUI Dynastar
 14  56177 VENIER Stephanie  1993 AUT Atomic
 15  565360 STUHEC Ilka  1990 SLO Stoeckli
 16  55576 GOERGL Elisabeth  1981 AUT Head
 17  205218 REBENSBURG Viktoria  1989 GER Stoeckli
 18  56198 SCHEYER Christine  1994 AUT Head
 19  298323 GOGGIA Sofia  1992 ITA Atomic
 20  55947 VEITH Anna  1989 AUT Head
 21  516185 HAEHLEN Joana  1992 SUI Voelkl
 22  297910 CURTONI Elena  1991 ITA Head
 23  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992 NOR Head
 24  297702 MARSAGLIA Francesca  1990 ITA Voelkl
 25  539536 WILES Jacqueline  1992 USA Rossignol
 26  6535455 JOHNSON Breezy  1996 USA Atomic
 27  516248 FLURY Jasmine  1993 SUI Stoeckli
 28  296431 STUFFER Verena  1984 ITA Fischer
 29  537545 MANCUSO Julia  1984 USA Stoeckli
 30  538685 MCKENNIS Alice  1989 USA Head
 31  297601 BRIGNONE Federica  1990 ITA Rossignol
 32  196928 WORLEY Tessa  1989 FRA Rossignol
 33  56088 TIPPLER Tamara  1991 AUT Voelkl
 34  56258 AGER Christina  1995 AUT Atomic
 35  206668 WEIDLE Kira  1996 GER Rossignol
 36  299466 DELAGO Nicol  1996 ITA Atomic
 37  196812 PELLISSIER Marion  1988 FRA Dynastar
 38  197497 MIRADOLI Romane  1994 FRA Dynastar
 39  197383 GAUTHIER Tiffany  1993 FRA Rossignol
 40  516284 GISIN Michelle  1993 SUI Rossignol
 41  206460 WENIG Michaela  1992 GER Voelkl
 42  107613 GRENIER Valerie  1996 CAN Rossignol
 43  56224 MAIER Sabrina  1994 AUT Voelkl
 44  516219 NUFER Priska  1992 SUI Dynastar
 45  426043 TVIBERG Maria Therese  1994 NOR Head
 46  197295 PIOT Jennifer  1992 FRA Rossignol
 47  538305 SMITH Leanne  1987 USA Rossignol
 48  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER Stoeckli
 49  515997 FEIERABEND Denise  1989 SUI Head
 50  375018 COLETTI Alexandra  1983 MON Head
 51  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991 FRA Head
 52  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994 RUS
 53  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994 AUT Voelkl
 54  299276 BASSINO Marta  1996 ITA Salomon
 55  45071 OWENS Jenny  1978 AUS
 56  107387 CRAWFORD Candace  1994 CAN Head
 57  107532 TOMMY Mikaela  1995 CAN Dynastar
 58  56174 HAASER Ricarda  1993 AUT Fischer
 59  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984 ARG Fischer

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO