Ultimo evento sulla pista Agonistica di Folgaria della settimana Fis internazionale di sci alpino, con uno slalom speciale organizzato dallo Ski Team Altipiani e valido per il Gran Premio Italia Giovani, ed identico podio rispetto allo slalom del giorno precedente.

A trionfare, come nella Marangoni Cup, è stato lo svizzero Anthony Bonvin, che ha preceduto il moenese Cristian Deville per due soli centesimi, mentre in terza posizione a 31 centesimi troviamo il francese Maxime Rizzo.

Per il finanziere di Moena resta un leggero rammarico per aver centrato il terzo secondo posto in quattro giorni di gare a Folgaria, senza riuscire a salire sul gradino più alto del podio, visto che in questa occasione c’era andato davvero vicino.

Gli rimane la consolazione di aver disputato una grande seconda manche, con il miglior tempo assoluto, che gli ha permesso di recuperare dal sesto al secondo posto.

In quarta posizione troviamo l’altro svizzero Marc Rochat, quindi il francese Clement Noel quinto.

Da segnalare inoltre un’altra ennesima prestazione positiva per il gardenese Alex Vinatzer del Centro Sportivo Carabinieri, nono assoluto ma trionfatore della graduatoria del Gran Premio Italia Giovani, davanti a Francesco Sorio (quattordicesimo) e Luca Taranzano (ventesimo).

Nella foto: Cristian Deville.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-guida-lima-per-tuning-regolabile/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  9  512063 BONVIN Anthony  1994  SUI   46.77  47.11  1:33.88     12.33
 2  14  291145 DEVILLE Cristian  1981  ITA   47.17  46.73  1:33.90  +0.02  12.48
 3  7  194664 RIZZO Maxime  1993  FRA   46.86  47.33  1:34.19  +0.31  14.71
 4  5  511899 ROCHAT Marc  1992  SUI   47.01  47.32  1:34.33  +0.45  15.78
 5  1  6190403 NOEL Clement  1997  FRA   46.40  47.95  1:34.35  +0.47  15.93
 6  15  92720 POPOV Albert  1997  BUL   46.87  47.66  1:34.53  +0.65  17.32
 6  10  422572 BRUDEVOLL Bjoern  1997  NOR   46.78  47.75  1:34.53  +0.65  17.32
 8  3  202615 TREMMEL Anton  1994  GER   47.43  47.29  1:34.72  +0.84  18.77
 9  33  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   47.65  47.33  1:34.98  +1.10  20.77
 10  18  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   47.86  47.55  1:35.41  +1.53  24.06
 11  24  512014 NIEDERBERGER Bernhard  1993  SUI   47.32  48.22  1:35.54  +1.66  25.06
 12  16  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   47.80  47.76  1:35.56  +1.68  25.21
 13  37  202829 GRATZ Fabian  1997  GER   47.82  48.51  1:36.33  +2.45  31.12
 14  38  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   48.20  48.16  1:36.36  +2.48  31.35
 15  29  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   48.60  47.78  1:36.38  +2.50  31.50
 15  26  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   48.23  48.15  1:36.38  +2.50  31.50
 17  20  422469 SOLHEIM Fabian Wilkens  1996  NOR   47.59  48.86  1:36.45  +2.57  32.04
 18  49  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   48.44  48.02  1:36.46  +2.58  32.12
 19  8  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   48.82  47.68  1:36.50  +2.62  32.42
 20  55  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   48.28  48.30  1:36.58  +2.70  33.04
 21  34  6190488 KLUFTS Evan  1997  FRA   48.15  48.75  1:36.90  +3.02  35.49
 22  2  511574 TUMLER Marco  1988  SUI   48.92  48.52  1:37.44  +3.56  39.63
 23  28  6190472 MASSON Adrien  1997  FRA   47.94  49.52  1:37.46  +3.58  39.79
 24  43  6531936 WINTERS Luke  1997  USA   48.89  48.66  1:37.55  +3.67  40.48
 25  41  110266 ANGUITA Martin  1991  CHI   48.90  49.16  1:38.06  +4.18  44.39
 26  72  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   49.04  49.68  1:38.72  +4.84  49.45
 27  84  6292582 POMPEI Giovanni  1997  ITA   49.45  49.43  1:38.88  +5.00  50.68
 28  91  422582 LIEN Joachim Bakken  1997  NOR   49.60  49.29  1:38.89  +5.01  50.75
 29  71  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   50.08  49.13  1:39.21  +5.33  53.21
 30  87  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   50.03  49.45  1:39.48  +5.60  55.28
 31  90  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   49.73  49.95  1:39.68  +5.80  56.81
 32  59  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   49.51  50.26  1:39.77  +5.89  57.50
 33  54  680047 BENIAIDZE Alex  1991  GEO   50.09  49.72  1:39.81  +5.93  57.81
 34  88  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   50.61  50.04  1:40.65  +6.77  64.25
 35  92  6532592 RITCHIE Benjamin  2000  USA   50.70  50.18  1:40.88  +7.00  66.02
 36  62  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   49.96  51.01  1:40.97  +7.09  66.71
 37  77  422529 NILSEN Didrik Langmoen  1996  NOR   51.46  49.92  1:41.38  +7.50  69.85
 38  31  6531963 STEFFEY George  1997  USA   49.13  52.32  1:41.45  +7.57  70.39
 39  107  6293544 BERTINI Giacomo  2000  ITA   51.37  50.69  1:42.06  +8.18  75.07
 40  102  6293203 RADICI Emanuele  1999  ITA   51.52  51.40  1:42.92  +9.04  81.66
 41  99  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   51.52  51.58  1:43.10  +9.22  83.04
 42  105  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   51.87  51.74  1:43.61  +9.73  86.95
 43  85  6292852 MITTERRUTZNER Max  1998  ITA   51.98  51.70  1:43.68  +9.80  87.49
 44  101  6300453 NAKAZAWA Shuntaro  1998  JPN   52.18  51.64  1:43.82  +9.94  88.56
 45  63  6532116 KRUPKA Jimmy  1998  USA   50.48  53.68  1:44.16  +10.28  91.17
 46  110  6293503 BATTAGLINI Jacopo  2000  ITA   52.77  52.88  1:45.65  +11.77  102.60
 47  109  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   53.73  52.37  1:46.10  +12.22  106.05
 48  112  6293292 MAMBELLI Matteo  1999  ITA   53.62  52.50  1:46.12  +12.24  106.20
 49  116  6293638 MORASCHINELLI Pietro  2000  ITA   53.94  54.14  1:48.08  +14.20  121.23
 50  117  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   54.70  53.47  1:48.17  +14.29  121.93
 51  114  6293395 PALMA Marc  2000  ITA   55.98  52.83  1:48.81  +14.93  126.83
 52  97  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   53.12  57.97  1:51.09  +17.21  144.32
 53  106  6293601 KROELL Raphael  2000  ITA   58.55  53.31  1:51.86  +17.98  150.23
 54  118  6293482 CARBONARI Christian  2000  ITA   57.34  57.88  1:55.22  +21.34  175.99

 

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO