Teresa Runggaldier sul gradino più alto del podio nella Combinata Alpina femminile di Santa Caterina Valfurva valevole per il Gran Premio Italia Giovani.

La diciassettenne altoatesina, figlia dell’ex discesista di Coppa del Mondo Peter, ha completato le due manche nel tempo di 1’57″40, staccando di 22 centesimi la mantovana dello Sci Club Lecco Martina Nobis.

Terza Asja Zenere a 52 centesimi. Dopo Runggaldier, sui gradini più bassi del del podio nella graduatoria del circuito riservato alle atlete nate fra il 1996 e il 2000 che non fanno parte delle squadre nazionali prendono posto la trentina Sara Dellantonio, quinta al traguardo dietro alla statunitense Alice Merryweather e Carola Gardano, sesta assoluta.

Domani, venerdì 20 gennaio, si completerà il programma sulla pista valtellinese con un SuperG.

Nella foto: Martina Nobis, seconda classificata nella Combinata Alpina femminile di Santa Caterina Valfurva.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-guida-lima-per-tuning-regolabile/

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1  12  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:57.40  51.30
 2  2  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:57.62  +0.22  53.46
 3  8  299363 ZENERE Asja  1996 ITA  1:57.92  +0.52  56.39
 4  4  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996 USA  1:58.07  +0.67  57.86
 5  5  299644 DELLANTONIO Sara  1997 ITA  1:58.30  +0.90  60.12
 6  15  299936 GARDANO Carola  1998 ITA  1:58.84  +1.44  65.41
 7  9  299906 DEMETZ Giulia  1998 ITA  1:59.06  +1.66  67.56
 8  11  299080 SPERANZONI Michela  1995 ITA  1:59.11  +1.71  68.05
 9  31  6295354 HALLER Celina  2000 ITA  1:59.46  +2.06  71.48
 10  10  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:59.74  +2.34  74.22
 11  20  6295178 BENINI Emma  1999 ITA  2:00.29  +2.89  79.61
 12  23  299631 HAAS Magdalena  1997 ITA  2:00.62  +3.22  82.84
 13  45  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000 ITA  2:01.07  +3.67  87.25
 14  42  6295344 COSTATO Beatrice  2000 ITA  2:01.36  +3.96  90.09
 15  22  6295186 PLATINO Elisa  1999 ITA  2:01.38  +3.98  90.29
 16  18  6295082 ALBANO Giulia  1999 ITA  2:01.55  +4.15  91.95
 17  41  6295356 ALLEMAND Sara  2000 ITA  2:01.79  +4.39  94.30
 18  28  6295142 KAUFMANN Ines  1999 ITA  2:01.88  +4.48  95.18
 19  24  299530 DUCI Nicole  1996 ITA  2:02.54  +5.14  101.65
 20  26  299581 FERRARI Sara  1997 ITA  2:02.64  +5.24  102.63
 21  43  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  2:02.81  +5.41  104.29
 22  34  6295293 RECH Anna  2000 ITA  2:02.98  +5.58  105.96
 22  21  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen  1982 ARG  2:02.98  +5.58  105.96
 24  38  6295396 CITTONE Chiara  2000 ITA  2:03.09  +5.69  107.04
 25  33  6295378 ROTA Laura  2000 ITA  2:05.34  +7.94  129.08
 26  29  6295095 HALLER Jasmin  1999 ITA  2:11.43  +14.03  188.73

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO